項目 | 月份/季度 | 完成情況 |
按季發布GDP數據 | 第一季度 | 已公布 |
第二季度 | 已公布 | |
第三季度 | 已公布 | |
第四季度 | 第四季度數據未出 | |
按月發布主要經濟指標數據 | 2—7月 | 已公布 |
8月 | 已公布 | |
9月 | 已公布 | |
10月 | 已公布 |
| 信息索引號 | 11330108MB1H041214/2025-1010454698 | 文件編號 | |
| 責任部門 | 區統計局 | 公開形式 | 主動公開 |
| 責任科室 | 區統計局 | 公開范圍 | 面向社會 |
| 成文時間 | 2025-12-29 | 公開時限 | 長期公開 |
政府信息公開
索引號
11330108MB1H041214/2025-1010454698
發布機構
備注/文號
發布日期
2025-12-30
統計局2025年重點工作目標任務完成情況
瀏覽次數:
項目 | 月份/季度 | 完成情況 |
按季發布GDP數據 | 第一季度 | 已公布 |
第二季度 | 已公布 | |
第三季度 | 已公布 | |
第四季度 | 第四季度數據未出 | |
按月發布主要經濟指標數據 | 2—7月 | 已公布 |
8月 | 已公布 | |
9月 | 已公布 | |
10月 | 已公布 |