| 單位:萬元 | |||||
| 分配情況 | |||||
| 序號 | 文件號 | 項目 | 收到金額 | 執行單位 | 金額 |
| 1 | 浙財社〔2026〕4號 | 優撫對象補助經費 | 6.77? | 退役軍人事務局 | 0 |
| 2 | 杭建村改〔2026〕7號 | 中央財政城鎮保障性安居工程補助資金 | -128.34 | 財政項目預算審核服務中心 | -128.34 |
| 合計 | -121.57 | -128.34 | |||
| 信息索引號 | 11330108002491421L/2026-1010505637 | 文件編號 | |
| 責任部門 | 區財政局 | 公開形式 | 主動公開 |
| 責任科室 | 區財政局 | 公開范圍 | 面向社會 |
| 成文時間 | 2026-03-11 | 公開時限 | 長期公開 |
政府信息公開
索引號
11330108002491421L/2026-1010505637
發布機構
區財政局
備注/文號
發布日期
2026-03-11
濱江區 2026年1-3月直達資金清單
瀏覽次數:
| 單位:萬元 | |||||
| 分配情況 | |||||
| 序號 | 文件號 | 項目 | 收到金額 | 執行單位 | 金額 |
| 1 | 浙財社〔2026〕4號 | 優撫對象補助經費 | 6.77? | 退役軍人事務局 | 0 |
| 2 | 杭建村改〔2026〕7號 | 中央財政城鎮保障性安居工程補助資金 | -128.34 | 財政項目預算審核服務中心 | -128.34 |
| 合計 | -121.57 | -128.34 | |||