杭州市2025年12月各區(qū)、縣(市)環(huán)境空氣質(zhì)量狀況
區(qū)(縣、市) | 1-12月 | 12月 | |||||||
優(yōu)良率 (%) | 排名 | 同比變化 (百分點) | PM2.5 (μg/m3) | 排名 | 同比變化率 (%) | 優(yōu)良率 (%) | PM2.5 (μg/m3) | 排名 | |
上城區(qū) | 87.6 | 9 | 3.2 | 31.3 | 13 | 1.3 | 83.9 | 49.9 | 12 |
拱墅區(qū) | 83.2 | 10 | 1.8 | 29.8 | 10 | -3.6 | 80.6 | 49.4 | 11 |
西湖區(qū) | 89.7 | 6 | 3.8 | 27.2 | 5 | 0 | 93.3 | 36.7 | 1 |
濱江區(qū) | 82.4 | 11 | 0.1 | 28.3 | 6 | -5.0 | 93.1 | 41.0 | 4 |
蕭山區(qū) | 82.0 | 12 | 1.0 | 31.9 | 14 | -6.2 | 83.9 | 49.0 | 9 |
余杭區(qū) | 90.1 | 5 | 6.4 | 26.8 | 4 | -7.6 | 90.3 | 40.9 | 3 |
臨平區(qū) | 76.9 | 14 | -1.3 | 30.4 | 11 | -10.6 | 82.1 | 49.0 | 9 |
錢塘區(qū) | 79.8 | 13 | 1.5 | 29.7 | 9 | -5.4 | 77.4 | 51.3 | 14 |
富陽區(qū) | 91.2 | 4 | 6.0 | 30.9 | 12 | 5.5 | 80.0 | 47.1 | 7 |
臨安區(qū) | 89.2 | 7 | 6.6 | 29.6 | 8 | -3.6 | 83.9 | 48.6 | 8 |
桐廬縣 | 94.0 | 3 | -0.5 | 28.6 | 7 | -1.4 | 80.6 | 50.2 | 13 |
淳安縣 | 96.7 | 2 | 0 | 21.1 | 1 | 3.9 | 96.8 | 38.5 | 2 |
建德市 | 98.1 | 1 | 1.1 | 24.9 | 2 | 2.0 | 93.5 | 45.3 | 6 |
西湖景區(qū) | 88.5 | 8 | 4.9 | 26.3 | 3 | -1.9 | 90.3 | 41.7 | 5 |
杭州市 | 85.8 | - | 4.1 | 29.3 | - | -3.3 | 83.9 | 46.3 | - |
備注:1、評價標準為環(huán)境空氣質(zhì)量標準(GB3095-2012)。“+”表示上升,“-”表示下降;
2、優(yōu)良率:指某一時間段中,環(huán)境空氣質(zhì)量指數(shù)(AQI)達到優(yōu)和良等級的天數(shù)占總有效天數(shù)的百分比;
3、優(yōu)和良等級的天數(shù):根據(jù)SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO、O3不同的目標濃度限值折算成空氣質(zhì)量分指數(shù)IAQI,其中最大值為當日AQI。當天AQI不高于100為優(yōu)良天。
4、數(shù)據(jù)扣除了沙塵天氣影響。
來源:杭州市生態(tài)環(huán)境局官網(wǎng)