杭州市2026年1月各區(qū)、縣(市)環(huán)境空氣質量狀況
區(qū)(縣、市) | 1月 | |||||
優(yōu)良率 (%) | 排名 | 同比變化 (百分點) | PM2.5 (μg/m3) | 排名 | 同比變化率 (%) | |
上城區(qū) | 74.2 | 13 | -9.7 | 51.8 | 14 | -8.2 |
拱墅區(qū) | 77.4 | 11 | -3.2 | 50.6 | 11 | -7.8 |
西湖區(qū) | 93.3 | 3 | 6.6 | 41.4 | 2 | -16.4 |
濱江區(qū) | 80.6 | 10 | -3.3 | 51.3 | 13 | -5.7 |
蕭山區(qū) | 86.2 | 7 | 2.3 | 48.9 | 7 | -12.4 |
余杭區(qū) | 88.9 | 6 | 1.8 | 44.7 | 5 | -11.3 |
臨平區(qū) | 77.4 | 11 | -6.5 | 49.8 | 8 | -6.6 |
錢塘區(qū) | 73.3 | 14 | -10.6 | 51.2 | 12 | -5.7 |
富陽區(qū) | 82.8 | 8 | -4.3 | 50.1 | 9 | -15.2 |
臨安區(qū) | 82.1 | 9 | 1.5 | 50.4 | 10 | -16.7 |
桐廬縣 | 90.3 | 4 | -3.2 | 48.5 | 6 | -7.8 |
淳安縣 | 100 | 1 | 0 | 33.9 | 1 | -3.1 |
建德市 | 100 | 1 | 3.2 | 41.7 | 3 | -2.6 |
西湖景區(qū) | 90.3 | 4 | 0 | 42.6 | 4 | -7.2 |
杭州市 | 80.6 | - | -3.3 | 48.4 | - | -10.2 |
備注:1、評價標準為環(huán)境空氣質量標準(GB3095-2012)。“+”表示上升,“-”表示下降;
2、優(yōu)良率:指某一時間段中,環(huán)境空氣質量指數(shù)(AQI)達到優(yōu)和良等級的天數(shù)占總有效天數(shù)的百分比;
3、優(yōu)和良等級的天數(shù):根據(jù)SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO、O3不同的目標濃度限值折算成空氣質量分指數(shù)IAQI,其中最大值為當日AQI。當天AQI不高于100為優(yōu)良天。
來源:杭州市生態(tài)環(huán)境局官網(wǎng)