杭州市2026年2月各區、縣(市)環境空氣質量狀況
區(縣、市) | 1-2月 | 2月 | |||||||
優良率 (%) | 排名 | 同比變化 (百分點) | PM2.5 (μg/m3) | 排名 | 同比變化率 (%) | 優良率 (%) | PM2.5 (μg/m3) | 排名 | |
上城區 | 84.7 | 11 | 0 | 44.0 | 10 | -15.9 | 96.4 | 34.0 | 6 |
拱墅區 | 83.1 | 12 | -3.3 | 45.7 | 12 | -10.0 | 89.3 | 38.9 | 12 |
西湖區 | 96.6 | 3 | 5.4 | 38.4 | 4 | -17.8 | 100 | 33.8 | 5 |
濱江區 | 86.4 | 10 | -1.7 | 45.4 | 11 | -10.6 | 92.9 | 37.6 | 11 |
蕭山區 | 91.2 | 7 | 5.2 | 43.8 | 7 | -16.7 | 96.4 | 37.3 | 10 |
余杭區 | 94.4 | 5 | 1.2 | 41.2 | 5 | -11.2 | 100 | 35.8 | 8 |
臨平區 | 81.4 | 13 | -1.7 | 46.3 | 13 | -9.4 | 85.7 | 40.8 | 14 |
錢塘區 | 79.3 | 14 | -3.2 | 46.8 | 14 | -9.8 | 85.7 | 40.3 | 13 |
富陽區 | 87.7 | 9 | -3.8 | 43.9 | 9 | -15.4 | 92.9 | 36.4 | 9 |
臨安區 | 91.1 | 8 | 4.7 | 43.8 | 7 | -18.4 | 100 | 35.7 | 7 |
桐廬縣 | 93.1 | 6 | -1.8 | 41.4 | 6 | -11.3 | 96.3 | 32.7 | 4 |
淳安縣 | 98.3 | 1 | 1.7 | 28.8 | 1 | -13.8 | 96.4 | 22.4 | 1 |
建德市 | 98.3 | 1 | 1.7 | 34.7 | 2 | -8.9 | 96.4 | 26.2 | 2 |
西湖景區 | 94.9 | 4 | 1.7 | 37.6 | 3 | -13.6 | 100 | 30.6 | 3 |
杭州市 | 89.8 | - | 1.7 | 43.3 | - | -13.2 | 100 | 36.2 | - |
備注:1、評價標準為環境空氣質量標準(GB3095-2012)。“+”表示上升,“-”表示下降;
2、優良率:指某一時間段中,環境空氣質量指數(AQI)達到優和良等級的天數占總有效天數的百分比;
3、優和良等級的天數:根據SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO、O3不同的目標濃度限值折算成空氣質量分指數IAQI,其中最大值為當日AQI。當天AQI不高于100為優良天。
4、數據扣除了沙塵天氣影響。
來源:杭州市生態環境局官網