對象種類 | 行政許可 | 行政處罰 | 行政強制 | 行政檢查 | 行政征收征用 | 行政給付 | 其他行政執法行為 | 合 計 |
本單位 | 92052 | 154 | 17 | 816 | 0 | 0 | 167 | 93206 (件/次) |
| 信息索引號 | 11330108396653226T/2026-1010460335 | 文件編號 | |
| 責任部門 | 區市場監管局 | 公開形式 | 主動公開 |
| 責任科室 | 區市場監管局 | 公開范圍 | 面向社會 |
| 成文時間 | 2026-01-06 | 公開時限 | 長期公開 |
政府信息公開
索引號
11330108396653226T/2026-1010460335
發布機構
備注/文號
發布日期
2026-01-07
2025年杭州高新技術產業開發區(濱江)市場監督管理局行政執法行為統計表
瀏覽次數:
對象種類 | 行政許可 | 行政處罰 | 行政強制 | 行政檢查 | 行政征收征用 | 行政給付 | 其他行政執法行為 | 合 計 |
本單位 | 92052 | 154 | 17 | 816 | 0 | 0 | 167 | 93206 (件/次) |