對象種類 | 行政許可 | 行政處罰 | 行政強制 | 行政檢查 | 行政征收征用 | 行政給付 | ? ? ? 其他行政? ? ? ? 執法行為 | 合 計 |
本單位 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0(件/次) |
| 信息索引號 | 1133010800249346XX/2026-1010462391 | 文件編號 | |
| 責任部門 | 區審計局 | 公開形式 | 主動公開 |
| 責任科室 | 區審計局 | 公開范圍 | 面向社會 |
| 成文時間 | 2026-01-09 | 公開時限 | 長期公開 |
政府信息公開
索引號
1133010800249346XX/2026-1010462391
發布機構
備注/文號
發布日期
2026-01-09
2025年濱江區審計局行政執法行為統計表
瀏覽次數:
對象種類 | 行政許可 | 行政處罰 | 行政強制 | 行政檢查 | 行政征收征用 | 行政給付 | ? ? ? 其他行政? ? ? ? 執法行為 | 合 計 |
本單位 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0(件/次) |