對象 種類 | 行政許可 | 行政處罰 | 行政強制 | 行政檢查 | 行政征收征用 | 行政給付 | 其他行政執法行為 | 合 計 ? |
本單位 | 66 | 7 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 76(件/次) |
| 信息索引號 | 11330108002491421L/2026-1010461951 | 文件編號 | |
| 責任部門 | 區財政局 | 公開形式 | 主動公開 |
| 責任科室 | 區財政局 | 公開范圍 | 面向社會 |
| 成文時間 | 2026-01-09 | 公開時限 | 長期公開 |
政府信息公開
索引號
11330108002491421L/2026-1010461951
發布機構
備注/文號
發布日期
2026-01-09
2025年濱江區財政局行政執法行為統計表
瀏覽次數:
對象 種類 | 行政許可 | 行政處罰 | 行政強制 | 行政檢查 | 行政征收征用 | 行政給付 | 其他行政執法行為 | 合 計 ? |
本單位 | 66 | 7 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 76(件/次) |