對象 種類 | 行政許可 | 行政處罰 | 行政強制 | 行政檢查 | 行政征收征用 | 行政給付 | 其他行政執法行為 | 合 計 |
全區 | 264772 | 3230 | 2190 | 6142 | 91 | 343188 | 172653 | 792266(件/次) |
| 信息索引號 | 11330108002493590W/2026-1010467851 | 文件編號 | |
| 責任部門 | 區司法局 | 公開形式 | 主動公開 |
| 責任科室 | 區司法局 | 公開范圍 | 面向社會 |
| 成文時間 | 2026-01-16 | 公開時限 | 長期公開 |
政府信息公開
索引號
11330108002493590W/2026-1010467851
發布機構
備注/文號
發布日期
2026-01-16
2025年濱江區行政執法行為統計表
瀏覽次數:
對象 種類 | 行政許可 | 行政處罰 | 行政強制 | 行政檢查 | 行政征收征用 | 行政給付 | 其他行政執法行為 | 合 計 |
全區 | 264772 | 3230 | 2190 | 6142 | 91 | 343188 | 172653 | 792266(件/次) |