具體任務 | 完成情況 | 項目 | |
1 | 主要經濟指標 | 實際利用外資 | 1-3月,完成實際利用外資1.69億美元 |
2 | 社會消費品零售總額 | 1-3月,完成社零163.06億元,同比增長6.8% | |
3 | 出口額 | 1-3月,完成外貿出口227.6億元,同比增長22.2% |
| 信息索引號 | 11330108743494793N/2026-1010539239 | 文件編號 | |
| 責任部門 | 區商務局 | 公開形式 | 主動公開 |
| 責任科室 | 區商務局 | 公開范圍 | 面向社會 |
| 成文時間 | 2026-04-23 | 公開時限 | 長期公開 |
政府信息公開
索引號
11330108743494793N/2026-1010539239
發布機構
備注/文號
發布日期
2026-04-23
區商務局2026年重點工作完成情況(1-3月)
瀏覽次數:
具體任務 | 完成情況 | 項目 | |
1 | 主要經濟指標 | 實際利用外資 | 1-3月,完成實際利用外資1.69億美元 |
2 | 社會消費品零售總額 | 1-3月,完成社零163.06億元,同比增長6.8% | |
3 | 出口額 | 1-3月,完成外貿出口227.6億元,同比增長22.2% |