一、總體情況
2025年,濱江區統計局堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導,深入貫徹《中華人民共和國政府信息公開條例》,加大統計數據發布與解讀力度,推動統計重點領域主動公開,提高政府信息公開水平。本年政府信息公開工作完成如下:
(一)主動公開
我局依托杭州高新區(濱江)門戶網站政務公開欄為主要公開途徑,制度化、標準化、規范化政府信息公開工作,嚴格執行“三校三審”制度,強化信息審核發布、保密審查。加強信息的精細化管理,為社會公眾查詢提供便利化服務。2025年,圍繞本部門業務職能,及時發布經濟運行情況、國民經濟和社會發展統計公報、統計年鑒、統計月報等各類公開信息。
(二)依申請公開
我局依法依規暢通依申請公開受理渠道,指派專人負責依申請公開工作,審批、答復、公開、歸檔規范。2025年我局共收到政府信息公開申請3件,制發政府信息告知書3件,全部事項均在規定時限答復并辦結,未出現行政復議或行政訴訟案件。
(三)政府信息管理
嚴格落實網絡意識形態工作責任制,圍繞統計中心工作任務,加強內容建設和信息發布審核。落實安全管理責任,明確信息發布責任人,嚴把信息發布政治關、法律關、文字關,確保信息的準確、真實、時效。加強對歷史信息的自查和清理工作,提高應對突發輿情的應急處置能力。
(四)信息公開平臺建設
推動信息化技術與政務服務深度融合,優化欄目設置,增加更新頻率,提高信息質量,不斷提高政府信息公開平臺建設水平。適時調整網站欄目,優化功能布局,關注經濟運行、國情國力普查、社情民意調查等公眾關心的信息的發布更新。加強網站安全防護,做好日常巡查和值守,嚴防泄密、錯鏈、措辭等問題。
(五)監督保障。
構建科學合理的考核評價體系,將政府信息公開工作納入科室年度考核內容。定期組織業務培訓,提高依法公開意識和業務能力,夯實政府信息公開工作基礎。對外公開監督電話和救濟途徑,主動接受社會監督。本年度我局未發生因信息公開被追責的情況。
二、主動公開政府信息情況
第二十條第(一)項 | |||
信息內容 | 本年制發件數 | 本年廢止件數 | 現行有效件數 |
規章 | 0 | 0 | 0 |
行政規范性文件 | 0 | 0 | 1 |
第二十條第(五)項 | |||
信息內容 | 本年處理決定數量 | ||
行政許可 | 0 | ||
第二十條第(六)項 | |||
信息內容 | 本年處理決定數量 | ||
行政處罰 | 1 | ||
行政強制 | 0 | ||
第二十條第(八)項 | |||
信息內容 | 本年收費金額(單位:萬元) | ||
行政事業性收費 | 0 | ||
三、收到和處理政府信息公開申請情況
(本列數據的勾稽關系為:第一項加第二項之和,等于第三項加第四項之和) | 申請人情況 | ||||||||
自然人 | 法人或其他組織 | 總計 | |||||||
商業 企業 | 科研 機構 | 社會公益組織 | 法律服務機構 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公開申請數量 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
二、上年結轉政府信息公開申請數量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度辦理結果 | (一)予以公開 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
(二)部分公開(區分處理的,只計這一情形,不計其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公開 | 1.屬于國家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法規禁止公開 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一穩定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保護第三方合法權益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.屬于三類內部事務信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.屬于四類過程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.屬于行政執法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.屬于行政查詢事項 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)無法提供 | 1.本機關不掌握相關政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.沒有現成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.補正后申請內容仍不明確 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予處理 | 1.信訪舉報投訴類申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重復申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公開出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.無正當理由大量反復申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政機關確認或重新出具已獲取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他處理 | 1.申請人無正當理由逾期不補正、行政機關不再處理其政府信息公開申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申請人逾期未按收費通知要求繳納費用、行政機關不再處理其政府信息公開申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)總計 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
四、結轉下年度繼續辦理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、政府信息公開行政復議、行政訴訟情況
行政復議 | 行政訴訟 | |||||||||||||
結果維持 | 結果 | 其他 | 尚未 | 總計 | 未經復議直接起訴 | 復議后起訴 | ||||||||
結果 | 結果 | 其他 | 尚未 | 總計 | 結果 | 結果 | 其他 | 尚未 | 總計 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要問題及改進情況
現階段社會經濟發展新形勢下,信息公開工作還存在些許不足:一是部分統計數據解讀不夠通俗易懂,個別公開欄目更新時效性有待提高;二是對于企業、群眾關注的問題,回應關切不夠高效及時;三是政府信息公開渠道需進一步拓寬。
針對上述問題,我局將持續推進統計現代化改革,堅持問題導向,創新信息公開方式、強化政策解讀科學性、提高社會咨詢滿意度,不斷提升政府信息公開工作質效。
六、其他需要報告的事項
我局政府信息公開處理費嚴格依照《政府信息公開信息處理費管理辦法》執行,本年度未以任何形式收取信息處理費。此外,無其他需要報告的事項。
