2025年,區住建局堅持以習近平法治思想為指導,遵循公正、公平、合法、便民的原則,積極做好本單位政府信息公開工作,保障公民、法人和其他組織依法獲取政府信息,切實發揮政府信息在服務群眾生產生活、促進經濟社會發展方面的積極作用。根據《國務院辦公廳政府信息與政務公開辦公室關于印發<中華人民共和國政府信息公開工作年度報告格式>的通知》(國辦公開辦函〔2021〕30號)規定,現公布2025年杭州市濱江區住房和城市建設局信息公開工作年度報告。統計周期為2025年1月1日至12月31日。
一、總體情況
(一)主動公開
積極接受政府信息公開工作主管部門指導,進一步優化完善相關制度機制,細化主動公開內容,加強信息審核工作。2025年,我局通過杭州高新區(濱江)門戶網站公開信息92條,通過“濱江住建”微信公眾號發布信息293篇。
(二)依申請公開
2025年,我局共收到政府信息公開申請78件,已答復處理政府信息公開申請72件,剩余6件結轉至下一年度辦理。其中,因依申請公開引發行政復議8件,被復議糾錯3件,引發行政訴訟1件,未產生行政敗訴情況。
(三)政府信息管理
扎實推進政府信息管理的規范化與標準化建設,重點圍繞流程優化與內容管控,全面提升信息管理效能,嚴格執行信息發布“三審三校”制度,堅持公開與保密并重,確保政府信息妥善管理、依法公開、利公惠民。
(四)政府信息公開平臺建設
進一步加強政府信息公開平臺建設,加強“濱江住建”微信公眾號的運營管理工作,推進信息檢索便捷化與服務集成化,持續深入推進政務公開法治化、政務服務便民化、政民互動規范化。
(五)監督保障
堅持政府信息公開前后審查并重,完善專人負責、定期自查的監督體系,將依法公開的要求嵌入業務工作流程,積極主動接受政府信息公開工作主管部門及公民、法人、其他組織的監督。2025年未出現因政府信息公開不力被問責的情況。
二、主動公開政府信息情況
第二十條第(一)項 | |||
信息內容 | 本年制發件數 | 本年廢止件數 | 現行有效件數 |
規章 | 0 | 0 | 0 |
行政規范性文件 | 1 | 0 | 18 |
第二十條第(五)項 | |||
信息內容 | 本年處理決定數量 | ||
行政許可 | 457 | ||
第二十條第(六)項 | |||
信息內容 | 本年處理決定數量 | ||
行政處罰 | 1 | ||
行政強制 | 0 | ||
第二十條第(八)項 | |||
信息內容 | 本年收費金額(單位:萬元) | ||
行政事業性收費 | 0 | ||
三、收到和處理政府信息公開申請情況
(本列數據的勾稽關系為:第一項加第二項之和,等于第三項加第四項之和) | 申請人情況 | ||||||||
自然人 | 法人或其他組織 | 總計 | |||||||
商業 企業 | 科研 機構 | 社會公益組織 | 法律服務機構 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公開申請數量 | 76 | 0? | 0 | 0? | 0 | 2? | 78 | ||
二、上年結轉政府信息公開申請數量 | 0? | 0 | 0? | 0? | 0? | 0 | 0 | ||
三、本年度辦理結果 | (一)予以公開 | 36? | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 37? | |
(二)部分公開(區分處理的,只計這一情形,不計其他情形) | 18? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0? | 18 | ||
(三)不予公開 | 1.屬于國家秘密 | 1? | 0? | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
2.其他法律行政法規禁止公開 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一穩定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保護第三方合法權益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.屬于三類內部事務信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.屬于四類過程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.屬于行政執法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.屬于行政查詢事項 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)無法提供 | 1.本機關不掌握相關政府信息 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1? | 14 | |
2.沒有現成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.補正后申請內容仍不明確 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予處理 | 1.信訪舉報投訴類申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重復申請 | 2 | 0? | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
3.要求提供公開出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.無正當理由大量反復申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政機關確認或重新出具已獲取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他處理 | 1.申請人無正當理由逾期不補正、行政機關不再處理其政府信息公開申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申請人逾期未按收費通知要求繳納費用、行政機關不再處理其政府信息公開申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)總計 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 72 | ||
四、結轉下年度繼續辦理 | 6 | 0? | 0? | 0? | 0 | 0 | 6 | ||
四、政府信息公開行政復議、行政訴訟情況
行政復議 | 行政訴訟 | |||||||||||||
結果維持 | 結果 | 其他 | 尚未 | 總計 | 未經復議直接起訴 | 復議后起訴 | ||||||||
結果 | 結果 | 其他 | 尚未 | 總計 | 結果 | 結果 | 其他 | 尚未 | 總計 | |||||
2 | 3 | 3 | 0? | 8 | 0? | 0 | 0? | 0 | 0? | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
五、存在的主要問題及改進情況
2025年,我局在政府信息公開工作中存在以下問題:依申請工作的復議糾錯率較高,依申請工作的工作流程還不夠規范,答復的業務人員工作水平需要提升。
針對這一問題,我局將從以下方面入手:通過優化依申請工作流程、加強業務科室溝通交流、開展業務培訓等方式,切實增強工作人員的程序意識、證據意識及風險意識,進一步規范依申請業務辦理,確保答復內容合法合規,提升依申請公開答復質效。
六、其他需要報告的事項
2025年,我局未向公眾收取政府信息處理相關費用。無其他需要說明的事項。
