一、總體情況
2025年,杭州高新區(濱江)行政審批服務管理辦公室積極履行《中華人民共和國政府信息公開條例》(國務院令第711號修訂),持續規范政務公開內容,努力提升政務公開水平,扎實推進政務公開各項工作落實。現按照上級工作要求編制本報告,本報告中所列數據統計期限為2025年1月1日至2025年12月31日。
(一)主動公開
2025年,我辦堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想、黨的二十大和二十屆歷次全會精神為指導,在區委、區政府領導下認真貫徹落實各項年度重點工作,通過杭州高新區(濱江)門戶網站、微信公眾號等載體全年累計主動公開財政預決算、政府采購意向、政務動態等信息519條,切實推動營商環境優化提升。
(二)依申請公開
2025年,我辦未收到政府信息公開申請件,未發生因政府信息公開而被申請行政復議、提起行政訴訟的情況。
(三)政府信息管理
辦領導高度重視政務公開工作,指派專人負責,嚴格落實信息發布三審三校制度,做好對公開內容表述、方式等研判,重點公開涉及人民群眾切身利益的政府信息,確保信息公開的及時性、準確性、權威性和有效性。
(四)政府信息公開平臺建設
定期維護更新門戶網站中涉及我辦欄目;積極運營維護濱江政務市民之家微信公眾號,策劃推出“為企辦實事”“創業加油站”“浙里辦”、政策解讀、便民貼士等主題欄目,方便群眾查找自身所需的涉企、民生信息;積極發揮區政務服務中心線下陣地作用,全年指導、協助群眾依申請公開5人次。
(五)監督保障
強化組織領導,落實政務公開的各項要求主動公開機構介紹,及時開展自查自糾,確保監督保障渠道暢通。2025年,我辦未產生違反有關法律法規規定、造成不良影響或者嚴重后果等情況。
二、主動公開政府信息情況
第二十條第(一)項 | |||
信息內容 | 本年制發件數 | 本年廢止件數 | 現行有效件數 |
規章 | 0 | 0 | 0 |
行政規范性文件 | 0 | 0 | 1 |
第二十條第(五)項 | |||
信息內容 | 本年處理決定數量 | ||
行政許可 | 0 | ||
第二十條第(六)項 | |||
信息內容 | 本年處理決定數量 | ||
行政處罰 | 0 | ||
行政強制 | 0 | ||
第二十條第(八)項 | |||
信息內容 | 本年收費金額(單位:萬元) | ||
行政事業性收費 | 0 | ||
三、收到和處理政府信息公開申請情況
(本列數據的勾稽關系為:第一項加第二項之和,等于第三項加第四項之和) | 申請人情況 | ||||||||
自然人 | 法人或其他組織 | 總計 | |||||||
商業 企業 | 科研 機構 | 社會公益組織 | 法律服務機構 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公開申請數量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年結轉政府信息公開申請數量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度辦理結果 | (一)予以公開 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公開(區分處理的,只計這一情形,不計其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公開 | 1.屬于國家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法規禁止公開 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一穩定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保護第三方合法權益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.屬于三類內部事務信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.屬于四類過程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.屬于行政執法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.屬于行政查詢事項 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)無法提供 | 1.本機關不掌握相關政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.沒有現成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.補正后申請內容仍不明確 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予處理 | 1.信訪舉報投訴類申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重復申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公開出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.無正當理由大量反復申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政機關確認或重新出具已獲取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他處理 | 1.申請人無正當理由逾期不補正、行政機關不再處理其政府信息公開申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申請人逾期未按收費通知要求繳納費用、行政機關不再處理其政府信息公開申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)總計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、結轉下年度繼續辦理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、政府信息公開行政復議、行政訴訟情況
行政復議 | 行政訴訟 | |||||||||||||
結果維持 | 結果 | 其他 | 尚未 | 總計 | 未經復議直接起訴 | 復議后起訴 | ||||||||
結果 | 結果 | 其他 | 尚未 | 總計 | 結果 | 結果 | 其他 | 尚未 | 總計 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要問題及改進情況
2025年,我辦政府信息公開工作穩步推進,取得了一定的成績,但也存在一些不足,主要表現在惠民利企信息、政策法律法規等信息發布的時效性有待提高,且多以文字為主,影響公眾理解效果。
針對上述存在的問題,我辦將進一步發揮線上、線下陣地作用,謀劃更多簡單易懂的表達形式,進一步保障公眾知情權,提高公眾參與感和滿意度。
六、其他需要報告的事項
2025年,我辦未向公眾收取信息處理費,無其他需要說明報告事項。
