根據《中華人民共和國政府信息公開條例》要求,我局積極開展政府信息公開工作,結合我局實際工作,全文圍繞總體情況、主動公開政府信息情況、收到和處理政府信息公開申請情況、政府信息公開行政復議和行政訴訟情況、存在的主要問題及改進情況、其他需要報告的事項六個部分展開。年報中的統計數據期限自2025年1月1日至2025年12月31日止。
一、總體情況
(一)主動公開
2025年,我局通過門戶網站全年累計主動發布63條政務信息,做好組織機構、財政信息、征地信息、行政執法、人事信息、自然資源領域等欄目的信息發布與更新。
(二)依申請公開
2025年,我局收到依申請公開43件,上一年度結轉2件,共答復依申請公開42件,結轉下年度辦理3件。因政府信息公開引發行政復議6件,其中4件結果為維持,2件結果為撤銷;行政訴訟案件2件,結果均為駁回。
(三)政府信息管理
我局規范政府信息全流程管理,嚴格執行“三審”制度,明確信息制作、審核、發布各環節責任。加強信息源頭管理,同步確定公開屬性,定期清理失效信息,確保信息發布準確、安全、有效。
(四)政府信息公開平臺建設
我局持續推進門戶網站政府信息公開專欄升級,細化主動公開目錄,明確責任分工,提高各欄目更新頻次,嚴格內容審核與保密審查,動態調整欄目設置,第一時間發布重點信息,確保社會公眾及時、全面、準確了解我局工作進展。
(五)監督保障
一是強化組織保障,明確分管領導,指定專人負責政府信息公開工作,確保工作有序推進;二是加強監督檢查,定期開展自查自評,主動接受社會監督,對發現的問題及時整改;三是注重能力建設,定期組織工作人員參加業務培訓,不斷提升信息公開工作水平。
二、主動公開政府信息情況
第二十條第(一)項 | |||
信息內容 | 本年制發件數 | 本年廢止件數 | 現行有效件數 |
規章 | 0 | 0 | 0 |
行政規范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十條第(五)項 | |||
信息內容 | 本年處理決定數量 | ||
行政許可 | 249 | ||
第二十條第(六)項 | |||
信息內容 | 本年處理決定數量 | ||
行政處罰 | 0 | ||
行政強制 | 0 | ||
第二十條第(八)項 | |||
信息內容 | 本年收費金額(單位:萬元) | ||
行政事業性收費 | 0 | ||
三、收到和處理政府信息公開申請情況
(本列數據的勾稽關系為:第一項加第二項之和,等于第三項加第四項之和) | 申請人情況 | ||||||||
自然人 | 法人或其他組織 | 總計 | |||||||
商業 企業 | 科研 機構 | 社會公益組織 | 法律服務機構 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公開申請數量 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 43 | ||
二、上年結轉政府信息公開申請數量 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
三、本年度辦理結果 | (一)予以公開 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 28 | |
(二)部分公開(區分處理的,只計這一情形,不計其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
(三)不予公開 | 1.屬于國家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法規禁止公開 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
3.危及“三安全一穩定” | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
4.保護第三方合法權益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.屬于三類內部事務信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.屬于四類過程性信息 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
7.屬于行政執法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.屬于行政查詢事項 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)無法提供 | 1.本機關不掌握相關政府信息 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
2.沒有現成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.補正后申請內容仍不明確 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予處理 | 1.信訪舉報投訴類申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重復申請 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
3.要求提供公開出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.無正當理由大量反復申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政機關確認或重新出具已獲取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他處理 | 1.申請人無正當理由逾期不補正、行政機關不再處理其政府信息公開申請 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
2.申請人逾期未按收費通知要求繳納費用、行政機關不再處理其政府信息公開申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)總計 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 42 | ||
四、結轉下年度繼續辦理 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
四、政府信息公開行政復議、行政訴訟情況
行政復議 | 行政訴訟 | |||||||||||||
結果維持 | 結果 | 其他 | 尚未 | 總計 | 未經復議直接起訴 | 復議后起訴 | ||||||||
結果 | 結果 | 其他 | 尚未 | 總計 | 結果 | 結果 | 其他 | 尚未 | 總計 | |||||
4 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
五、存在的主要問題及改進情況
2025年,我局政府信息公開工作雖取得了一定的成效,但也存在一些問題和不足。一是信息公開業務能力需持續學習提高;二是公開規范需進一步完善;三是互動回應有待加強。
我局將進一步加強政府信息公開工作力度:一是加強業務培訓,提升工作人員政策理解和答復水平,推動公開工作規范統一;二是完善信息公開工作流程,加強信息審查,提高工作效能;三是充分發揮在線咨詢、民意征集等渠道作用,做到廣泛收集、深度研判、精準解讀、快速回應。
六、其他需要報告的事項
2025年,我局未以任何形式收取信息處理費。此外,我局無其他需要報告的事項。
