2025年,濱江區民政局堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導,全面貫徹落實黨的二十屆四中全會精神,嚴格按照《中華人民共和國政府信息公開條例》要求,扎實推進政府信息公開工作,切實保障人民群眾的知情權、參與權和監督權,重點圍繞社會救助、養老服務、社會福利等民生領域,確保信息發布及時、準確、規范。
一、總體情況
(一)主動公開
2025年,我局通過區政府門戶網站等平臺主動公開政府信息共計220余條,涵蓋政策文件、社會救助類信息、財政預決算信息等內容。嚴格遵循“三審三校”制度,杜絕敏感信息泄露,提升信息權威性和公信力。
(二)依申請公開
2025年,我局收到政府信息公開申請1件,為個人申請,按期予以受理并答復。我局未發生因政府信息公開事務引發的行政復議情況和因政府信息公開申請提起行政訴訟情況。
(三)政府信息管理
我局始終堅持政府信息公開工作“全面、規范、高效、便民”的要求,嚴格按照工作流程,認真落實“三審三校”和保密審查制度,壓實起草、審核、發布等環節責任,強化涉及公民個人隱私類數據脫敏,切實做到“上網信息不涉密,涉密信息不上網”,確保政府信息公開保密安全。
(四)政府信息公開平臺建設
我局不斷深化政府信息公開平臺建設,主要通過杭州高新區(濱江)門戶網站,按照政務公開要求及群眾關注的熱點,做好欄目定期更新。
(五)監督保障
根據《中華人民共和國政府信息公開條例》,我局健全完善政府信息公開各項內部工作制度,明確公開范圍和內容,形成辦公室牽頭、各科室配合的工作機制。積極參與政務公開業務培訓,確保政府信息公開工作按要求落實到位。
二、主動公開政府信息情況
第二十條第(一)項 | |||
信息內容 | 本年制發件數 | 本年廢止件數 | 現行有效件數 |
規章 | 0 | 0 | 0 |
行政規范性文件 | 0 | 0 | 4 |
第二十條第(五)項 | |||
信息內容 | 本年處理決定數量 | ||
行政許可 | 87 | ||
第二十條第(六)項 | |||
信息內容 | 本年處理決定數量 | ||
行政處罰 | 1 | ||
行政強制 | 0 | ||
第二十條第(八)項 | |||
信息內容 | 本年收費金額(單位:萬元) | ||
行政事業性收費 | 0 | ||
三、收到和處理政府信息公開申請情況
(本列數據的勾稽關系為:第一項加第二項之和,等于第三項加第四項之和) | 申請人情況 | ||||||||
自然人 | 法人或其他組織 | 總計 | |||||||
商業 企業 | 科研 機構 | 社會公益組織 | 法律服務機構 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公開申請數量 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
二、上年結轉政府信息公開申請數量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度辦理結果 | (一)予以公開 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
(二)部分公開(區分處理的,只計這一情形,不計其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公開 | 1.屬于國家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法規禁止公開 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一穩定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保護第三方合法權益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.屬于三類內部事務信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.屬于四類過程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.屬于行政執法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.屬于行政查詢事項 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)無法提供 | 1.本機關不掌握相關政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.沒有現成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.補正后申請內容仍不明確 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予處理 | 1.信訪舉報投訴類申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重復申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公開出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.無正當理由大量反復申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政機關確認或重新出具已獲取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他處理 | 1.申請人無正當理由逾期不補正、行政機關不再處理其政府信息公開申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申請人逾期未按收費通知要求繳納費用、行政機關不再處理其政府信息公開申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)總計 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
四、結轉下年度繼續辦理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、政府信息公開行政復議、行政訴訟情況
行政復議 | 行政訴訟 | |||||||||||||
結果維持 | 結果 | 其他 | 尚未 | 總計 | 未經復議直接起訴 | 復議后起訴 | ||||||||
結果 | 結果 | 其他 | 尚未 | 總計 | 結果 | 結果 | 其他 | 尚未 | 總計 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0? | 0? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0? | 0 |
五、存在的主要問題及改進情況
2025年,我局認真貫徹落實《中華人民共和國政府信息公開條例》,政府信息公開工作取得了一定進步,但對標上級要求,還存在一些不足:一是政策解讀工作不夠深入;二是信息公開的時效性和準確性還有待提高。
針對存在的不足,我局將在下一年工作中進一步突出政務公開的核心地位,做好民政類政策解讀宣傳;提升業務科室信息流轉效率,強化審核管理和定期讀網,提升信息公開的時效性和準確性,以政務公開標準化推動我區民政事業高質量發展。
六、其他需要報告的事項
2025年,我局未收取任何與政府信息公開有關的費用。此外,本機關無其他需要報告事項。
