2024年,區(qū)發(fā)改局嚴格遵循《中華人民共和國政府信息公開條例》,不斷加強主動公開、依申請公開、政策解讀等各項工作,不斷提升政務公開水平,在依法行政、服務民生等方面發(fā)揮積極有力的推動作用。本年報中的統(tǒng)計數(shù)據(jù)期限自2024年1月1日起至2024年12月31日止。
一、總體情況
(一)主動公開
從嚴把握公開范圍,及時更新法定主動公開內(nèi)容,不斷提高政府信息公開的深度和廣度。全年通過門戶網(wǎng)站主動公開組織機構(gòu)、政策文件、行政執(zhí)法等信息60條。
(二)依申請公開
2024年,我局收到依申請公開7件,均為個人申請,共答復依申請公開7件,均按期予以受理并答復,結(jié)轉(zhuǎn)下年度辦理0件。因政府信息公開工作被申請行政復議1件,未引發(fā)行政訴訟案件。
(三)政府信息管理
我局進一步規(guī)范信息公開工作流程,嚴格執(zhí)行政府信息發(fā)布“三審三?!敝贫?,壓實壓緊擬稿、審核、發(fā)布責任鏈條,定期自查自糾,規(guī)范更新內(nèi)容,確保信息公開規(guī)范性和時效性。
(四)政府信息公開平臺建設
我局不斷深化政府信息公開平臺建設,圍繞企業(yè)、群眾關注的熱點發(fā)布相關政府政策信息,增強信息公開的主動性和及時性,強化依法公開和主動公開意識。
(五)監(jiān)督保障
我局不斷提升信息輿情防控意識,做好信息保密審查,確保“上網(wǎng)信息不涉密,涉密信息不上網(wǎng)”,公開監(jiān)督投訴電話,自覺接受社會各界監(jiān)督,2024年未發(fā)生政府信息公開工作責任追究結(jié)果情況。
二、主動公開政府信息情況
第二十條第(一)項 | |||
信息內(nèi)容 | 本年制發(fā)件數(shù) | 本年廢止件數(shù) | 現(xiàn)行有效件數(shù) |
規(guī)章 | 0 | 0 | 0 |
行政規(guī)范性文件 | 0 | 0 | 4 |
第二十條第(五)項 | |||
信息內(nèi)容 | 本年處理決定數(shù)量 | ||
行政許可 | 326 | ||
第二十條第(六)項 | |||
信息內(nèi)容 | 本年處理決定數(shù)量 | ||
行政處罰 | 5 | ||
行政強制 | 0 | ||
第二十條第(八)項 | |||
信息內(nèi)容 | 本年收費金額(單位:萬元) | ||
行政事業(yè)性收費 | 0 | ||
三、收到和處理政府信息公開申請情況
(本列數(shù)據(jù)的勾稽關系為:第一項加第二項之和,等于第三項加第四項之和) | 申請人情況 | ||||||||
自然人 | 法人或其他組織 | 總計 | |||||||
商業(yè) 企業(yè) | 科研 機構(gòu) | 社會公益組織 | 法律服務機構(gòu) | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公開申請數(shù)量 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | ||
二、上年結(jié)轉(zhuǎn)政府信息公開申請數(shù)量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度辦理結(jié)果 | (一)予以公開 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
(二)部分公開(區(qū)分處理的,只計這一情形,不計其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公開 | 1.屬于國家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法規(guī)禁止公開 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一穩(wěn)定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保護第三方合法權(quán)益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.屬于三類內(nèi)部事務信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.屬于四類過程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.屬于行政執(zhí)法案卷 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
8.屬于行政查詢事項 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)無法提供 | 1.本機關不掌握相關政府信息 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
2.沒有現(xiàn)成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.補正后申請內(nèi)容仍不明確 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予處理 | 1.信訪舉報投訴類申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重復申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公開出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.無正當理由大量反復申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政機關確認或重新出具已獲取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他處理 | 1.申請人無正當理由逾期不補正、行政機關不再處理其政府信息公開申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申請人逾期未按收費通知要求繳納費用、行政機關不再處理其政府信息公開申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)總計 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | ||
四、結(jié)轉(zhuǎn)下年度繼續(xù)辦理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、政府信息公開行政復議、行政訴訟情況
行政復議 | 行政訴訟 | |||||||||||||
結(jié)果維持 | 結(jié)果糾正 | 其他結(jié)果 | 尚未審結(jié) | 總計 | 未經(jīng)復議直接起訴 | 復議后起訴 | ||||||||
結(jié)果維持 | 結(jié)果糾正 | 其他結(jié)果 | 尚未審結(jié) | 總計 | 結(jié)果維持 | 結(jié)果糾正 | 其他結(jié)果 | 尚未審結(jié) | 總計 | |||||
0 | 0? | 1? | 0 | 1? | 0? | 0? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0? | 0 |
五、存在的主要問題及改進情況
2024年,我局認真履行政府信息公開職責,取得了一定成效,但依然有待改進完善的地方:一是信息公開的機制不夠完善;二是信息公開的途徑還不夠豐富;三是信息公開的質(zhì)量還有待提升。
下一步,我局將嚴格按照法律規(guī)定和上級各項工作要求,進一步提高政府信息公開質(zhì)量和水平: 一是積極參加政務公開業(yè)務培訓,領會新要求、新方法,確保信息發(fā)布規(guī)范有序;二是充分利用政務新媒體等平臺,通過更多渠道向企業(yè)、群眾公開信息,確保信息發(fā)布廣泛及時;三是加強對社會熱點和公眾關切事項的關注力度,優(yōu)化政策解讀方式方法,確保信息發(fā)布準確易懂。
六、其他需要報告的事項
2024年,我局未收取信息處理費。此外,我局無其他需要報告的事項。
