| 單位:幢、套、萬平方米 | |||||||||
| 序號 | 項目信息 | 項目前期階段 | 項目建設(shè)階段 | 項目完工階段 | |||||
| 項目名稱 | 幢數(shù) | 套數(shù) | 面積 | 計劃開展方案設(shè)計 | 計劃完成方案審查 | 計劃完成招投標(biāo) | 整體形象進度 | 納入長效管理 | |
| 1 | 中興花園 | 69 | 2518 | 38.00? | √ | √ | 2025年9月 | / | / |
| 2 | 白馬湖小區(qū)-孔雀苑一期 | 10 | 298 | 10.32? | √ | √ | √ | 40% | / |
| 注:各階段工作已完成的打√,未完成的填寫計劃時間;整體形象進度按工程量比例填寫。 | |||||||||
| 信息索引號 | 002493523/2025-25063 | 文件編號 | |
| 責(zé)任部門 | 區(qū)住建局 | 公開形式 | 主動公開 |
| 責(zé)任科室 | 區(qū)住建局 | 公開范圍 | 面向社會 |
| 成文時間 | 2025-08-25 | 公開時限 | 長期公開 |
| 單位:幢、套、萬平方米 | |||||||||
| 序號 | 項目信息 | 項目前期階段 | 項目建設(shè)階段 | 項目完工階段 | |||||
| 項目名稱 | 幢數(shù) | 套數(shù) | 面積 | 計劃開展方案設(shè)計 | 計劃完成方案審查 | 計劃完成招投標(biāo) | 整體形象進度 | 納入長效管理 | |
| 1 | 中興花園 | 69 | 2518 | 38.00? | √ | √ | 2025年9月 | / | / |
| 2 | 白馬湖小區(qū)-孔雀苑一期 | 10 | 298 | 10.32? | √ | √ | √ | 40% | / |
| 注:各階段工作已完成的打√,未完成的填寫計劃時間;整體形象進度按工程量比例填寫。 | |||||||||
政府信息公開
索引號
002493523/2025-25063
發(fā)布機構(gòu)
備注/文號
發(fā)布日期
2025-08-25
濱江區(qū)老舊小區(qū)綜合改造提升項目進展情況表(8月)
瀏覽次數(shù):
| 單位:幢、套、萬平方米 | |||||||||
| 序號 | 項目信息 | 項目前期階段 | 項目建設(shè)階段 | 項目完工階段 | |||||
| 項目名稱 | 幢數(shù) | 套數(shù) | 面積 | 計劃開展方案設(shè)計 | 計劃完成方案審查 | 計劃完成招投標(biāo) | 整體形象進度 | 納入長效管理 | |
| 1 | 中興花園 | 69 | 2518 | 38.00? | √ | √ | 2025年9月 | / | / |
| 2 | 白馬湖小區(qū)-孔雀苑一期 | 10 | 298 | 10.32? | √ | √ | √ | 40% | / |
| 注:各階段工作已完成的打√,未完成的填寫計劃時間;整體形象進度按工程量比例填寫。 | |||||||||