政府機(jī)構(gòu)
>
區(qū)財(cái)政局
>
財(cái)政信息
>
預(yù)算執(zhí)行
>
索引號(hào)
002491421/2025-24969
高新區(qū)(濱江)2025年1-7月財(cái)政收支情況表
瀏覽次數(shù):
|
|
|
|
| 單位:萬(wàn)元 |
| 收??入??項(xiàng)??目 | ?年初預(yù)期數(shù) | 本年收入 | 為預(yù)期% | 上年實(shí)績(jī)數(shù) | 比上年實(shí)績(jī)% |
| 一般公共預(yù)算收入 | ?2,776,900? | ?1,984,257? | ?71.5? | ?1,849,777? | ?7.3? |
| 一、稅收收入 | ?2,629,200? | ?1,893,227? | ?72.0? | ?1,776,139? | ?6.6? |
| 1.國(guó)內(nèi)增值稅 | ?1,121,900? | ?796,170? | ?71.0? | ?691,859? | ?15.1? |
| 2.企業(yè)所得稅 | ?587,400? | ?469,724? | ?80.0? | ?476,091? | ?-1.3? |
| 3.個(gè)人所得稅 | ?474,800? | ?322,090? | ?67.8? | ?287,665? | ?12.0? |
| 4.資源稅 |
| ?7? |
| ?-??? |
|
| 5.城市維護(hù)建設(shè)稅 | ?168,000? | ?106,122? | ?63.2? | ?97,709? | ?8.6? |
| 6.房產(chǎn)稅 | ?122,500? | ?81,863? | ?66.8? | ?80,625? | ?1.5? |
| 7.印花稅 | ?70,000? | ?62,972? | ?90.0? | ?50,301? | ?25.2? |
| 8.城鎮(zhèn)土地使用稅 | ?9,500? | ?8,247? | ?86.8? | ?8,665? | ?-4.8? |
| 9.土地增值稅 | ?71,000? | ?43,634? | ?61.5? | ?80,486? | ?-45.8? |
| 10.環(huán)境保護(hù)稅 | ?300? | ?208? | ?69.3? | ?117? | ?77.6? |
| 11.車(chē)船稅 | ?3,800? | ?2,189? | ?57.6? | ?2,109? | ?3.8? |
| 12.其他稅收 | ?-??? | ?2? |
| ?511? | ?-99.7? |
| 二、非稅收入 | ?147,700? | ?91,030? | ?61.6? | ?73,638? | ?23.6? |
| 1.專項(xiàng)收入 | ?138,800? | ?64,377? | ?46.4? | ?59,011? | ?9.1? |
| 其中:教育費(fèi)附加 | ?68,000? | ?38,462? | ?56.6? | ?35,317? | ?8.9? |
| ????? 成品油價(jià)格和稅費(fèi)改革教育費(fèi)附加收入劃出 |
| ?-??? |
| ?-??? |
|
| ????? 地方教育附加 | ?40,800? | ?25,625? | ?62.8? | ?23,546? | ?8.8? |
| ????? 森林植被恢復(fù)費(fèi) | ?-??? | ?69? |
| ?-??? |
|
| ????? 殘疾人就業(yè)保障金收入 | ?30,000? | ?220? | ?0.7? | ?146? | ?50.4? |
| ????? 水利建設(shè)專項(xiàng)收入 |
| ?0? |
| ?1? | ?-99.2? |
| 2.行政事業(yè)性收費(fèi)收入 | ?300? | ?20,705? | ?6,901.7? | ?172? | ?11,913.1? |
| 3.罰沒(méi)收入 | ?8,000? | ?5,364? | ?67.0? | ?7,085? | ?-24.3? |
| 4.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收入 |
| ?-??? |
| ?-??? |
|
| 5.國(guó)有資源(資產(chǎn))有償使用收入 | ?600? | ?584? | ?97.4? | ?7,369? | ?-92.1? |
| 上劃中央稅收小計(jì) | ?2,718,900? | ?1,986,886? | ?73.1? | ?1,839,872? | ?8.0? |
| 1.國(guó)內(nèi)消費(fèi)稅 | ?3,700? | ?2,996? | ?81.0? | ?2,380? | ?25.9? |
| 2.國(guó)內(nèi)增值稅 | ?1,121,900? | ?796,170? | ?71.0? | ?691,859? | ?15.1? |
| 3.企業(yè)所得稅 | ?881,100? | ?704,586? | ?80.0? | ?714,137? | ?-1.3? |
| 4.個(gè)人所得稅 | ?712,200? | ?483,135? | ?67.8? | ?431,497? | ?12.0? |
| 5.其他稅收 | ?-??? | ?-??? |
| ?-??? |
|
| 財(cái)政總收入合計(jì) | ?5,495,800? | ?3,971,143? | ?72.3? | ?3,689,649? | ?7.6? |
| 高新區(qū)(濱江)2025年1-7月財(cái)政支出情況表 |
|
|
| 單位:萬(wàn)元 |
| 支???出???項(xiàng)???目 | 預(yù)算數(shù) | 累計(jì)支出 | 為預(yù)算% | 上年同期 | 比上年% |
| 一般公共預(yù)算支出 | ?2,050,000? | ?1,104,348? | ?53.9? | ?965,663? | ?14.4? |
| 一、一般公共服務(wù)????????????? | ?67,818? | ?36,481? | ?53.8? | ?31,181? | ?17.0? |
| 二、國(guó)防 | ?2,543? | ?1,175? | ?46.2? | ?1,500? | ?-21.6? |
| 三、公共安全???????????? | ?62,802? | ?32,381? | ?51.6? | ?28,619? | ?13.1? |
| 四、教育??????? | ?379,609? | ?234,893? | ?61.9? | ?180,681? | ?30.0? |
| ??? 其中:教育費(fèi)附加支出 | ?64,755? | ?35,474? | ?54.8? | ?17,614? | ?101.4? |
| 五、科學(xué)技術(shù) | ?616,256? | ?240,473? | ?39.0? | ?305,154? | ?-21.2? |
| 六、文化旅游體育與傳媒 | ?26,344? | ?13,332? | ?50.6? | ?9,728? | ?37.0? |
| 七、社會(huì)保障和就業(yè) | ?225,385? | ?132,328? | ?58.7? | ?131,066? | ?1.0? |
| 八、衛(wèi)生健康 | ?53,713? | ?34,765? | ?64.7? | ?28,702? | ?21.1? |
| 九、節(jié)能環(huán)保 | ?15,936? | ?8,884? | ?55.7? | ?7,403? | ?20.0? |
| 十、城鄉(xiāng)社區(qū)??? | ?348,774? | ?182,644? | ?52.4? | ?129,390? | ?41.2? |
| 十一、農(nóng)林水 | ?11,425? | ?8,221? | ?72.0? | ?8,137? | ?1.0? |
| 十二、交通運(yùn)輸?????? |
| ?60? |
|
|
|
| 十三、資源勘探信息等 | ?79,607? | ?71,098? | ?89.3? | ?24,272? | ?192.9? |
| 十四、商業(yè)服務(wù)業(yè)等 | ?32,382? | ?24,596? | ?76.0? | ?11,344? | ?116.8? |
| 十五、金融支出 | ?1,500? |
| ?-??? | ?700? | ?-100.0? |
| 十六、援助其他地區(qū) | ?10,780? | ?9,938? | ?92.2? | ?9,986? | ?-0.5? |
| 十七、自然資源海洋氣象等 | ?5,469? | ?3,132? | ?57.3? | ?3,013? | ?4.0? |
| 十八、住房保障 | ?62,282? | ?54,900? | ?88.1? | ?40,410? | ?35.9? |
| 十九、糧油物資儲(chǔ)備支出 |
| ?43? |
|
|
|
| 二十、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理 | ?4,985? | ?2,361? | ?47.4? | ?1,841? | ?28.2? |
| 二十一、預(yù)備費(fèi) | ?20,500? |
| ?-??? |
|
|
| 二十二、其他支出 |
|
|
|
|
|
| 二十三、債務(wù)付息支出 | ?21,865? | ?12,641? | ?57.8? | ?12,536? | ?0.8? |
| 二十四、債務(wù)發(fā)行費(fèi)用支出 | ?25? | ?1? | ?2? |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 債務(wù)還本支出 |
| ?2,500? |
| ?15,000? | ?-83.3? |
|
|
|
|
|
|
| 東西部協(xié)作支出 |
| ?8,320? |
| ?8,320? | ?-? ? |