一、招標人名稱:杭州市濱江區人民政府長河街道辦事處?
二、招標項目名稱:2025年杭州市濱江區人民政府長河街道辦事處基本賬戶定期存款競爭性存放項目???
三、招標項目編號:ZJ-2521425
四、招標項目內容:
2025年杭州市濱江區人民政府長河街道辦事處基本賬戶定期存款競爭性存放項目,資金規模約為5億元。
五、招標公告發布日期:2025年06月19日?
六、定標日期:2025年07月11日?
七、中標結果:
排名 | 中標人 | 七天通知存款 | 三個月定期存款 | 六個月定期存款 | 一年期定期存款 | 最終服務 網點 | ||||
按央行基準利率浮動基點BP | 執行年利率% | 按央行基準利率浮動基點BP | 執行年利率% | 按央行基準利率浮動基點BP | 執行年利率% | 按央行基準利率浮動基點BP | 執行年利率% | |||
1 | 中國農業銀行股份有限公司杭州濱江支行 | -70 | 0.65 | -30 | 0.80 | -30 | 1.00 | -40 | 1.10 | 中國農業銀行股份有限公司杭州長河支行 |
2 | 杭州銀行股份有限公司濱江支行 | -60 | 0.75 | -10 | 1.00 | -10 | 1.20 | -20 | 1.30 | 杭州銀行股份有限公司濱江支行 |
3 | 杭州聯合農村商業銀行股份有限公司 | -50 | 0.85 | 0 | 1.10 | 0 | 1.30 | 0 | 1.50 | 杭州聯合農村商業銀行股份有限公司長河支行 |
4 | 中信銀行股份有限公司杭州分行 | -60 | 0.75 | -10 | 1.00 | -10 | 1.20 | -20 | 1.30 | 中信銀行股份有限公司杭州濱江支行 |
5 | 寧波銀行股份有限公司杭州高新支行 | -60 | 0.75 | -10 | 1.00 | -10 | 1.20 | -20 | 1.30 | 寧波銀行股份有限公司杭州高新支行 |
6 | 興業銀行股份有限公司杭州分行 | -60 | 0.75 | -10 | 1.00 | -10 | 1.20 | -20 | 1.30 | 興業銀行股份有限公司杭州濱江支行 |
7 | 南京銀行股份有限公司杭州分行 | -60 | 0.75 | -10 | 1.00 | -10 | 1.20 | -20 | 1.30 | 南京銀行股份有限公司杭州濱江科技支行 |
八、中標資金分配額度:
排名 | 中標人 | 一年期定期存款執行年利率(%) | 中標資金分配額度(%) |
3 | 杭州聯合農村商業銀行股份有限公司 | 1.5 | 28 |
2 | 杭州銀行股份有限公司濱江支行 | 1.3 | 22 |
4 | 中信銀行股份有限公司杭州分行 | 1.3 | 18 |
5 | 寧波銀行股份有限公司杭州高新支行 | 1.3 | 14 |
6 | 興業銀行股份有限公司杭州分行 | 1.3 | 10 |
7 | 南京銀行股份有限公司杭州分行 | 1.3 | 6 |
1 | 中國農業銀行股份有限公司杭州濱江支行 | 1.1 | 2 |
九、其他事項:
投標人認為中標結果使自己的合法權益受到損害的,可以在知道或者應知其權益受到損害之日起三個工作日內,以書面形式向招標代理機構提出質疑。
十、聯系方式:
招標人:杭州市濱江區人民政府長河街道辦事處
地址:杭州市濱江區長河街道長江北路18號
聯系人:洪楚
電話:0571-89521956
招標代理機構名稱:浙江國際招投標有限公司
地點:杭州市文三路90號東部軟件園1號樓3樓
聯系人:王遠南、劉磊
電話:0571-81061811、81061809
傳真:0571-88473430
郵箱:230418831@qq.com
質疑接收人:趙彬彬,0571-88473432
杭州市濱江區人民政府長河街道辦事處
浙江國際招投標有限公司
2025年07月11日
一、招標人名稱:杭州市濱江區人民政府長河街道辦事處?
二、招標項目名稱:2025年杭州市濱江區人民政府長河街道辦事處基本賬戶定期存款競爭性存放項目???
三、招標項目編號:ZJ-2521425
四、招標項目內容:
2025年杭州市濱江區人民政府長河街道辦事處基本賬戶定期存款競爭性存放項目,資金規模約為5億元。
五、招標公告發布日期:2025年06月19日?
六、定標日期:2025年07月11日?
七、中標結果:
排名 | 中標人 | 七天通知存款 | 三個月定期存款 | 六個月定期存款 | 一年期定期存款 | 最終服務 網點 | ||||
按央行基準利率浮動基點BP | 執行年利率% | 按央行基準利率浮動基點BP | 執行年利率% | 按央行基準利率浮動基點BP | 執行年利率% | 按央行基準利率浮動基點BP | 執行年利率% | |||
1 | 中國農業銀行股份有限公司杭州濱江支行 | -70 | 0.65 | -30 | 0.80 | -30 | 1.00 | -40 | 1.10 | 中國農業銀行股份有限公司杭州長河支行 |
2 | 杭州銀行股份有限公司濱江支行 | -60 | 0.75 | -10 | 1.00 | -10 | 1.20 | -20 | 1.30 | 杭州銀行股份有限公司濱江支行 |
3 | 杭州聯合農村商業銀行股份有限公司 | -50 | 0.85 | 0 | 1.10 | 0 | 1.30 | 0 | 1.50 | 杭州聯合農村商業銀行股份有限公司長河支行 |
4 | 中信銀行股份有限公司杭州分行 | -60 | 0.75 | -10 | 1.00 | -10 | 1.20 | -20 | 1.30 | 中信銀行股份有限公司杭州濱江支行 |
5 | 寧波銀行股份有限公司杭州高新支行 | -60 | 0.75 | -10 | 1.00 | -10 | 1.20 | -20 | 1.30 | 寧波銀行股份有限公司杭州高新支行 |
6 | 興業銀行股份有限公司杭州分行 | -60 | 0.75 | -10 | 1.00 | -10 | 1.20 | -20 | 1.30 | 興業銀行股份有限公司杭州濱江支行 |
7 | 南京銀行股份有限公司杭州分行 | -60 | 0.75 | -10 | 1.00 | -10 | 1.20 | -20 | 1.30 | 南京銀行股份有限公司杭州濱江科技支行 |
八、中標資金分配額度:
排名 | 中標人 | 一年期定期存款執行年利率(%) | 中標資金分配額度(%) |
3 | 杭州聯合農村商業銀行股份有限公司 | 1.5 | 28 |
2 | 杭州銀行股份有限公司濱江支行 | 1.3 | 22 |
4 | 中信銀行股份有限公司杭州分行 | 1.3 | 18 |
5 | 寧波銀行股份有限公司杭州高新支行 | 1.3 | 14 |
6 | 興業銀行股份有限公司杭州分行 | 1.3 | 10 |
7 | 南京銀行股份有限公司杭州分行 | 1.3 | 6 |
1 | 中國農業銀行股份有限公司杭州濱江支行 | 1.1 | 2 |
九、其他事項:
投標人認為中標結果使自己的合法權益受到損害的,可以在知道或者應知其權益受到損害之日起三個工作日內,以書面形式向招標代理機構提出質疑。
十、聯系方式:
招標人:杭州市濱江區人民政府長河街道辦事處
地址:杭州市濱江區長河街道長江北路18號
聯系人:洪楚
電話:0571-89521956
招標代理機構名稱:浙江國際招投標有限公司
地點:杭州市文三路90號東部軟件園1號樓3樓
聯系人:王遠南、劉磊
電話:0571-81061811、81061809
傳真:0571-88473430
郵箱:230418831@qq.com
質疑接收人:趙彬彬,0571-88473432
杭州市濱江區人民政府長河街道辦事處
浙江國際招投標有限公司
2025年07月11日