| 單位:幢、套、萬平方米 | ||||||||||
| 序號 | 項目信息 | 項目前期階段 | 項目建設階段 | 項目完工階段 | ||||||
| 項目名稱 | 幢數 | 套數 | 面積 | 計劃開展方案設計 | 計劃完成方案審查 | 計劃完成招投標 | 計劃施工許可證辦理 | 整體形象進度 | 納入長效管理 | |
| 1 | 中興花園 | 69 | 2518 | 38.00? | √ | √ | 2025年7月 | 2025年8月 | / | / |
| 2 | 白馬湖小區(qū)-孔雀苑一期 | 10 | 298 | 10.32? | √ | √ | √ | 2025年5月底 | / | / |
| 注:各階段工作已完成的打√,未完成的填寫計劃時間;整體形象進度按工程量比例填寫。 | ||||||||||
| 信息索引號 | 002493523/2025-23930 | 文件編號 | |
| 責任部門 | 區(qū)住建局 | 公開形式 | 主動公開 |
| 責任科室 | 區(qū)住建局 | 公開范圍 | 面向社會 |
| 成文時間 | 2025-05-28 | 公開時限 | 長期公開 |
政府信息公開
索引號
002493523/2025-23930
發(fā)布機構
備注/文號
發(fā)布日期
2025-05-28
濱江區(qū)老舊小區(qū)綜合改造提升項目進展情況表(5月)
瀏覽次數:
| 單位:幢、套、萬平方米 | ||||||||||
| 序號 | 項目信息 | 項目前期階段 | 項目建設階段 | 項目完工階段 | ||||||
| 項目名稱 | 幢數 | 套數 | 面積 | 計劃開展方案設計 | 計劃完成方案審查 | 計劃完成招投標 | 計劃施工許可證辦理 | 整體形象進度 | 納入長效管理 | |
| 1 | 中興花園 | 69 | 2518 | 38.00? | √ | √ | 2025年7月 | 2025年8月 | / | / |
| 2 | 白馬湖小區(qū)-孔雀苑一期 | 10 | 298 | 10.32? | √ | √ | √ | 2025年5月底 | / | / |
| 注:各階段工作已完成的打√,未完成的填寫計劃時間;整體形象進度按工程量比例填寫。 | ||||||||||