一、招標人名稱:杭州市濱江區財政局?
二、招標項目名稱:杭州市濱江區財政局2025年社保基金競爭性存放項目??
三、招標項目編號:ZJ-2523091
四、招標項目內容:
杭州市濱江區財政局2025年社保基金競爭性存放項目,資金規模為52000萬元。
五、招標公告發布日期:2025年11月12日?
六、定標日期:2025年12月04日?
七、中標結果:
排名 | 中標人 | 二年期定期存款 | 最終服務網點 | |
按央行基準利率浮動基點BP | 執行年利率% | |||
1 | 杭州銀行股份有限公司濱江支行 | -60 | 1.50 | 杭州銀行股份有限公司濱江支行 |
2 | 中國農業銀行股份有限公司杭州濱江支行 | -90 | 1.20 | 中國農業銀行股份有限公司杭州濱江支行 |
3 | 杭州聯合農村商業銀行股份有限公司 | -59 | 1.51 | 杭州聯合農村商業銀行股份有限公司長河支行 |
4 | 中信銀行股份有限公司杭州分行 | -70 | 1.40 | 中信銀行股份有限公司杭州濱江支行 |
5 | 招商銀行股份有限公司杭州錢塘支行 | -70 | 1.40 | 招商銀行股份有限公司杭州錢塘支行 |
6 | 中國銀行股份有限公司杭州濱江支行 | -90 | 1.20 | 中國銀行股份有限公司杭州濱江支行 |
7 | 國家開發銀行浙江省分行 | -70 | 1.40 | 國家開發銀行浙江省分行 |
8 | 寧波銀行股份有限公司杭州分行 | -60 | 1.50 | 寧波銀行股份有限公司杭州高新支行 |
9 | 興業銀行股份有限公司杭州分行 | -70 | 1.40 | 興業銀行股份有限公司杭州濱江支行 |
10 | 上海浦東發展銀行股份有限公司杭州分行 | -70 | 1.40 | 上海浦東發展銀行股份有限公司杭州自貿區支行 |
?
八、中標資金分配額度(按照中標單位二年期定期存款利率從高到低分配):?
排名 | 中標人 | 中標資金分配額度 |
3 | 杭州聯合農村商業銀行股份有限公司 | 8000萬元 |
1 | 杭州銀行股份有限公司濱江支行 | 8000萬元 |
8 | 寧波銀行股份有限公司杭州分行 | 6000萬元 |
4 | 中信銀行股份有限公司杭州分行 | 6000萬元 |
5 | 招商銀行股份有限公司杭州錢塘支行 | 5000萬元 |
7 | 國家開發銀行浙江省分行 | 5000萬元 |
9 | 興業銀行股份有限公司杭州分行 | 4000萬元 |
10 | 上海浦東發展銀行股份有限公司杭州分行 | 4000萬元 |
2 | 中國農業銀行股份有限公司杭州濱江支行 | 3000萬元 |
6 | 中國銀行股份有限公司杭州濱江支行 | 3000萬元 |
九、其他事項:
投標人認為中標結果使自己的合法權益受到損害的,可以在知道或者應知其權益受到損害之日起三個工作日內,以書面形式向招標代理機構提出質疑。
十、聯系方式:
招標人:杭州市濱江區財政局
聯系人:沈健
電話:0571-89521232
招標代理機構名稱:浙江國際招投標有限公司
地點:杭州市文三路90號東部軟件園1號樓3樓
聯系人:劉磊、王遠南
電話:0571-81061811、81061809
傳真:0571-88473430
郵箱:230418831@qq.com
?
杭州市濱江區財政局
浙江國際招投標有限公司
2025年12月05日
一、招標人名稱:杭州市濱江區財政局?
二、招標項目名稱:杭州市濱江區財政局2025年社保基金競爭性存放項目??
三、招標項目編號:ZJ-2523091
四、招標項目內容:
杭州市濱江區財政局2025年社保基金競爭性存放項目,資金規模為52000萬元。
五、招標公告發布日期:2025年11月12日?
六、定標日期:2025年12月04日?
七、中標結果:
排名 | 中標人 | 二年期定期存款 | 最終服務網點 | |
按央行基準利率浮動基點BP | 執行年利率% | |||
1 | 杭州銀行股份有限公司濱江支行 | -60 | 1.50 | 杭州銀行股份有限公司濱江支行 |
2 | 中國農業銀行股份有限公司杭州濱江支行 | -90 | 1.20 | 中國農業銀行股份有限公司杭州濱江支行 |
3 | 杭州聯合農村商業銀行股份有限公司 | -59 | 1.51 | 杭州聯合農村商業銀行股份有限公司長河支行 |
4 | 中信銀行股份有限公司杭州分行 | -70 | 1.40 | 中信銀行股份有限公司杭州濱江支行 |
5 | 招商銀行股份有限公司杭州錢塘支行 | -70 | 1.40 | 招商銀行股份有限公司杭州錢塘支行 |
6 | 中國銀行股份有限公司杭州濱江支行 | -90 | 1.20 | 中國銀行股份有限公司杭州濱江支行 |
7 | 國家開發銀行浙江省分行 | -70 | 1.40 | 國家開發銀行浙江省分行 |
8 | 寧波銀行股份有限公司杭州分行 | -60 | 1.50 | 寧波銀行股份有限公司杭州高新支行 |
9 | 興業銀行股份有限公司杭州分行 | -70 | 1.40 | 興業銀行股份有限公司杭州濱江支行 |
10 | 上海浦東發展銀行股份有限公司杭州分行 | -70 | 1.40 | 上海浦東發展銀行股份有限公司杭州自貿區支行 |
?
八、中標資金分配額度(按照中標單位二年期定期存款利率從高到低分配):?
排名 | 中標人 | 中標資金分配額度 |
3 | 杭州聯合農村商業銀行股份有限公司 | 8000萬元 |
1 | 杭州銀行股份有限公司濱江支行 | 8000萬元 |
8 | 寧波銀行股份有限公司杭州分行 | 6000萬元 |
4 | 中信銀行股份有限公司杭州分行 | 6000萬元 |
5 | 招商銀行股份有限公司杭州錢塘支行 | 5000萬元 |
7 | 國家開發銀行浙江省分行 | 5000萬元 |
9 | 興業銀行股份有限公司杭州分行 | 4000萬元 |
10 | 上海浦東發展銀行股份有限公司杭州分行 | 4000萬元 |
2 | 中國農業銀行股份有限公司杭州濱江支行 | 3000萬元 |
6 | 中國銀行股份有限公司杭州濱江支行 | 3000萬元 |
九、其他事項:
投標人認為中標結果使自己的合法權益受到損害的,可以在知道或者應知其權益受到損害之日起三個工作日內,以書面形式向招標代理機構提出質疑。
十、聯系方式:
招標人:杭州市濱江區財政局
聯系人:沈健
電話:0571-89521232
招標代理機構名稱:浙江國際招投標有限公司
地點:杭州市文三路90號東部軟件園1號樓3樓
聯系人:劉磊、王遠南
電話:0571-81061811、81061809
傳真:0571-88473430
郵箱:230418831@qq.com
?
杭州市濱江區財政局
浙江國際招投標有限公司
2025年12月05日