序號
| 內容及要求 | 截至9月底完成情況 |
| 1 | 地區生產總值增長5.6%。 | 1-9月地區生產總值增長6.7%。 |
| 2 | 城鎮居民人均可支配收入與經濟增長同步。 | 1-9月我區居民人均可支配收入70538元,增速3.9% |
| 3 | 固定資產投資300億元以上。 | 1-9月區內完成固定資產投資252.5億元。 |
| 4 | 以“中國數谷”建設支撐新興產業提能升級,設立數商綜合配套服務專區,加快建設“模力社區”,爭取浙江省多模態公共數據授權運營試點,推動“三數一鏈”規范運營和互聯互通,數據交易量和數據產品量均增長30%。 | “加數發展”數商綜合配套服務專區建成揭牌;截至9月底,“三數一鏈”框架體系已累計接入136個企業節點;召開公共數據授權運營“五色心晴碼”場景出域專家評審會和協調機制會議,相關數據產品具備出域條件;至2025年9月底,“中國數谷”兩大數據交易機構:浙江大數據交易中心、杭州數據交易所,累計上架數據產品同比增長84%,累計登記交易金額同比增長172%。 |
| 5 | 推進兆瓦級潮流能機組產業化應用,創建省級深遠海風電開發利用裝備制造業創新中心,打造全省海洋科技創新策源地核心區,力爭產業規模超300億元。 | 根據省市要求開展全區海洋領域概念驗證中心、中試平臺建設情況摸排工作;參與全省海洋產業與科技創新發展培訓并交流發言;根據省海經廳初步審核意見,指導5家企業做好2026年度海洋產業科技項目材料補充完善工作。 |
| 6 | 大力發展數字服務、科技服務、金融服務、商務服務等現代服務業,新培育服務業領軍企業8家、千億級企業1家以上,力爭規上服務業企業營收超3500億元。 | 走訪重點企業,了解企業經營發展情況;擬定《服務業百日攻堅方案》,做好四季度沖刺發力準備。1-9月,實現規上服務業企業營收2733.99億元,增長9.6%。 |
| 7 | 在省、市指導下,加快推進杭州國家具身智能應用中試基地核心區建設。 | 全面推進具身智能中試基地申報與展示中心建設。一是做好項目申報評審準備,明確重點場景及場景方案優化思路;二是推動生態建設和場景拓展,與多家場景需求企業達成合作,與浙建集團商議聯合舉辦“智能建造大獎賽”,與中國人保聯合在全球數貿會上進行具身智能保險發布。三是協同推進杭州市具身智能展示中心設計和建設。 |
| 8 | 發揮好國家利好政策和重大項目的牽引作用,力爭入選省市重大項目53個,力爭獲批超長期特別國債、地方政府專項債8億元以上。 | 截至9月底,已經入選省市重大項目59個,已獲批“兩重”項目資金0.36億元、“兩新”設備更新項目資金約1.62億元、獲得爭取上級消費品以舊換新資金6.36億元、中央預算內投資1.88億元、地方政府專項債4.52億元。 |
| 9 | 大力發展服務型制造,兩業融合試點企業數保持全市前列。 | 做好信軟首版次申報對接服務;組織區內企業參加省經信廳主辦的操作系統發展座談會、“浙里源生態”系列活動之智能體驅動軟件產業新生態專場對接活動。1-9月,實現規上信軟服務業企業營收2098.93億元,同比增長8.2%。 |
| 10 | 深入實施“鳳凰行動”,力爭新增上市公司2家。 | 舉辦2025年度上市后備企業培訓,走訪擬上市企業,聽取并協調解決企業上市發展中的問題。 |
11
| 加強政策支撐保障,持續迭代“1+X+N”產業政策體系,統籌做好政策一致性評估,推動各項政策直達快享、精準有力、疊加顯效。 | 截至9月,“1+X+N”產業政策體系已修訂完善“總部經濟”、“知識產權”、“新一代人工智能”等9項政策,新出臺“現代服務業”、“低空經濟”、“商貿業”、等5項政策。 |
| 12 | 完成既有公共建筑輕量化數智化節能改造項目10個。 | 截至9月,已完成節能改造項目5個。 |
| 13 | 推動經合社運營管理創新,努力讓拆遷群眾住得好、能增收。 | 截至9月,全區29個經合社總收入為9.53億元,其中經營性收入9.34億元。持續推進“省基層公權力全程在線審批應用”和“浙農經管”平臺融合貫通,做好數據更新和預警處置,指導街道開展浙農經管相關模塊試點,及時梳理反饋意見建議。 |