為便于供應商及時了解政府采購信息,根據《財政部關于開展政府采購意向公開工作的通知》(財庫〔2020〕10號)等有關規(guī)定,現將杭州高新技術產業(yè)開發(fā)區(qū)(濱江)市場監(jiān)督管理局2025年12月采購意向公開如下: ? ? ? ? ?
采購單位 | 杭州高新技術產業(yè)開發(fā)區(qū)(濱江)市場監(jiān)督管理局?? ? |
采購項目名稱 | 杭州高新技術產業(yè)開發(fā)區(qū)(濱江)市場監(jiān)督管理局2026年網絡交易及廣告監(jiān)測服務項目? |
| ? 預算金額(元) | 1560000.00?? ? ? ? ?? |
| ? 預留中小企業(yè)采購份額 | 是?? ? ? ? ? |
| ? 落實政府采購政策功能情況?? | 落實政府采購相關政策?? ? ? ? ?? |
| ? 預計采購時間 | 2025年12月? |
| ? 采購需求概況 | 標的名稱:杭州高新技術產業(yè)開發(fā)區(qū)(濱江)市場監(jiān)督管理局2026年網絡交易及廣告監(jiān)測服務項目? 采購目錄:C99000000其他服務? 需實現的主要功能或者目標:通過對多源市場監(jiān)管數據的匯聚、整合與深度關聯分析,系統識別市場主體經營行為的規(guī)律與特征,并依托大數據分析、智能比對與科學篩查,實現對市場監(jiān)管風險的精準預測與違法違規(guī)線索的早期發(fā)現,從而全面提升風險預判與靶向監(jiān)管能力,增強監(jiān)管的針對性與有效性,優(yōu)化監(jiān)管資源分配,降低整體監(jiān)管成本。? 需滿足的質量、服務、安全、時限等要求:?根據招標文件的要求執(zhí)行;根據招標文件的要求執(zhí)行;?根據招標文件的要求執(zhí)行;?服務期三年。 |
聯系人 | 宣誠 ? ? ? ? ? ? ? ? |
聯系電話 | 89838507 ? ? ? ? ? ? ? ? ? |
備注 | / ? ? ? ? ? ? ? ? ? |
杭州高新技術產業(yè)開發(fā)區(qū)(濱江)市場監(jiān)督管理局
2025年11月19日
為便于供應商及時了解政府采購信息,根據《財政部關于開展政府采購意向公開工作的通知》(財庫〔2020〕10號)等有關規(guī)定,現將杭州高新技術產業(yè)開發(fā)區(qū)(濱江)市場監(jiān)督管理局2025年12月采購意向公開如下: ? ? ? ? ?
采購單位 | 杭州高新技術產業(yè)開發(fā)區(qū)(濱江)市場監(jiān)督管理局?? ? |
采購項目名稱 | 杭州高新技術產業(yè)開發(fā)區(qū)(濱江)市場監(jiān)督管理局2026年網絡交易及廣告監(jiān)測服務項目? |
| ? 預算金額(元) | 1560000.00?? ? ? ? ?? |
| ? 預留中小企業(yè)采購份額 | 是?? ? ? ? ? |
| ? 落實政府采購政策功能情況?? | 落實政府采購相關政策?? ? ? ? ?? |
| ? 預計采購時間 | 2025年12月? |
| ? 采購需求概況 | 標的名稱:杭州高新技術產業(yè)開發(fā)區(qū)(濱江)市場監(jiān)督管理局2026年網絡交易及廣告監(jiān)測服務項目? 采購目錄:C99000000其他服務? 需實現的主要功能或者目標:通過對多源市場監(jiān)管數據的匯聚、整合與深度關聯分析,系統識別市場主體經營行為的規(guī)律與特征,并依托大數據分析、智能比對與科學篩查,實現對市場監(jiān)管風險的精準預測與違法違規(guī)線索的早期發(fā)現,從而全面提升風險預判與靶向監(jiān)管能力,增強監(jiān)管的針對性與有效性,優(yōu)化監(jiān)管資源分配,降低整體監(jiān)管成本。? 需滿足的質量、服務、安全、時限等要求:?根據招標文件的要求執(zhí)行;根據招標文件的要求執(zhí)行;?根據招標文件的要求執(zhí)行;?服務期三年。 |
聯系人 | 宣誠 ? ? ? ? ? ? ? ? |
聯系電話 | 89838507 ? ? ? ? ? ? ? ? ? |
備注 | / ? ? ? ? ? ? ? ? ? |
杭州高新技術產業(yè)開發(fā)區(qū)(濱江)市場監(jiān)督管理局
2025年11月19日