序號 | 任務(wù)名稱 | 當月進度要求 | 當月完成情況 |
1 | 一般公共預(yù)算收入與經(jīng)濟增長同步。 | / | 1-10月完成一般公共預(yù)算收入265.85億元,增長9.5%。 |
| 信息索引號 | 002491421/2025-26026 | 文件編號 | |
| 責任部門 | 區(qū)財政局 | 公開形式 | 主動公開 |
| 責任科室 | 區(qū)財政局 | 公開范圍 | 面向社會 |
| 成文時間 | 2025-11-14 | 公開時限 | 長期公開 |
序號 | 任務(wù)名稱 | 當月進度要求 | 當月完成情況 |
1 | 一般公共預(yù)算收入與經(jīng)濟增長同步。 | / | 1-10月完成一般公共預(yù)算收入265.85億元,增長9.5%。 |
政府信息公開
索引號
002491421/2025-26026
發(fā)布機構(gòu)
備注/文號
發(fā)布日期
2025-11-14
區(qū)財政局2025年重點工作目標任務(wù)進展情況(10月份)
瀏覽次數(shù):
序號 | 任務(wù)名稱 | 當月進度要求 | 當月完成情況 |
1 | 一般公共預(yù)算收入與經(jīng)濟增長同步。 | / | 1-10月完成一般公共預(yù)算收入265.85億元,增長9.5%。 |