杭州市2025年9月各區、縣(市)環境空氣質量狀況
區(縣、市) | 1-9月 | 9月 | |||||||
優良率 (%) | 排名 | 同比變化 (百分點) | PM2.5 (μg/m3) | 排名 | 同比變化率 (%) | 優良率 (%) | PM2.5 (μg/m3) | 排名 | |
上城區 | 87.1 | 9 | 6.2 | 29.8 | 12 | -1.7 | 100 | 21.9 | 12 |
拱墅區 | 81.6 | 10 | 4.6 | 28.1 | 9 | -7.6 | 80.0 | 19.4 | 10 |
西湖區 | 88.6 | 7 | 6.3 | 26.7 | 6 | -1.1 | 93.1 | 20.1 | 11 |
濱江區 | 79.9 | 11 | 1.3 | 27.6 | 7 | -4.2 | 76.7 | 18.7 | 8 |
蕭山區 | 79.5 | 12 | 2.4 | 30.4 | 14 | -10.1 | 76.0 | 22.5 | 13 |
余杭區 | 90.1 | 5 | 10.8 | 25.7 | 4 | -14.9 | 93.3 | 16.6 | 2 |
臨平區 | 74.2 | 14 | 0.4 | 28.7 | 11 | -15.8 | 66.7 | 18.6 | 7 |
錢塘區 | 78.7 | 13 | 4.7 | 28.4 | 10 | -8.7 | 74.1 | 17.0 | 4 |
富陽區 | 92.0 | 4 | 10.2 | 29.8 | 12 | 3.5 | 96.3 | 24.4 | 14 |
臨安區 | 89.7 | 6 | 10.6 | 27.9 | 8 | -7.0 | 96.7 | 17.6 | 5 |
桐廬縣 | 96.0 | 2 | 2.9 | 26.3 | 5 | -6.1 | 100 | 17.8 | 6 |
淳安縣 | 96.0 | 2 | -0.4 | 19.6 | 1 | 3.2 | 100 | 12.7 | 1 |
建德市 | 98.2 | 1 | 1.8 | 22.8 | 2 | -3.4 | 100 | 16.6 | 2 |
西湖景區 | 87.5 | 8 | 8.3 | 24.7 | 3 | -7.8 | 90.0 | 19.1 | 9 |
杭州市 | 84.6 | - | 7.2 | 27.9 | - | -6.7 | 83.3 | 19.8 | - |
備注:1、評價標準為環境空氣質量標準(GB3095-2012)。“+”表示上升,“-”表示下降;
2、優良率:指某一時間段中,環境空氣質量指數(AQI)達到優和良等級的天數占總有效天數的百分比;
3、優和良等級的天數:根據SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO、O3不同的目標濃度限值折算成空氣質量分指數IAQI,其中最大值為當日AQI。當天AQI不高于100為優良天。
4、數據扣除了沙塵天氣影響。
來源:杭州市生態環境局官網