地塊編號 | 地塊名稱 | 用地性質 | 土地面積 (畝) | 容積率 | 成交價 | 競得入選人 |
總價 (萬元) | ||||||
杭政儲出 [2025]116號 | 濱江區(浦沿單元BJ040301-02地塊) | 住宅(設配套公建)用地 | 41.3 | 2.5 | 172831 | 浙江中冠房地產開發有限公司 |
合?????? 計 | 41.3 | 172831 | ||||
備注:競得入選人在2025年11月4日前通過資格審查的,最終確定為競得人。
杭州市規劃和自然資源局
二〇二五年十月二十八日
| 信息索引號 | 002493531/2025-25878 | 文件編號 | |
| 責任部門 | 區規劃資源分局 | 公開形式 | 主動公開 |
| 責任科室 | 區規劃資源分局 | 公開范圍 | 面向社會 |
| 成文時間 | 2025-10-28 | 公開時限 | 長期公開 |
政府信息公開
索引號
002493531/2025-25878
發布機構
備注/文號
發布日期
2025-10-28
杭政儲出(2025)116號地塊掛牌出讓競得入選情況表
瀏覽次數:
地塊編號 | 地塊名稱 | 用地性質 | 土地面積 (畝) | 容積率 | 成交價 | 競得入選人 |
總價 (萬元) | ||||||
杭政儲出 [2025]116號 | 濱江區(浦沿單元BJ040301-02地塊) | 住宅(設配套公建)用地 | 41.3 | 2.5 | 172831 | 浙江中冠房地產開發有限公司 |
合?????? 計 | 41.3 | 172831 | ||||
備注:競得入選人在2025年11月4日前通過資格審查的,最終確定為競得人。
杭州市規劃和自然資源局
二〇二五年十月二十八日