項目 | 具體任務 | 完成情況 | |
1 | 主要經濟指標 | 實際利用外資 | 1-9月,完成實際利用外資8.8億美元 |
2 | 社會消費品零售總額 | 1-9月,完成社零477.7億元,同比增長1.2% | |
3 | 出口額 | 1-9月,完成外貿出口655.6億元,同比增長8.7% |
| 信息索引號 | 743494793/2025-25774 | 文件編號 | |
| 責任部門 | 區商務局 | 公開形式 | 主動公開 |
| 責任科室 | 區商務局 | 公開范圍 | 面向社會 |
| 成文時間 | 2025-10-20 | 公開時限 | 長期公開 |
政府信息公開
索引號
743494793/2025-25774
發布機構
備注/文號
發布日期
2025-10-20
區商務局2025年重點工作完成情況(1-9月)
瀏覽次數:
項目 | 具體任務 | 完成情況 | |
1 | 主要經濟指標 | 實際利用外資 | 1-9月,完成實際利用外資8.8億美元 |
2 | 社會消費品零售總額 | 1-9月,完成社零477.7億元,同比增長1.2% | |
3 | 出口額 | 1-9月,完成外貿出口655.6億元,同比增長8.7% |