一、招標人名稱:杭州高新技術產業開發區住房和城市建設局?
二、招標項目名稱:杭州高新技術產業開發區住房和城市建設局物業保修金、公有住房資金競爭性存放服務銀行項目(2024-2027年度批次)???
三、招標項目編號:ZJ-2423446
四、招標項目內容:
杭州高新技術產業開發區住房和城市建設局物業保修金、公有住房資金競爭性存放服務銀行項目(2024-2027年度批次),資金10億元。?
五、招標公告發布日期:2024年12月23日?
六、定標日期:2025年01月13日?
七、中標結果:?
1.排名情況
排名 | 中標人 | 三年期定期存款按央行基準利率浮動基點BP | 三年期定期存款存款執行年利率% | 最終服務網點 |
1 | 中國農業銀行股份有限公司杭州濱江支行 | -85 | 1.90 | 中國農業銀行股份有限公司杭州濱江支行 |
2 | 杭州銀行股份有限公司濱江支行 | -45 | 2.30 | 杭州銀行股份有限公司濱江支行 |
3 | 中國工商銀行股份有限公司杭州錢江支行 | -85 | 1.90 | 中國工商銀行股份有限公司杭州錢江支行 |
4 | 杭州聯合農村商業銀行股份有限公司 | -85 | 1.90 | 杭州聯合農村商業銀行股份有限公司長河支行 |
5 | 中信銀行股份有限公司杭州分行 | -60 | 2.15 | 中信銀行股份有限公司杭州濱江支行 |
6 | 中國銀行股份有限公司杭州濱江支行 | -85 | 1.90 | 中國銀行股份有限公司浙江自貿區杭州濱江支行 |
7 | 江蘇銀行股份有限公司杭州分行 | -55 | 2.20 | 江蘇銀行股份有限公司杭州濱江小微企業專營支行 |
8 | 中國建設銀行股份有限公司杭州濱江支行 | -85 | 1.90 | 中國建設銀行股份有限公司杭州濱江支行 |
9 | 寧波銀行股份有限公司杭州高新支行 | -80 | 1.95 | 寧波銀行股份有限公司杭州高新支行 |
10 | 上海浦東發展銀行股份有限公司杭州分行 | -70 | 2.05 | 上海浦東發展銀行股份有限公司杭州自貿區支行 |
2.?中標資金分配:
排名 | 中標人 | 三年期定期存款存款執行年利率% | 中標資金分配 |
2 | 杭州銀行股份有限公司濱江支行 | 2.30 | 1.5億元 |
7 | 江蘇銀行股份有限公司杭州分行 | 2.20 | 1.5億元 |
5 | 中信銀行股份有限公司杭州分行 | 2.15 | 1億元 |
10 | 上海浦東發展銀行股份有限公司杭州分行 | 2.05 | 1億元 |
9 | 寧波銀行股份有限公司杭州高新支行 | 1.95 | 1億元 |
1 | 中國農業銀行股份有限公司杭州濱江支行 | 1.90 | 1億元 |
3 | 中國工商銀行股份有限公司杭州錢江支行 | 1.90 | 7500萬元 |
4 | 杭州聯合農村商業銀行股份有限公司 | 1.90 | 7500萬元 |
6 | 中國銀行股份有限公司杭州濱江支行 | 1.90 | 7500萬元 |
8 | 中國建設銀行股份有限公司杭州濱江支行 | 1.90 | 7500萬元 |
八、其他事項:
投標人認為中標結果使自己的合法權益受到損害的,可以在知道或者應知其權益受到損害之日起三個工作日內,以書面形式向招標代理機構提出質疑。
九、聯系方式:
招標人:杭州高新技術產業開發區住房和城市建設局
地址:杭州市濱江區江南大道87號
聯系人:張女士
電話:0571-89520942
同級監管部門:杭州市濱江區財政局
招標代理機構名稱:浙江國際招投標有限公司
地點:杭州市文三路90號東部軟件園1號樓3樓
聯系人:王遠南、劉磊
電話:0571-81061811、81061809
傳真:0571-88473430
郵箱:230418831@qq.com
質疑接收人:趙彬彬,0571-88473432
杭州高新技術產業開發區住房和城市建設局
浙江國際招投標有限公司
2025年01月13日
一、招標人名稱:杭州高新技術產業開發區住房和城市建設局?
二、招標項目名稱:杭州高新技術產業開發區住房和城市建設局物業保修金、公有住房資金競爭性存放服務銀行項目(2024-2027年度批次)???
三、招標項目編號:ZJ-2423446
四、招標項目內容:
杭州高新技術產業開發區住房和城市建設局物業保修金、公有住房資金競爭性存放服務銀行項目(2024-2027年度批次),資金10億元。?
五、招標公告發布日期:2024年12月23日?
六、定標日期:2025年01月13日?
七、中標結果:?
1.排名情況
排名 | 中標人 | 三年期定期存款按央行基準利率浮動基點BP | 三年期定期存款存款執行年利率% | 最終服務網點 |
1 | 中國農業銀行股份有限公司杭州濱江支行 | -85 | 1.90 | 中國農業銀行股份有限公司杭州濱江支行 |
2 | 杭州銀行股份有限公司濱江支行 | -45 | 2.30 | 杭州銀行股份有限公司濱江支行 |
3 | 中國工商銀行股份有限公司杭州錢江支行 | -85 | 1.90 | 中國工商銀行股份有限公司杭州錢江支行 |
4 | 杭州聯合農村商業銀行股份有限公司 | -85 | 1.90 | 杭州聯合農村商業銀行股份有限公司長河支行 |
5 | 中信銀行股份有限公司杭州分行 | -60 | 2.15 | 中信銀行股份有限公司杭州濱江支行 |
6 | 中國銀行股份有限公司杭州濱江支行 | -85 | 1.90 | 中國銀行股份有限公司浙江自貿區杭州濱江支行 |
7 | 江蘇銀行股份有限公司杭州分行 | -55 | 2.20 | 江蘇銀行股份有限公司杭州濱江小微企業專營支行 |
8 | 中國建設銀行股份有限公司杭州濱江支行 | -85 | 1.90 | 中國建設銀行股份有限公司杭州濱江支行 |
9 | 寧波銀行股份有限公司杭州高新支行 | -80 | 1.95 | 寧波銀行股份有限公司杭州高新支行 |
10 | 上海浦東發展銀行股份有限公司杭州分行 | -70 | 2.05 | 上海浦東發展銀行股份有限公司杭州自貿區支行 |
2.?中標資金分配:
排名 | 中標人 | 三年期定期存款存款執行年利率% | 中標資金分配 |
2 | 杭州銀行股份有限公司濱江支行 | 2.30 | 1.5億元 |
7 | 江蘇銀行股份有限公司杭州分行 | 2.20 | 1.5億元 |
5 | 中信銀行股份有限公司杭州分行 | 2.15 | 1億元 |
10 | 上海浦東發展銀行股份有限公司杭州分行 | 2.05 | 1億元 |
9 | 寧波銀行股份有限公司杭州高新支行 | 1.95 | 1億元 |
1 | 中國農業銀行股份有限公司杭州濱江支行 | 1.90 | 1億元 |
3 | 中國工商銀行股份有限公司杭州錢江支行 | 1.90 | 7500萬元 |
4 | 杭州聯合農村商業銀行股份有限公司 | 1.90 | 7500萬元 |
6 | 中國銀行股份有限公司杭州濱江支行 | 1.90 | 7500萬元 |
8 | 中國建設銀行股份有限公司杭州濱江支行 | 1.90 | 7500萬元 |
八、其他事項:
投標人認為中標結果使自己的合法權益受到損害的,可以在知道或者應知其權益受到損害之日起三個工作日內,以書面形式向招標代理機構提出質疑。
九、聯系方式:
招標人:杭州高新技術產業開發區住房和城市建設局
地址:杭州市濱江區江南大道87號
聯系人:張女士
電話:0571-89520942
同級監管部門:杭州市濱江區財政局
招標代理機構名稱:浙江國際招投標有限公司
地點:杭州市文三路90號東部軟件園1號樓3樓
聯系人:王遠南、劉磊
電話:0571-81061811、81061809
傳真:0571-88473430
郵箱:230418831@qq.com
質疑接收人:趙彬彬,0571-88473432
杭州高新技術產業開發區住房和城市建設局
浙江國際招投標有限公司
2025年01月13日