| 當(dāng)前位置:首頁 | > 陽光政務(wù) > 信息公開 > 公共資源交易 > 區(qū)內(nèi)其他單位采購 > 中標(biāo)公示 |
一、招標(biāo)人名稱:杭州高新金投控股集團(tuán)有限公司
二、項(xiàng)目名稱:杭州高新金投控股集團(tuán)有限公司及下屬子公司賬戶開立項(xiàng)目
三、項(xiàng)目編號:ZJ-2421738
四、招標(biāo)公告發(fā)布日期:2024年07月19日
五、定標(biāo)日期:2024年08月09日
六、中標(biāo)結(jié)果:
排名 | 中標(biāo)人 | 活期存款 | 協(xié)定存款 | 七天通知存款 | 3個(gè)月定期存款 | 6個(gè)月定期存款 | 1年期定期存款 | 最終服務(wù)網(wǎng)點(diǎn) | ||||||
浮動(dòng)基點(diǎn)BP | 年利率% | 浮動(dòng)基點(diǎn)BP | 年利率% | 浮動(dòng)基點(diǎn)BP | 年利率% | 浮動(dòng)基點(diǎn)BP | 年利率% | 浮動(dòng)基點(diǎn)BP | 年利率% | 浮動(dòng)基點(diǎn)BP | 年利率% | |||
1 | 杭州銀行股份有限公司濱江支行 | 15 | 0.5 | 15 | 1.3 | 15 | 1.5 | 55 | 1.65 | 55 | 1.85 | 55 | 2.05 | 杭州銀行股份有限公司濱江支行 |
2 | 中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司杭州濱江支行 | -5 | 0.3 | -20 | 0.95 | -20 | 1.15 | 20 | 1.3 | 20 | 1.5 | 10 | 1.6 | 中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司杭州濱江支行 |
3 | 杭州聯(lián)合農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司濱江區(qū)支行 | 15 | 0.5 | 15 | 1.3 | 15 | 1.5 | 60 | 1.7 | 60 | 1.9 | 60 | 2.1 | 杭州聯(lián)合農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司濱江區(qū)支行 |
4 | 中國工商銀行股份有限公司杭州錢江支行 | -5 | 0.3 | -20 | 0.95 | -20 | 1.15 | 20 | 1.3 | 20 | 1.5 | 10 | 1.6 | 中國工商銀行股份有限公司杭州錢江支行 |
5 | 興業(yè)銀行股份有限公司杭州分行 | 5 | 0.4 | -10 | 1.05 | -10 | 1.25 | 45 | 1.55 | 45 | 1.75 | 35 | 1.85 | 興業(yè)銀行股份有限公司杭州濱江科技支行 |
七、其他事項(xiàng):
投標(biāo)人認(rèn)為中標(biāo)結(jié)果使自己的合法權(quán)益受到損害的,可以在知道或者應(yīng)知其權(quán)益受到損害之日起三個(gè)工作日內(nèi),以書面形式向招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)提出質(zhì)疑。
八、聯(lián)系方式
招標(biāo)人:杭州高新金投控股集團(tuán)有限公司
聯(lián)系人:周樹婕??
電話:0571-88212247
招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)名稱:浙江國際招投標(biāo)有限公司
地點(diǎn):杭州市文三路90號東部軟件園1號樓3樓
聯(lián)系人:劉磊、王遠(yuǎn)南
電話:0571-81061811、0571-81061809
傳真:0571-88473430
郵箱:230418831@qq.com
杭州高新金投控股集團(tuán)有限公司
浙江國際招投標(biāo)有限公司
2024年8月12日
一、招標(biāo)人名稱:杭州高新金投控股集團(tuán)有限公司
二、項(xiàng)目名稱:杭州高新金投控股集團(tuán)有限公司及下屬子公司賬戶開立項(xiàng)目
三、項(xiàng)目編號:ZJ-2421738
四、招標(biāo)公告發(fā)布日期:2024年07月19日
五、定標(biāo)日期:2024年08月09日
六、中標(biāo)結(jié)果:
排名 | 中標(biāo)人 | 活期存款 | 協(xié)定存款 | 七天通知存款 | 3個(gè)月定期存款 | 6個(gè)月定期存款 | 1年期定期存款 | 最終服務(wù)網(wǎng)點(diǎn) | ||||||
浮動(dòng)基點(diǎn)BP | 年利率% | 浮動(dòng)基點(diǎn)BP | 年利率% | 浮動(dòng)基點(diǎn)BP | 年利率% | 浮動(dòng)基點(diǎn)BP | 年利率% | 浮動(dòng)基點(diǎn)BP | 年利率% | 浮動(dòng)基點(diǎn)BP | 年利率% | |||
1 | 杭州銀行股份有限公司濱江支行 | 15 | 0.5 | 15 | 1.3 | 15 | 1.5 | 55 | 1.65 | 55 | 1.85 | 55 | 2.05 | 杭州銀行股份有限公司濱江支行 |
2 | 中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司杭州濱江支行 | -5 | 0.3 | -20 | 0.95 | -20 | 1.15 | 20 | 1.3 | 20 | 1.5 | 10 | 1.6 | 中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司杭州濱江支行 |
3 | 杭州聯(lián)合農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司濱江區(qū)支行 | 15 | 0.5 | 15 | 1.3 | 15 | 1.5 | 60 | 1.7 | 60 | 1.9 | 60 | 2.1 | 杭州聯(lián)合農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司濱江區(qū)支行 |
4 | 中國工商銀行股份有限公司杭州錢江支行 | -5 | 0.3 | -20 | 0.95 | -20 | 1.15 | 20 | 1.3 | 20 | 1.5 | 10 | 1.6 | 中國工商銀行股份有限公司杭州錢江支行 |
5 | 興業(yè)銀行股份有限公司杭州分行 | 5 | 0.4 | -10 | 1.05 | -10 | 1.25 | 45 | 1.55 | 45 | 1.75 | 35 | 1.85 | 興業(yè)銀行股份有限公司杭州濱江科技支行 |
七、其他事項(xiàng):
投標(biāo)人認(rèn)為中標(biāo)結(jié)果使自己的合法權(quán)益受到損害的,可以在知道或者應(yīng)知其權(quán)益受到損害之日起三個(gè)工作日內(nèi),以書面形式向招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)提出質(zhì)疑。
八、聯(lián)系方式
招標(biāo)人:杭州高新金投控股集團(tuán)有限公司
聯(lián)系人:周樹婕??
電話:0571-88212247
招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)名稱:浙江國際招投標(biāo)有限公司
地點(diǎn):杭州市文三路90號東部軟件園1號樓3樓
聯(lián)系人:劉磊、王遠(yuǎn)南
電話:0571-81061811、0571-81061809
傳真:0571-88473430
郵箱:230418831@qq.com
杭州高新金投控股集團(tuán)有限公司
浙江國際招投標(biāo)有限公司
2024年8月12日