序號 | 單位名稱 | 姓名 | 性別 | 證件編號 |
1 | 區統計局 | 男 | 童力 | 11010433002 |
2 | 區統計局 | 女 | 孔華婷 | 11010433005 |
3 | 區統計局 | 女 | 費丹 | 11010433003 |
4 | 區統計局 | 女 | 周煒婕 | NBS——3301——2019-0015 |
5 | 區統計局 | 女 | 馬佳慧 | 11010433006 |
| 信息索引號 | MB1H04121/2024-21539 | 文件編號 | |
| 責任部門 | 區統計局 | 公開形式 | 主動公開 |
| 責任科室 | 區統計局 | 公開范圍 | 面向社會 |
| 成文時間 | 2024-07-31 | 公開時限 | 長期公開 |
政府信息公開
索引號
MB1H04121/2024-21539
發布機構
備注/文號
發布日期
2024-07-31
區統計局行政執法人員公示名單(2024年)
瀏覽次數:
序號 | 單位名稱 | 姓名 | 性別 | 證件編號 |
1 | 區統計局 | 男 | 童力 | 11010433002 |
2 | 區統計局 | 女 | 孔華婷 | 11010433005 |
3 | 區統計局 | 女 | 費丹 | 11010433003 |
4 | 區統計局 | 女 | 周煒婕 | NBS——3301——2019-0015 |
5 | 區統計局 | 女 | 馬佳慧 | 11010433006 |