各位考生:?
現(xiàn)將杭州高新區(qū)(濱江)教育局2024年6月公開(kāi)招聘學(xué)前教育聘用制教師面試的相關(guān)事項(xiàng)通知如下:
一、面試時(shí)間
2024年8月1日(7:20前報(bào)到)
二、面試地點(diǎn)
杭州市濱江區(qū)錢(qián)塘實(shí)驗(yàn)幼兒園(濱江區(qū)濱盛路4456號(hào))
三、面試對(duì)象
參加杭州高新區(qū)(濱江)教育局2024年7月公開(kāi)招聘學(xué)前教育聘用制教師筆試并取得面試資格人員(詳見(jiàn)附件1)。
四、考生報(bào)到
(一)參加面試考生報(bào)到時(shí)間為:7:20前,務(wù)請(qǐng)?zhí)崆暗綀?chǎng)。超過(guò)報(bào)到時(shí)間15分鐘者,作自動(dòng)放棄面試處理。
(二)考生憑身份證進(jìn)入考點(diǎn),到指定地點(diǎn)報(bào)到。
五、面試形式
面試形式為模擬上課(含教學(xué)闡述)、技能考核1(畫(huà))、技能考核2(彈、唱、跳)。考點(diǎn)提供繪畫(huà)材料、素描紙、電鋼琴。
六、面試成績(jī)
面試總成績(jī)中模擬上課(含教學(xué)闡述)平均分占80%,技能考核平均分占20%。技能考核平均分中畫(huà)占40%,彈唱跳占60%。
面試中的模擬上課成績(jī)滿(mǎn)分為100分,合格分為60分,模擬上課成績(jī)不合格的直接淘汰。面試結(jié)束后在面試成績(jī)合格人員中,以筆試和面試成績(jī)各按40%、60%的比例折合成招聘總成績(jī),從高分到低分,按1:1的比例確定考察、體檢對(duì)象。若招聘總成績(jī)出現(xiàn)并列,以面試總成績(jī)高的排位在前,面試總成績(jī)?nèi)圆⒘袝r(shí)進(jìn)行加試。各項(xiàng)成績(jī)統(tǒng)計(jì)四舍五入保留兩位小數(shù)。?
七、體檢事項(xiàng)
2024年8月1日前公布擬錄用人員名單并通知體檢報(bào)到時(shí)間和地點(diǎn)。
八、其它
如遇特殊情況,可能調(diào)整面試時(shí)間,請(qǐng)各位考生關(guān)注網(wǎng)站信息。
附件:
1.杭州高新區(qū)(濱江)教育局2024年6月公開(kāi)招聘學(xué)前教育聘用制教師面試人員名單
2.考生面試須知
杭州高新區(qū)(濱江)教育局
2024年7月30日
附件1:
杭州高新區(qū)(濱江)教育局2024年6月公開(kāi)招聘學(xué)前教育聘用制教師面試人員名單
序號(hào) | 招聘單位 | 招聘崗位 | 姓 名 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 筆試成績(jī) | 名次 |
1 | 西興幼兒園 | 學(xué)前教育 | 來(lái)佳棟 | 0082 | 58 | 1 |
2 | 西興幼兒園 | 學(xué)前教育 | 朱佳蓮 | 0243 | 57 | 2 |
3 | 西興幼兒園 | 學(xué)前教育 | 王妤婕 | 0171 | 55 | 3 |
4 | 大華幼兒園 | 學(xué)前教育1 | 朱逸楠 | 0244 | 61.5 | 1 |
5 | 大華幼兒園 | 學(xué)前教育1 | 彭夢(mèng)迪 | 0125 | 42 | 2 |
6 | 大華幼兒園 | 學(xué)前教育1 | 沈依婷 | 0135 | 37 | 3 |
7 | 大華幼兒園 | 學(xué)前教育2 | 高映超 | 0049 | 65.5 | 1 |
8 | 大華幼兒園 | 學(xué)前教育2 | 王冰鑫 | 0157 | 65 | 2 |
9 | 大華幼兒園 | 學(xué)前教育2 | 許潔 | 0195 | 63.5 | 3 |
10 | 浦樂(lè)幼兒園 | 學(xué)前教育 | 來(lái)燁 | 0085 | 69 | 1 |
11 | 浦樂(lè)幼兒園 | 學(xué)前教育 | 蔣舒怡 | 0074 | 68 | 2 |
12 | 浦樂(lè)幼兒園 | 學(xué)前教育 | 向琴 | 0183 | 67 | 3 |
13 | 白金海岸幼兒園 | 學(xué)前教育 | 王雅倩 | 0168 | 66 | 1 |
14 | 白金海岸幼兒園 | 學(xué)前教育 | 莊怡 | 0246 | 65 | 2 |
15 | 白金海岸幼兒園 | 學(xué)前教育 | 袁方 | 0210 | 63 | 3 |
16 | 白金海岸幼兒園 | 學(xué)前教育 | 陳景瑩 | 0016 | 53 | 并列4 |
17 | 白金海岸幼兒園 | 學(xué)前教育 | 王羽蘇 | 0172 | 53 | 并列4 |
18 | 白金海岸幼兒園 | 學(xué)前教育 | 趙夢(mèng)娜 | 0223 | 50 | 6 |
19 | 白金海岸幼兒園 | 學(xué)前教育 | 孫依囡 | 0148 | 49 | 7 |
20 | 白金海岸幼兒園 | 學(xué)前教育 | 黃曉青 | 0070 | 46 | 8 |
21 | 白金海岸幼兒園 | 學(xué)前教育 | 傅思源 | 0044 | 43 | 9 |
22 | 明月江南幼兒園 | 學(xué)前教育 | 余燕麗 | 0206 | 55 | 1 |
23 | 明月江南幼兒園 | 學(xué)前教育 | 陸亞麗 | 0110 | 54.5 | 2 |
24 | 明月江南幼兒園 | 學(xué)前教育 | 丁意芳 | 0035 | 54 | 3 |
25 | 錢(qián)塘實(shí)驗(yàn)幼兒園 | 學(xué)前教育 | 汪曉余 | 0155 | 69 | 1 |
26 | 錢(qián)塘實(shí)驗(yàn)幼兒園 | 學(xué)前教育 | 王秀華 | 0167 | 63 | 2 |
27 | 錢(qián)塘實(shí)驗(yàn)幼兒園 | 學(xué)前教育 | 陳凱麗 | 0017 | 59 | 3 |
28 | 濱文苑幼兒園 | 學(xué)前教育 | 楊佳莉 | 0201 | 60 | 1 |
29 | 濱文苑幼兒園 | 學(xué)前教育 | 王川怡 | 0158 | 59 | 并列2 |
30 | 濱文苑幼兒園 | 學(xué)前教育 | 楊杭玲 | 0200 | 59 | 并列2 |
31 | 春波南苑幼兒園 | 學(xué)前教育 | 沈歆璐 | 0132 | 62 | 1 |
32 | 春波南苑幼兒園 | 學(xué)前教育 | 蔣以然 | 0075 | 56 | 2 |
33 | 春波南苑幼兒園 | 學(xué)前教育 | 文莎莎 | 0175 | 55 | 3 |
34 | 長(zhǎng)河幼兒園 | 學(xué)前教育 | 王凡 | 0159 | 68 | 并列1 |
35 | 長(zhǎng)河幼兒園 | 學(xué)前教育 | 郭夢(mèng)情 | 0055 | 68 | 并列1 |
36 | 長(zhǎng)河幼兒園 | 學(xué)前教育 | 邵雨琪 | 0128 | 66.5 | 3 |
37 | 長(zhǎng)河幼兒園 | 學(xué)前教育 | 孫沁怡 | 0145 | 63 | 4 |
38 | 長(zhǎng)河幼兒園 | 學(xué)前教育 | 陳蕊池 | 0023 | 62 | 5 |
39 | 長(zhǎng)河幼兒園 | 學(xué)前教育 | 王詩(shī)丹 | 0165 | 62 | 并列5 |
40 | 海康威視幼兒園 | 學(xué)前教育 | 鄭伊爾 | 0229 | 68 | 1 |
41 | 海康威視幼兒園 | 學(xué)前教育 | 馬可 | 0114 | 67 | 2 |
42 | 海康威視幼兒園 | 學(xué)前教育 | 莫弋靚 | 0120 | 61 | 3 |
43 | 月亮灣幼兒園 | 學(xué)前教育 | 胡燕鶴 | 0065 | 66 | 1 |
44 | 月亮灣幼兒園 | 學(xué)前教育 | 王穎 | 0170 | 63 | 2 |
45 | 月亮灣幼兒園 | 學(xué)前教育 | 陳玥 | 0033 | 60 | 3 |
46 | 錢(qián)江灣幼兒園 | 學(xué)前教育1 | 朱玉麟 | 0245 | 60 | 1 |
47 | 錢(qián)江灣幼兒園 | 學(xué)前教育1 | 魏琴琴 | 0174 | 58 | 2 |
48 | 錢(qián)江灣幼兒園 | 學(xué)前教育1 | 張雅璐 | 0216 | 57 | 3 |
49 | 錢(qián)江灣幼兒園 | 學(xué)前教育2 | 項(xiàng)玉燕 | 0184 | 69.5 | 1 |
50 | 錢(qián)江灣幼兒園 | 學(xué)前教育2 | 沈亞平 | 0133 | 65 | 并列2 |
51 | 錢(qián)江灣幼兒園 | 學(xué)前教育2 | 孔淇 | 0078 | 65 | 并列2 |
52 | 錢(qián)江灣幼兒園 | 學(xué)前教育2 | 陳彥羽 | 0028 | 56 | 并列4 |
53 | 錢(qián)江灣幼兒園 | 學(xué)前教育2 | 陸建麗 | 0108 | 56 | 并列4 |
54 | 錢(qián)江灣幼兒園 | 學(xué)前教育2 | 陳何園 | 0013 | 53 | 并列6 |
55 | 錢(qián)江灣幼兒園 | 學(xué)前教育2 | 周倩倩 | 0238 | 53 | 并列6 |
56 | 國(guó)信嘉園幼兒園 | 學(xué)前教育 | 黃紅波 | 0067 | 62 | 1 |
57 | 國(guó)信嘉園幼兒園 | 學(xué)前教育 | 江玨 | 0072 | 59 | 2 |
58 | 國(guó)信嘉園幼兒園 | 學(xué)前教育 | 胡斯琪 | 0063 | 58 | 3 |
59 | 曉風(fēng)印月幼兒園 | 學(xué)前教育 | 蔡云蔚 | 0009 | 66 | 1 |
60 | 曉風(fēng)印月幼兒園 | 學(xué)前教育 | 厲力 | 0096 | 64 | 2 |
61 | 曉風(fēng)印月幼兒園 | 學(xué)前教育 | 趙雨菁 | 0225 | 59 | 3 |
62 | 白馬湖實(shí)驗(yàn)幼兒園 | 學(xué)前教育 | 張芫媛 | 0217 | 61 | 1 |
63 | 白馬湖實(shí)驗(yàn)幼兒園 | 學(xué)前教育 | 吳 ?棋 | 0177 | 55.5 | 2 |
64 | 白馬湖實(shí)驗(yàn)幼兒園 | 學(xué)前教育 | 楊禎妮 | 0203 | 53 | 3 |
65 | 奧體中心幼兒園 | 學(xué)前教育 | 徐靜 | 0191 | 63.5 | 1 |
66 | 奧體中心幼兒園 | 學(xué)前教育 | 張彥 | 0218 | 61 | 并列2 |
67 | 奧體中心幼兒園 | 學(xué)前教育 | 趙怡靜 | 0224 | 61 | 并列2 |
68 | 奧體中心幼兒園 | 學(xué)前教育 | 江春招 | 0071 | 61 | 并列2 |
附件2:
考生面試須知
(一)考生憑身份證按面試通知規(guī)定時(shí)間到指定地點(diǎn)報(bào)到候考,遲到15分鐘者(以進(jìn)入考點(diǎn)單位大門(mén)的時(shí)間為準(zhǔn)),作放棄面試處理。
(二)考生候考時(shí),須關(guān)閉通訊工具和其它發(fā)聲的器具,連同隨身物品統(tǒng)一放置在指定區(qū)域集中保管。不得擅自離開(kāi)。
(三)考生面試順序由抽簽決定。輪到準(zhǔn)備的考生,隨帶手機(jī)和隨身物品,由候考室工作人員引導(dǎo)到等分處,并將隨帶物品放到等分處,由管理人員統(tǒng)一保管。隨后由候考室工作人員引導(dǎo)到準(zhǔn)備室,進(jìn)入準(zhǔn)備室不帶參考資料,準(zhǔn)備室備有空白答題紙,可以書(shū)寫(xiě)答題內(nèi)容,答題內(nèi)容可帶進(jìn)面試室。準(zhǔn)備時(shí)間、面試時(shí)間、面試具體形式和其他事項(xiàng)按照面試試卷要求執(zhí)行。
(四)考生進(jìn)入面試場(chǎng)地后,先報(bào)“第X組第X號(hào)考生”,不報(bào)姓名及其他信息。模擬上課時(shí),待主評(píng)委宣布“現(xiàn)在開(kāi)始面試”時(shí)答題,此時(shí)工作人員開(kāi)始計(jì)時(shí),并在面試結(jié)束前3分鐘,舉牌提醒考生:“還有3分鐘”(技能考核不作提前3分鐘提示);模擬上課時(shí)間到時(shí),舉牌提醒考生:“時(shí)間到”,考生應(yīng)立即停止模擬上課。接下來(lái)進(jìn)行技能2考核,時(shí)間到時(shí),工作人員舉牌提醒“時(shí)間到”。
(五)面試結(jié)束,考生須立即到等分處的管理人員處領(lǐng)回隨身物品,等候領(lǐng)取成績(jī),領(lǐng)取完畢后立即離開(kāi)學(xué)校,不得再在候考區(qū)和面試區(qū)逗留,不得與未面試考生交談。
(六)考生有下列行為之一的,經(jīng)警告仍不改正或考后認(rèn)定的,給予本次考試成績(jī)無(wú)效的處理,并取消本次考試資格,2年內(nèi)不得報(bào)考本區(qū)教師崗位的處理:
1、偽造、涂改證件或以其他不正當(dāng)手段獲取考試資格行為的;
2、持假證件參加考試或讓他人冒名頂替或代替他人參加考試的;
3、使用手機(jī)等工具接聽(tīng)、接收或發(fā)送考試信息的;
4、與工作人員串通作弊或參與有組織作弊的;
5、其他嚴(yán)重違紀(jì)違規(guī)行為。
(七)對(duì)本規(guī)定第六條所列嚴(yán)重違紀(jì)違規(guī)行為并給予相應(yīng)處理的,考試組織機(jī)構(gòu)可向其所在單位通報(bào)或向社會(huì)公布其相關(guān)信息。
(八)對(duì)不服從工作人員管理,違反面試規(guī)則和紀(jì)律,擾亂考點(diǎn)秩序,影響他人考試的考生,經(jīng)教育無(wú)效后,取消面試或聘用資格。情節(jié)嚴(yán)重者,移交公安部門(mén)處理。
體檢人員名單將在濱江區(qū)政府門(mén)戶(hù)網(wǎng)站上公布,請(qǐng)考生關(guān)注。
各位考生:?
現(xiàn)將杭州高新區(qū)(濱江)教育局2024年6月公開(kāi)招聘學(xué)前教育聘用制教師面試的相關(guān)事項(xiàng)通知如下:
一、面試時(shí)間
2024年8月1日(7:20前報(bào)到)
二、面試地點(diǎn)
杭州市濱江區(qū)錢(qián)塘實(shí)驗(yàn)幼兒園(濱江區(qū)濱盛路4456號(hào))
三、面試對(duì)象
參加杭州高新區(qū)(濱江)教育局2024年7月公開(kāi)招聘學(xué)前教育聘用制教師筆試并取得面試資格人員(詳見(jiàn)附件1)。
四、考生報(bào)到
(一)參加面試考生報(bào)到時(shí)間為:7:20前,務(wù)請(qǐng)?zhí)崆暗綀?chǎng)。超過(guò)報(bào)到時(shí)間15分鐘者,作自動(dòng)放棄面試處理。
(二)考生憑身份證進(jìn)入考點(diǎn),到指定地點(diǎn)報(bào)到。
五、面試形式
面試形式為模擬上課(含教學(xué)闡述)、技能考核1(畫(huà))、技能考核2(彈、唱、跳)。考點(diǎn)提供繪畫(huà)材料、素描紙、電鋼琴。
六、面試成績(jī)
面試總成績(jī)中模擬上課(含教學(xué)闡述)平均分占80%,技能考核平均分占20%。技能考核平均分中畫(huà)占40%,彈唱跳占60%。
面試中的模擬上課成績(jī)滿(mǎn)分為100分,合格分為60分,模擬上課成績(jī)不合格的直接淘汰。面試結(jié)束后在面試成績(jī)合格人員中,以筆試和面試成績(jī)各按40%、60%的比例折合成招聘總成績(jī),從高分到低分,按1:1的比例確定考察、體檢對(duì)象。若招聘總成績(jī)出現(xiàn)并列,以面試總成績(jī)高的排位在前,面試總成績(jī)?nèi)圆⒘袝r(shí)進(jìn)行加試。各項(xiàng)成績(jī)統(tǒng)計(jì)四舍五入保留兩位小數(shù)。?
七、體檢事項(xiàng)
2024年8月1日前公布擬錄用人員名單并通知體檢報(bào)到時(shí)間和地點(diǎn)。
八、其它
如遇特殊情況,可能調(diào)整面試時(shí)間,請(qǐng)各位考生關(guān)注網(wǎng)站信息。
附件:
1.杭州高新區(qū)(濱江)教育局2024年6月公開(kāi)招聘學(xué)前教育聘用制教師面試人員名單
2.考生面試須知
杭州高新區(qū)(濱江)教育局
2024年7月30日
附件1:
杭州高新區(qū)(濱江)教育局2024年6月公開(kāi)招聘學(xué)前教育聘用制教師面試人員名單
序號(hào) | 招聘單位 | 招聘崗位 | 姓 名 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 筆試成績(jī) | 名次 |
1 | 西興幼兒園 | 學(xué)前教育 | 來(lái)佳棟 | 0082 | 58 | 1 |
2 | 西興幼兒園 | 學(xué)前教育 | 朱佳蓮 | 0243 | 57 | 2 |
3 | 西興幼兒園 | 學(xué)前教育 | 王妤婕 | 0171 | 55 | 3 |
4 | 大華幼兒園 | 學(xué)前教育1 | 朱逸楠 | 0244 | 61.5 | 1 |
5 | 大華幼兒園 | 學(xué)前教育1 | 彭夢(mèng)迪 | 0125 | 42 | 2 |
6 | 大華幼兒園 | 學(xué)前教育1 | 沈依婷 | 0135 | 37 | 3 |
7 | 大華幼兒園 | 學(xué)前教育2 | 高映超 | 0049 | 65.5 | 1 |
8 | 大華幼兒園 | 學(xué)前教育2 | 王冰鑫 | 0157 | 65 | 2 |
9 | 大華幼兒園 | 學(xué)前教育2 | 許潔 | 0195 | 63.5 | 3 |
10 | 浦樂(lè)幼兒園 | 學(xué)前教育 | 來(lái)燁 | 0085 | 69 | 1 |
11 | 浦樂(lè)幼兒園 | 學(xué)前教育 | 蔣舒怡 | 0074 | 68 | 2 |
12 | 浦樂(lè)幼兒園 | 學(xué)前教育 | 向琴 | 0183 | 67 | 3 |
13 | 白金海岸幼兒園 | 學(xué)前教育 | 王雅倩 | 0168 | 66 | 1 |
14 | 白金海岸幼兒園 | 學(xué)前教育 | 莊怡 | 0246 | 65 | 2 |
15 | 白金海岸幼兒園 | 學(xué)前教育 | 袁方 | 0210 | 63 | 3 |
16 | 白金海岸幼兒園 | 學(xué)前教育 | 陳景瑩 | 0016 | 53 | 并列4 |
17 | 白金海岸幼兒園 | 學(xué)前教育 | 王羽蘇 | 0172 | 53 | 并列4 |
18 | 白金海岸幼兒園 | 學(xué)前教育 | 趙夢(mèng)娜 | 0223 | 50 | 6 |
19 | 白金海岸幼兒園 | 學(xué)前教育 | 孫依囡 | 0148 | 49 | 7 |
20 | 白金海岸幼兒園 | 學(xué)前教育 | 黃曉青 | 0070 | 46 | 8 |
21 | 白金海岸幼兒園 | 學(xué)前教育 | 傅思源 | 0044 | 43 | 9 |
22 | 明月江南幼兒園 | 學(xué)前教育 | 余燕麗 | 0206 | 55 | 1 |
23 | 明月江南幼兒園 | 學(xué)前教育 | 陸亞麗 | 0110 | 54.5 | 2 |
24 | 明月江南幼兒園 | 學(xué)前教育 | 丁意芳 | 0035 | 54 | 3 |
25 | 錢(qián)塘實(shí)驗(yàn)幼兒園 | 學(xué)前教育 | 汪曉余 | 0155 | 69 | 1 |
26 | 錢(qián)塘實(shí)驗(yàn)幼兒園 | 學(xué)前教育 | 王秀華 | 0167 | 63 | 2 |
27 | 錢(qián)塘實(shí)驗(yàn)幼兒園 | 學(xué)前教育 | 陳凱麗 | 0017 | 59 | 3 |
28 | 濱文苑幼兒園 | 學(xué)前教育 | 楊佳莉 | 0201 | 60 | 1 |
29 | 濱文苑幼兒園 | 學(xué)前教育 | 王川怡 | 0158 | 59 | 并列2 |
30 | 濱文苑幼兒園 | 學(xué)前教育 | 楊杭玲 | 0200 | 59 | 并列2 |
31 | 春波南苑幼兒園 | 學(xué)前教育 | 沈歆璐 | 0132 | 62 | 1 |
32 | 春波南苑幼兒園 | 學(xué)前教育 | 蔣以然 | 0075 | 56 | 2 |
33 | 春波南苑幼兒園 | 學(xué)前教育 | 文莎莎 | 0175 | 55 | 3 |
34 | 長(zhǎng)河幼兒園 | 學(xué)前教育 | 王凡 | 0159 | 68 | 并列1 |
35 | 長(zhǎng)河幼兒園 | 學(xué)前教育 | 郭夢(mèng)情 | 0055 | 68 | 并列1 |
36 | 長(zhǎng)河幼兒園 | 學(xué)前教育 | 邵雨琪 | 0128 | 66.5 | 3 |
37 | 長(zhǎng)河幼兒園 | 學(xué)前教育 | 孫沁怡 | 0145 | 63 | 4 |
38 | 長(zhǎng)河幼兒園 | 學(xué)前教育 | 陳蕊池 | 0023 | 62 | 5 |
39 | 長(zhǎng)河幼兒園 | 學(xué)前教育 | 王詩(shī)丹 | 0165 | 62 | 并列5 |
40 | 海康威視幼兒園 | 學(xué)前教育 | 鄭伊爾 | 0229 | 68 | 1 |
41 | 海康威視幼兒園 | 學(xué)前教育 | 馬可 | 0114 | 67 | 2 |
42 | 海康威視幼兒園 | 學(xué)前教育 | 莫弋靚 | 0120 | 61 | 3 |
43 | 月亮灣幼兒園 | 學(xué)前教育 | 胡燕鶴 | 0065 | 66 | 1 |
44 | 月亮灣幼兒園 | 學(xué)前教育 | 王穎 | 0170 | 63 | 2 |
45 | 月亮灣幼兒園 | 學(xué)前教育 | 陳玥 | 0033 | 60 | 3 |
46 | 錢(qián)江灣幼兒園 | 學(xué)前教育1 | 朱玉麟 | 0245 | 60 | 1 |
47 | 錢(qián)江灣幼兒園 | 學(xué)前教育1 | 魏琴琴 | 0174 | 58 | 2 |
48 | 錢(qián)江灣幼兒園 | 學(xué)前教育1 | 張雅璐 | 0216 | 57 | 3 |
49 | 錢(qián)江灣幼兒園 | 學(xué)前教育2 | 項(xiàng)玉燕 | 0184 | 69.5 | 1 |
50 | 錢(qián)江灣幼兒園 | 學(xué)前教育2 | 沈亞平 | 0133 | 65 | 并列2 |
51 | 錢(qián)江灣幼兒園 | 學(xué)前教育2 | 孔淇 | 0078 | 65 | 并列2 |
52 | 錢(qián)江灣幼兒園 | 學(xué)前教育2 | 陳彥羽 | 0028 | 56 | 并列4 |
53 | 錢(qián)江灣幼兒園 | 學(xué)前教育2 | 陸建麗 | 0108 | 56 | 并列4 |
54 | 錢(qián)江灣幼兒園 | 學(xué)前教育2 | 陳何園 | 0013 | 53 | 并列6 |
55 | 錢(qián)江灣幼兒園 | 學(xué)前教育2 | 周倩倩 | 0238 | 53 | 并列6 |
56 | 國(guó)信嘉園幼兒園 | 學(xué)前教育 | 黃紅波 | 0067 | 62 | 1 |
57 | 國(guó)信嘉園幼兒園 | 學(xué)前教育 | 江玨 | 0072 | 59 | 2 |
58 | 國(guó)信嘉園幼兒園 | 學(xué)前教育 | 胡斯琪 | 0063 | 58 | 3 |
59 | 曉風(fēng)印月幼兒園 | 學(xué)前教育 | 蔡云蔚 | 0009 | 66 | 1 |
60 | 曉風(fēng)印月幼兒園 | 學(xué)前教育 | 厲力 | 0096 | 64 | 2 |
61 | 曉風(fēng)印月幼兒園 | 學(xué)前教育 | 趙雨菁 | 0225 | 59 | 3 |
62 | 白馬湖實(shí)驗(yàn)幼兒園 | 學(xué)前教育 | 張芫媛 | 0217 | 61 | 1 |
63 | 白馬湖實(shí)驗(yàn)幼兒園 | 學(xué)前教育 | 吳 ?棋 | 0177 | 55.5 | 2 |
64 | 白馬湖實(shí)驗(yàn)幼兒園 | 學(xué)前教育 | 楊禎妮 | 0203 | 53 | 3 |
65 | 奧體中心幼兒園 | 學(xué)前教育 | 徐靜 | 0191 | 63.5 | 1 |
66 | 奧體中心幼兒園 | 學(xué)前教育 | 張彥 | 0218 | 61 | 并列2 |
67 | 奧體中心幼兒園 | 學(xué)前教育 | 趙怡靜 | 0224 | 61 | 并列2 |
68 | 奧體中心幼兒園 | 學(xué)前教育 | 江春招 | 0071 | 61 | 并列2 |
附件2:
考生面試須知
(一)考生憑身份證按面試通知規(guī)定時(shí)間到指定地點(diǎn)報(bào)到候考,遲到15分鐘者(以進(jìn)入考點(diǎn)單位大門(mén)的時(shí)間為準(zhǔn)),作放棄面試處理。
(二)考生候考時(shí),須關(guān)閉通訊工具和其它發(fā)聲的器具,連同隨身物品統(tǒng)一放置在指定區(qū)域集中保管。不得擅自離開(kāi)。
(三)考生面試順序由抽簽決定。輪到準(zhǔn)備的考生,隨帶手機(jī)和隨身物品,由候考室工作人員引導(dǎo)到等分處,并將隨帶物品放到等分處,由管理人員統(tǒng)一保管。隨后由候考室工作人員引導(dǎo)到準(zhǔn)備室,進(jìn)入準(zhǔn)備室不帶參考資料,準(zhǔn)備室備有空白答題紙,可以書(shū)寫(xiě)答題內(nèi)容,答題內(nèi)容可帶進(jìn)面試室。準(zhǔn)備時(shí)間、面試時(shí)間、面試具體形式和其他事項(xiàng)按照面試試卷要求執(zhí)行。
(四)考生進(jìn)入面試場(chǎng)地后,先報(bào)“第X組第X號(hào)考生”,不報(bào)姓名及其他信息。模擬上課時(shí),待主評(píng)委宣布“現(xiàn)在開(kāi)始面試”時(shí)答題,此時(shí)工作人員開(kāi)始計(jì)時(shí),并在面試結(jié)束前3分鐘,舉牌提醒考生:“還有3分鐘”(技能考核不作提前3分鐘提示);模擬上課時(shí)間到時(shí),舉牌提醒考生:“時(shí)間到”,考生應(yīng)立即停止模擬上課。接下來(lái)進(jìn)行技能2考核,時(shí)間到時(shí),工作人員舉牌提醒“時(shí)間到”。
(五)面試結(jié)束,考生須立即到等分處的管理人員處領(lǐng)回隨身物品,等候領(lǐng)取成績(jī),領(lǐng)取完畢后立即離開(kāi)學(xué)校,不得再在候考區(qū)和面試區(qū)逗留,不得與未面試考生交談。
(六)考生有下列行為之一的,經(jīng)警告仍不改正或考后認(rèn)定的,給予本次考試成績(jī)無(wú)效的處理,并取消本次考試資格,2年內(nèi)不得報(bào)考本區(qū)教師崗位的處理:
1、偽造、涂改證件或以其他不正當(dāng)手段獲取考試資格行為的;
2、持假證件參加考試或讓他人冒名頂替或代替他人參加考試的;
3、使用手機(jī)等工具接聽(tīng)、接收或發(fā)送考試信息的;
4、與工作人員串通作弊或參與有組織作弊的;
5、其他嚴(yán)重違紀(jì)違規(guī)行為。
(七)對(duì)本規(guī)定第六條所列嚴(yán)重違紀(jì)違規(guī)行為并給予相應(yīng)處理的,考試組織機(jī)構(gòu)可向其所在單位通報(bào)或向社會(huì)公布其相關(guān)信息。
(八)對(duì)不服從工作人員管理,違反面試規(guī)則和紀(jì)律,擾亂考點(diǎn)秩序,影響他人考試的考生,經(jīng)教育無(wú)效后,取消面試或聘用資格。情節(jié)嚴(yán)重者,移交公安部門(mén)處理。
體檢人員名單將在濱江區(qū)政府門(mén)戶(hù)網(wǎng)站上公布,請(qǐng)考生關(guān)注。