一、招標人名稱:杭州禾合創業投資有限公司
二、項目名稱:杭州禾合創業投資有限公司私募基金托管合作銀行入圍項目
三、項目編號:ZJ-2420061
四、招標公告發布日期:2024年06月28日
五、定標日期:2024年07月19日
六、中標結果:
排名 | 中標人 | 活期存款 | 協定存款 | 3個月定期存款 | 七天通知存款 | 最終服務網點 | ||||
按央行基準利率浮動基點BP | 年利率% | 按央行基準利率浮動基點BP | 年利率% | 按央行基準利率浮動基點BP | 年利率% | 按央行基準利率浮動基點BP | 年利率% | |||
1 | 杭州銀行股份有限公司 | 15 | 0.5 | 15 | 1.3 | 55 | 1.65 | 15 | 1.5 | 杭州銀行股份有限公司濱江支行 |
2 | 中國光大銀行股份有限公司杭州濱江支行 | 10 | 0.45 | 0 | 1.15 | 55 | 1.65 | 0 | 1.35 | 中國光大銀行股份有限公司杭州濱江支行 |
3 | 中信銀行股份有限公司杭州分行 | 10 | 0.45 | 0 | 1.15 | 55 | 1.65 | 0 | 1.35 | 中信銀行股份有限公司杭州濱江支行 |
4 | 中國農業銀行股份有限公司杭州分行 | 0 | 0.35 | -10 | 1.05 | 30 | 1.4 | -10 | 1.25 | 中國農業銀行股份有限公司杭州濱江支行 |
5 | 中國工商銀行股份有限公司杭州錢江支行 | 0 | 0.35 | -10 | 1.05 | 30 | 1.4 | -10 | 1.25 | 中國工商銀行股份有限公司杭州錢江支行營業室 |
七、其他事項:
投標人認為中標結果使自己的合法權益受到損害的,可以在知道或者應知其權益受到損害之日起三個工作日內,以書面形式向招標人、招標代理機構提出質疑。
八、聯系方式
招標人:杭州禾合創業投資有限公司
聯系人:張媖燕
電話:0571-88212247
招標代理機構名稱:浙江國際招投標有限公司
地點:杭州市文三路90號東部軟件園1號樓3樓
聯系人:劉磊、王遠南
電話:0571-81061811、0571-81061809
傳真:0571-88473430
郵箱:230418831@qq.com
杭州禾合創業投資有限公司
浙江國際招投標有限公司
2024年7月22日
一、招標人名稱:杭州禾合創業投資有限公司
二、項目名稱:杭州禾合創業投資有限公司私募基金托管合作銀行入圍項目
三、項目編號:ZJ-2420061
四、招標公告發布日期:2024年06月28日
五、定標日期:2024年07月19日
六、中標結果:
排名 | 中標人 | 活期存款 | 協定存款 | 3個月定期存款 | 七天通知存款 | 最終服務網點 | ||||
按央行基準利率浮動基點BP | 年利率% | 按央行基準利率浮動基點BP | 年利率% | 按央行基準利率浮動基點BP | 年利率% | 按央行基準利率浮動基點BP | 年利率% | |||
1 | 杭州銀行股份有限公司 | 15 | 0.5 | 15 | 1.3 | 55 | 1.65 | 15 | 1.5 | 杭州銀行股份有限公司濱江支行 |
2 | 中國光大銀行股份有限公司杭州濱江支行 | 10 | 0.45 | 0 | 1.15 | 55 | 1.65 | 0 | 1.35 | 中國光大銀行股份有限公司杭州濱江支行 |
3 | 中信銀行股份有限公司杭州分行 | 10 | 0.45 | 0 | 1.15 | 55 | 1.65 | 0 | 1.35 | 中信銀行股份有限公司杭州濱江支行 |
4 | 中國農業銀行股份有限公司杭州分行 | 0 | 0.35 | -10 | 1.05 | 30 | 1.4 | -10 | 1.25 | 中國農業銀行股份有限公司杭州濱江支行 |
5 | 中國工商銀行股份有限公司杭州錢江支行 | 0 | 0.35 | -10 | 1.05 | 30 | 1.4 | -10 | 1.25 | 中國工商銀行股份有限公司杭州錢江支行營業室 |
七、其他事項:
投標人認為中標結果使自己的合法權益受到損害的,可以在知道或者應知其權益受到損害之日起三個工作日內,以書面形式向招標人、招標代理機構提出質疑。
八、聯系方式
招標人:杭州禾合創業投資有限公司
聯系人:張媖燕
電話:0571-88212247
招標代理機構名稱:浙江國際招投標有限公司
地點:杭州市文三路90號東部軟件園1號樓3樓
聯系人:劉磊、王遠南
電話:0571-81061811、0571-81061809
傳真:0571-88473430
郵箱:230418831@qq.com
杭州禾合創業投資有限公司
浙江國際招投標有限公司
2024年7月22日