2024年1月杭州市公共租賃住房(市本級)房源調整結果公示
| 序號 | 承租人姓名 | 身份證(隱藏部分號碼) | 調整后坐落 | 面積 | 保障類型 | 調整前坐落 | 面積 | 調整時間 |
| 1 | 馮*紅 | 330103********1320 | 田園春曉苑3-3-1604 | 66.59 | 公租房 | 田園春曉苑3-1-304 | 66.77 | 2024-01-02 |
| 2 | 馬*生 | 330105********101X | 銀海公寓5-1606 | 48.99 | 公租房 | 銀海公寓8-1410 | 38.95 | 2024-01-02 |
| 3 | 蒲*利 | 220122********4644 | 西塘花苑7-2-1406 | 61.42 | 公租房 | 良和雅苑3-1804 | 46.46 | 2024-01-03 |
| 4 | 李*方 | 412702********051X | 紅郡公寓1-2-501 | 57.52 | 公租房 | 紅郡公寓1-2-605 | 47.16 | 2024-01-03 |
| 5 | 劉*付 | 342423********7772 | 西塘花苑2-2-1205 | 60.2 | 公租房 | 學院華庭15-2708 | 61.55 | 2024-01-03 |
| 6 | 陳* | 321323********0955 | 譽府6-703 | 49.03 | 公租房 | 譽府6-705 | 44.21 | 2024-01-03 |
| 7 | 錢*昆 | 420684********7538 | 西溪河濱之城雨瀾軒18-712 | 59.07 | 公租房 | 西溪河濱之城雨瀾軒18-214 | 48.44 | 2024-01-03 |
| 8 | 趙*鵬 | 331022********0571 | 西塘花苑6-1-1402 | 60.07 | 公租房 | 良和雅苑11-2610 | 51.84 | 2024-01-04 |
| 9 | 張* | 342127********4312 | 蔣村西溪人家5-510 | 39.87 | 公租房 | 河畔水境人家5-1402 | 52.1 | 2024-01-04 |
| 10 | 葉* | 342531********251X | 河畔水境人家2-1107 | 52.1 | 公租房 | 蔣村西溪人家5-1508 | 39.74 | 2024-01-05 |
| 11 | 徐*慶 | 330103********0433 | 都市水鄉水碧苑16-1104 | 61.75 | 廉租房 | 都市水鄉水碧苑15-1302 | 59.82 | 2024-01-05 |
| 12 | 潘* | 330102********2735 | 鳳凰南苑3-1705 | 54.01 | 廉租房 | 郡楓綠園東區8-1-1001 | 50.08 | 2024-01-05 |
| 13 | 夏*斐 | 330102********271X | 和寧文華府22-1-1709 | 58.83 | 公租房 | 良和雅苑6-2306 | 52.1 | 2024-01-05 |
| 14 | 馬*杰 | 210106********4925 | 山畔晟庭1-1-503 | 53.81 | 公租房 | 山畔晟庭4-1-303 | 53.7 | 2024-01-05 |
| 15 | 俞* | 330104********3821 | 丁橋聯合新苑1-1103 | 64.21 | 公租房 | 之江誠品公寓17-1-506 | 49.52 | 2024-01-06 |
| 16 | 汪* | 330102********2413 | 品悅府1-1-201 | 59.79 | 公租房 | 品悅府1-1-202 | 48.68 | 2024-01-08 |
| 17 | 王*泉 | 330105********0015 | 山畔晟庭5-1-205 | 54.34 | 公租房 | 御道江河匯流公寓一區7-3304 | 43.72 | 2024-01-08 |
| 18 | 周*琳 | 362226********0629 | 御濱府13-1-706 | 62.06 | 公租房 | 錦繡玲瓏府5-1404 | 49.46 | 2024-01-09 |
| 19 | 胡* | 342224********0661 | 白馬湖和院15-2-1401 | 59.67 | 公租房 | 白馬湖和院15-1-1407 | 49.02 | 2024-01-09 |
| 20 | 王*萍 | 152103********0920 | 西溪河濱之城雨瀾軒18-1512 | 59.07 | 公租房 | 西溪河濱之城雨瀾軒18-1305 | 48.44 | 2024-01-10 |
| 21 | 張*蟬 | 352203********4220 | 山畔晟庭7-1-201 | 67.07 | 公租房 | 和寧文華府22-1-912 | 58.83 | 2024-01-11 |
| 22 | 孟*飛 | 410323********4012 | 普德人家4-1306 | 49.9 | 公租房 | 普德人家7-1-904 | 43.32 | 2024-01-12 |
| 23 | 張*娟 | 330825********7425 | 山畔晟庭10-1-201 | 68.53 | 公租房 | 翠翎公寓2-1-1402 | 59.9 | 2024-01-12 |
| 24 | 練* | 332502********4421 | 歸錦府18-1-201 | 65.04 | 公租房 | 翠翎公寓3-1-402 | 58.96 | 2024-01-12 |
| 25 | 徐*俊 | 330104********161X | 景運人家4-1001 | 48.54 | 公租房 | 景運人家4-306 | 43.11 | 2024-01-13 |
| 26 | 徐*飛 | 330127********5835 | 西塘花苑6-1-1705 | 60.07 | 公租房 | 良和雅苑1-1601 | 51.8 | 2024-01-13 |
| 27 | 翁* | 330102********1822 | 翠翎公寓3-1-1302 | 58.96 | 公租房 | 萍水人家1-1-804 | 59.79 | 2024-01-15 |
| 28 | 張*燕 | 330107********0046 | 田園秋韻苑10-1-1704 | 48.21 | 公租房 | 普德人家5-1103 | 41.95 | 2024-01-17 |
| 29 | 謝*榮 | 330822********3610 | 田園秋韻苑1-1-502 | 65.11 | 公租房 | 田園秋韻苑8-2-602 | 56.52 | 2024-01-17 |
| 30 | 王* | 421102********0519 | 御濱府13-1-302 | 62.09 | 公租房 | 錦繡玲瓏府5-2306 | 48.64 | 2024-01-17 |
| 31 | 向*云 | 330104********1327 | 田園夏意苑2-2-1302 | 46.1 | 公租房 | 景運人家5-1103 | 41.89 | 2024-01-18 |
| 32 | 陳*芳 | 330102********0023 | 田園夏意苑3-1-1303 | 46.11 | 公租房 | 象山人家5-2-1303 | 42.74 | 2024-01-18 |
| 33 | 王*佩 | 330103********165X | 景運人家5-501 | 47.83 | 公租房 | 河畔水境人家5-601 | 50.95 | 2024-01-19 |
| 34 | 余*英 | 330127********5522 | 普福心苑15-1-705 | 49.23 | 公租房 | 九和人家1-1905 | 39.49 | 2024-01-19 |
| 35 | 吳*峰 | 330127********5354 | 祥宸府16-1-1504 | 64.57 | 公租房 | 良和雅苑2-1501 | 51.78 | 2024-01-19 |
| 36 | 顧*佳 | 330103********1310 | 象山人家8-1-1706 | 49.42 | 公租房 | 象山人家1-2-402 | 43.76 | 2024-01-19 |
| 37 | 周* | 330105********0321 | 翠翎公寓3-1-1002 | 58.96 | 公租房 | 池塘廟路6號3-504 | 42.64 | 2024-01-20 |
| 38 | 范*彤 | 330102********0927 | 春和云境軒7-2-503 | 44.51 | 公租房 | 御道江河匯流公寓一區7-2112 | 43.61 | 2024-01-23 |
| 39 | 周* | 411425********6612 | 田園秋韻苑7-2-1101 | 55.52 | 公租房 | 田園秋韻苑7-2-1103 | 56.23 | 2024-01-24 |
| 40 | 麻*玉 | 230202********2225 | 山畔晟庭7-1-203 | 53.65 | 公租房 | 御道江河匯流公寓一區7-1514 | 43.54 | 2024-01-25 |
| 41 | 洪*枝 | 362334********4323 | 象山人家10-2-801 | 49.42 | 公租房 | 象山人家4-2-704 | 42.54 | 2024-01-26 |
| 42 | 徐* | 330102********2712 | 和寧文華府22-1-609 | 58.83 | 公租房 | 良和雅苑3-1707 | 46.46 | 2024-01-26 |
| 43 | 戴*芳 | 330323********7926 | 祥宸府16-1-804 | 64.57 | 公租房 | 翠翎公寓3-1-1102 | 58.96 | 2024-01-26 |
| 44 | 吳*意 | 612422********4833 | 祥宸府16-2-602 | 64.69 | 公租房 | 祥宸府16-1-1701 | 52.14 | 2024-01-26 |
| 45 | 徐*仙 | 362325********1924 | 白馬湖和院15-2-1007 | 49.02 | 公租房 | 錢塘玫瑰灣4-1701 | 49.73 | 2024-01-30 |
2024年2月杭州市公共租賃住房(市本級)房源調整結果公示
| 序號 | 承租人姓名 | 身份證(隱藏部分號碼) | 調整后坐落 | 面積 | 保障類型 | 調整前坐落 | 面積 | 調整時間 |
| 1 | 王* | 632221********0518 | 天聚府3-1-1506 | 49.46 | 公租房 | 天聚府7-2-1503 | 43.91 | 2024-02-01 |
| 2 | 曹*華 | 330105********3110 | 歸錦府18-1-302 | 67.51 | 公租房 | 普德人家5-605 | 41.95 | 2024-02-01 |
| 3 | 吳*群 | 652722********0548 | 景致公寓4-1-2403 | 47.27 | 公租房 | 景致公寓3-1512 | 35.89 | 2024-02-18 |
| 4 | 楊*萍 | 330105********0024 | 秋麓茗庭2-1-701 | 66.77 | 公租房 | 學院華庭15-805 | 49.47 | 2024-02-18 |
| 5 | 馮*瑩 | 431103********6969 | 田園春曉苑6-3-904 | 55.74 | 公租房 | 田園春曉苑8-1107 | 39.12 | 2024-02-18 |
| 6 | 熊* | 421125********3378 | 祥宸府16-1-1103 | 64.57 | 公租房 | 良和雅苑13-708 | 46.64 | 2024-02-18 |
| 7 | 馮*庭 | 330102********1822 | 春和云境軒7-2-1103 | 44.51 | 公租房 | 御道江河匯流公寓一區7-1011 | 43.61 | 2024-02-18 |
| 8 | 田* | 330103********0725 | 秋麓茗庭6-1-205 | 67.58 | 公租房 | 秋麓茗庭4-1-404 | 56.13 | 2024-02-18 |
| 9 | 鄭*霞 | 410182********4125 | 象山人家10-1-1501 | 49.23 | 公租房 | 象山人家9-2-1303 | 43.03 | 2024-02-19 |
| 10 | 金*寶 | 330105********0026 | 田園夏意苑3-2-601 | 55.53 | 公租房 | 良和雅苑8-309 | 46.6 | 2024-02-19 |
| 11 | 方* | 421121********6643 | 蔣村西溪人家6-1-1204 | 53.87 | 公租房 | 蔣村西溪人家3-201 | 48.17 | 2024-02-19 |
| 12 | 程*智 | 421223********3211 | 西塘花苑1-1-805 | 60.18 | 公租房 | 良和雅苑7-304 | 51.53 | 2024-02-20 |
| 13 | 龍*艷 | 433125********1722 | 康曉人家1-308 | 49.28 | 公租房 | 康曉人家2-508 | 43.37 | 2024-02-20 |
| 14 | 楊*慶 | 622424********1916 | 康曉人家4-1908 | 49.55 | 公租房 | 康曉人家3-303 | 43.83 | 2024-02-20 |
| 15 | 徐*明 | 330127********3812 | 康曉人家1-2208 | 49.28 | 公租房 | 康曉人家7-1806 | 43.35 | 2024-02-20 |
| 16 | 葛*徽 | 342401********0820 | 之江誠品公寓17-1-1203 | 41.96 | 公租房 | 和寧文華府22-1-1410 | 51.95 | 2024-02-20 |
| 17 | 沈*珍 | 362330********7129 | 秋麓茗庭3-1-905 | 68.74 | 公租房 | 萍水人家3-1002 | 49.93 | 2024-02-22 |
| 18 | 潘*美 | 342723********6724 | 西溪河濱之城雨瀾軒18-509 | 59.34 | 公租房 | 西溪河濱之城雨瀾軒18-803 | 48.61 | 2024-02-23 |
| 19 | 周*賢 | 330127********1727 | 秋麓茗庭4-1-1701 | 67.61 | 公租房 | 秋麓茗庭4-1-1604 | 56.13 | 2024-02-23 |
| 20 | 何*花 | 330102********0043 | 北城銘苑9-2-504 | 48.89 | 公租房 | 萍水人家5-805 | 39.74 | 2024-02-24 |
| 21 | 昌*利 | 430981********3516 | 山畔晟庭2-1-204 | 68.27 | 公租房 | 山畔晟庭5-1-304 | 54.34 | 2024-02-24 |
| 22 | 楊*黨 | 320322********2518 | 祥宸府16-2-1202 | 64.69 | 公租房 | 良和雅苑5-2504 | 46.65 | 2024-02-25 |
| 23 | 呂*軍 | 220322********857X | 山畔晟庭2-1-302 | 68.27 | 公租房 | 御道江河匯流公寓二區1-601 | 48.91 | 2024-02-25 |
| 24 | 廣*強 | 370882********6197 | 祥宸府16-1-1203 | 64.57 | 公租房 | 良和雅苑2-2510 | 51.78 | 2024-02-26 |
| 25 | 邵*貞 | 330127********101X | 祥宸府16-1-805 | 64.57 | 公租房 | 良和雅苑2-2105 | 51.44 | 2024-02-26 |
| 26 | 武*珂 | 410426********5022 | 景致公寓4-2-1005 | 56.64 | 公租房 | 景致公寓4-2-2903 | 47.27 | 2024-02-26 |
| 27 | 劉*燕 | 320825********0969 | 田園夏意苑13-1-702 | 64.99 | 公租房 | 田園夏意苑2-2-303 | 56.23 | 2024-02-27 |
| 28 | 章*貞 | 362330********6603 | 璞悅灣1-1306 | 48.99 | 公租房 | 璞悅灣1-703 | 43.63 | 2024-02-29 |
| 29 | 張*節 | 332624********0021 | 肖苑4-402 | 58.45 | 公租房 | 藍橋景苑4-2-1102 | 51.97 | 2024-02-29 |
| 30 | 徐* | 330104********1332 | 田園夏意苑3-1-1802 | 45.06 | 公租房 | 銀海公寓4-2705 | 49.82 | 2024-02-29 |
| 31 | 周* | 330102********181X | 翠翎公寓4-1-402 | 60.33 | 公租房 | 翠翎公寓1-2-502 | 53.18 | 2024-02-29 |
2024年3月杭州市公共租賃住房(市本級)房源調整結果公示
| 序號 | 承租人姓名 | 身份證(隱藏部分號碼) | 調整后坐落 | 面積 | 保障類型 | 調整前坐落 | 面積 | 調整時間 |
| 1 | 周*香 | 372901********7523 | 田園夏意苑13-1-1004 | 63.08 | 公租房 | 郡楓綠園東區8-1-1104 | 50.08 | 2024-03-01 |
| 2 | 李* | 342221********1512 | 白馬湖和院15-2-209 | 64.76 | 公租房 | 白馬湖和院15-2-303 | 49 | 2024-03-01 |
| 3 | 丁*津 | 330104********3510 | 聆潮府1-1-602 | 41.6 | 公租房 | 御道江河匯流公寓一區7-1302 | 43.61 | 2024-03-01 |
| 4 | 吳* | 330104********0714 | 景運人家5-803 | 41.89 | 公租房 | 良和雅苑2-2504 | 46.59 | 2024-03-01 |
| 5 | 許*洪 | 512224********2340 | 康曉人家4-401 | 49.55 | 公租房 | 康曉人家5-1007 | 45.58 | 2024-03-02 |
| 6 | 楊*嵐 | 330105********0321 | 上和公元里10-1-905 | 48.3 | 公租房 | 御道江河匯流公寓一區7-510 | 43.61 | 2024-03-02 |
| 7 | 許*麗 | 330724********1124 | 祥宸府16-1-1704 | 64.57 | 公租房 | 蔣村西溪人家5-1516 | 40 | 2024-03-03 |
| 8 | 徐*玲 | 360222********2325 | 祥寧人家1-1-601 | 51.14 | 公租房 | 祥寧人家1-1-903 | 44.3 | 2024-03-03 |
| 9 | 王*妹 | 330106********1521 | 祥宸府16-1-1602 | 44.74 | 公租房 | 良和雅苑10-2303 | 46.89 | 2024-03-04 |
| 10 | 葛*蓮 | 330824********7228 | 都市水鄉水碧苑8-1703 | 61.75 | 廉租房 | 都市水鄉水碧苑16-102 | 59.99 | 2024-03-06 |
| 11 | 薛*勃 | 610324********2076 | 和寧文華府22-1-2213 | 59.75 | 公租房 | 良和雅苑1-2603 | 46.52 | 2024-03-06 |
| 12 | 張* | 411528********4206 | 聆潮府1-1-1003 | 59.98 | 公租房 | 景運人家5-1401 | 47.83 | 2024-03-06 |
| 13 | 陳* | 340811********4229 | 祥宸府16-2-1004 | 44.77 | 公租房 | 三塘公寓3-407 | 48.91 | 2024-03-06 |
| 14 | 鄧*華 | 431121********6557 | 良和雅苑13-1208 | 46.64 | 公租房 | 池塘廟路6號3-1203 | 42.49 | 2024-03-07 |
| 15 | 陳*振 | 342221********1013 | 銀海公寓5-1004 | 49.27 | 公租房 | 銀海公寓7-2810 | 38.61 | 2024-03-07 |
| 16 | 王*紅 | 622425********3826 | 和寧文華府22-1-1109 | 58.83 | 公租房 | 良和雅苑13-1006 | 52.09 | 2024-03-08 |
| 17 | 韓*紅 | 612424********1420 | 景運人家4-301 | 48.54 | 公租房 | 景運人家5-406 | 42.48 | 2024-03-09 |
| 18 | 楊*宏 | 330102********0030 | 墩蒔家園3-607 | 48.57 | 公租房 | 田園夏意苑12-2-1401 | 55.43 | 2024-03-10 |
| 19 | 杜* | 330105********0047 | 錦繡玲瓏府5-405 | 57.98 | 公租房 | 錦繡玲瓏府5-1704 | 49.46 | 2024-03-11 |
| 20 | 王*琳 | 330104********0026 | 長睦華天苑7-1-1404 | 63.04 | 公租房 | 長睦華天苑2-2-903 | 47.61 | 2024-03-11 |
| 21 | 封*君 | 330105********3129 | 三塘公寓3-707 | 48.91 | 公租房 | 銀海公寓3-706 | 49.25 | 2024-03-12 |
| 22 | 孫*賓 | 330102********0010 | 翠翎公寓4-1-1102 | 60.33 | 公租房 | 翠翎公寓1-1-1504 | 53.18 | 2024-03-12 |
| 23 | 郭*忠 | 142636********0010 | 田園夏意苑9-703 | 65.93 | 公租房 | 田園春曉苑8-1004 | 37.66 | 2024-03-12 |
| 24 | 管* | 362322********0915 | 普福心苑15-2-208 | 59.45 | 公租房 | 普福心苑15-2-1303 | 50.63 | 2024-03-13 |
| 25 | 陳* | 330103********0417 | 蔣村西溪人家7-3-806 | 48.74 | 公租房 | 蔣村西溪人家5-512 | 39.78 | 2024-03-13 |
| 26 | 章* | 330105********0646 | 銀海公寓6-1504 | 49.29 | 公租房 | 銀海公寓7-1508 | 39.31 | 2024-03-13 |
| 27 | 鄭* | 362323********0036 | 銀海公寓6-805 | 49.29 | 公租房 | 銀海公寓7-712 | 38.61 | 2024-03-14 |
| 28 | 陳* | 342921********1172 | 丁橋聯合新苑11-501 | 65.01 | 公租房 | 北城楓景園11-706 | 50.48 | 2024-03-15 |
| 29 | 方*娟 | 330104********1321 | 長睦華天苑2-2-904 | 47.61 | 公租房 | 九和人家3-813 | 34.34 | 2024-03-17 |
| 30 | 金* | 330125********2920 | 景致公寓5-2-2403 | 47.28 | 公租房 | 景致公寓4-1-1506 | 46.28 | 2024-03-20 |
| 31 | 徐*娟 | 330105********108X | 萍水人家3-306 | 49.93 | 公租房 | 都市水鄉水碧苑13-1001 | 62.72 | 2024-03-21 |
| 32 | 張*蕊 | 620421********0422 | 祥宸府16-1-1004 | 64.57 | 公租房 | 良和雅苑7-2503 | 46.92 | 2024-03-24 |
| 33 | 葉*萍 | 330726********036X | 官河錦庭1-2708 | 59.25 | 公租房 | 官河錦庭1-2406 | 51.08 | 2024-03-24 |
| 34 | 徐*法 | 330104********2331 | 祥宸府16-2-304 | 44.77 | 公租房 | 銀海公寓7-2310 | 38.61 | 2024-03-25 |
| 35 | 張*璽 | 610481********5418 | 錦繡玲瓏府5-1301 | 48.64 | 公租房 | 云端公寓7-1-2603 | 49.59 | 2024-03-25 |
| 36 | 陳*卉 | 320621********8721 | 歸錦府18-1-110 | 67.51 | 公租房 | 歸錦府18-1-508 | 52.57 | 2024-03-26 |
| 37 | 陳* | 330103********0424 | 官河錦庭1-2403 | 51.08 | 公租房 | 秋麓茗庭3-1-1904 | 55.65 | 2024-03-26 |
| 38 | 蘇* | 342201********4939 | 銀海公寓6-1604 | 49.29 | 公租房 | 銀海公寓8-1708 | 39.65 | 2024-03-27 |
| 39 | 王*妍 | 360401********0320 | 春和云境軒7-2-1304 | 44.51 | 公租房 | 御道江河匯流公寓一區7-3313 | 43.72 | 2024-03-27 |
| 40 | 徐*龍 | 362322********2757 | 銀海公寓5-1402 | 49.27 | 公租房 | 銀海公寓8-712 | 38.95 | 2024-03-27 |
| 41 | 姜*俊 | 330127********5919 | 萍水人家4-401 | 59.95 | 公租房 | 萍水人家5-2117 | 34.88 | 2024-03-28 |
| 42 | 向* | 360124********3064 | 普德人家4-1508 | 48.61 | 公租房 | 九和人家2-1-1613 | 34.05 | 2024-03-28 |
| 43 | 孫*良 | 411421********003X | 銀海公寓6-1103 | 49.29 | 公租房 | 銀海公寓8-1006 | 39.65 | 2024-03-28 |
| 44 | 周*華 | 360622********4523 | 景運人家4-203 | 42.51 | 公租房 | 銀海公寓7-208 | 31.91 | 2024-03-28 |
| 45 | 吳*華 | 330102********0039 | 丁橋聯合新苑5-1103 | 64.84 | 公租房 | 丁橋聯合新苑5-1601 | 65.26 | 2024-03-29 |
| 46 | 翁* | 330182********0260 | 山畔晟庭3-1-202 | 68.03 | 公租房 | 山畔晟庭8-1-902 | 54.44 | 2024-03-30 |