根據(jù)《浙江省人民政府辦公廳關(guān)于印發(fā)浙江省排污權(quán)有償使用和交易管理辦法的通知》(浙政辦發(fā)〔2023〕18號(hào))等有關(guān)規(guī)定,現(xiàn)將??23 家排污單位排污權(quán)核定結(jié)果予以公示:
?
序號(hào) | 單 位 名 稱 | 化學(xué)需氧量(噸/年) | 氨??氮 (噸/年) | 二氧化硫(噸/年) | 氮氧化物 ??????(噸/年) | 備注 |
1 | 杭州一杯茶食品科技有限公司 | 0.020 | 0.001 | |||
2 | 浙江掌泰閥業(yè)股份有限公司 | 0.005 | 0.001 | |||
3 | 杭州華邁醫(yī)療器械有限公司 | 0.018 | 0.001 | |||
4 | 杭州匯健科技有限公司 | 0.009 | 0.001 | |||
5 | 杭州友旺科技有限公司 | 0.276 | 0.014 | |||
6 | 杭州諾輝健康科技有限公司 | 0.088 | 0.005 | |||
7 | 杭州精工技研有限公司 | 0.272 | 0.014 | |||
8 | 澤達(dá)精準(zhǔn)(杭州)生物醫(yī)藥有限公司 | 0.010 | 0.001 | |||
9 | 杭州科騰生物制品有限公司 | 0.059 | 0.003 | |||
10 | 杭州億科醫(yī)療科技有限公司 | 0.228 | 0.012 | |||
11 | 杭州堃博生物科技有限公司 | 0.057 | 0.003 | |||
12 | 杭州速寧生物科技有限公司 | 0.007 | 0.001 | |||
13 | 諾迦(杭州)生物工程有限公司 | 0.005 | 0.001 | |||
14 | 杭州勵(lì)楷科技有限公司 | 0.059 | 0.003 | 公司名稱由“杭州捷通安晟醫(yī)療科技有限公司”變更為“杭州勵(lì)楷科技有限公司” | ||
15 | 浙江今復(fù)康生物科技有限公司 | 0.017 | 0.001 | |||
16 | 浙江亞克藥業(yè)有限公司 | 0.328 | 0.017 | |||
17 | 杭州萊和生物技術(shù)有限公司 | 0.380 | 0.019 | |||
18 | 杭州日鐵排氣裝置有限公司 | 0.278 | 0.014 | |||
19 | 杭州優(yōu)思達(dá)生物技術(shù)有限公司 | 0.255 | 0.013 | |||
20 | 杭州聚拓生物科技有限公司 | 0.009 | 0.001 | |||
21 | 杭州日鐵新材料有限公司 | 0.058 | 0.003 | 公司名稱由“杭州日茂新材料有限公司”變更為“杭州日鐵新材料有限公司” | ||
22 | 杭州高成生物營養(yǎng)技術(shù)有限公司 | 0.296 | 0.015 | |||
23 | 杭州康恩貝制藥有限公司 | 0.688 | 0.034 | 2.260 | 0.760 |
公示期為2024年4月11日至4月25日,共計(jì)15日。公示期間企業(yè)如有異議,可向杭州市生態(tài)環(huán)境局濱江分局申請(qǐng)復(fù)核。
聯(lián)系人:徐潔 ????????????????聯(lián)系電話:0571-89521578?