| 竣工驗收時間 | 2023年12月29日 |
| 工程質量驗收結果 | 合格 |
| 竣工驗收備案時間 | 2024年2月2日 |
| 備案編號 | 31005120240202001 |
| 備案部門 | 杭州市高新技術產業開發區(濱江)住建局 |
| 交付使用時間 | 2023年9月1日 |
| 竣工決算審計單位 | 暫無 |
| 審計結論 | 暫無 |
| 財務決算金額 | 暫無 |
| 竣工驗收時間 | 2023年12月29日 |
| 工程質量驗收結果 | 合格 |
| 竣工驗收備案時間 | 2024年2月2日 |
| 備案編號 | 31005120240202001 |
| 備案部門 | 杭州市高新技術產業開發區(濱江)住建局 |
| 交付使用時間 | 2023年9月1日 |
| 竣工決算審計單位 | 暫無 |
| 審計結論 | 暫無 |
| 財務決算金額 | 暫無 |
政府信息公開
索引號
發布機構
備注/文號
發布日期
2024-03-20
濱和路幼兒園項目竣工有關信息
瀏覽次數:
| 竣工驗收時間 | 2023年12月29日 |
| 工程質量驗收結果 | 合格 |
| 竣工驗收備案時間 | 2024年2月2日 |
| 備案編號 | 31005120240202001 |
| 備案部門 | 杭州市高新技術產業開發區(濱江)住建局 |
| 交付使用時間 | 2023年9月1日 |
| 竣工決算審計單位 | 暫無 |
| 審計結論 | 暫無 |
| 財務決算金額 | 暫無 |