根據《浙江省人民政府辦公廳關于印發浙江省排污權有償使用和交易管理辦法的通知》(浙政辦發〔2023〕18號)等有關規定,現將??24 ?家排污單位排污權核定結果予以公示:
?
序號 | 單 位 名 稱 | 化學需氧量(噸/年) | 氨??氮 (噸/年) | 二氧化硫(噸/年) | 氮氧化物 ??????(噸/年) | 備注 |
1 | 杭州博日科技股份有限公司 | 2.297 | 0.115 | 0 | 0 | 初始 |
2 | 杭州盾源聚芯半導體科技有限公司 | 4.507 | 0.226 | 0 | 0.622 | 初始 |
3 | 杭州啟明醫療器械股份有限公司 | 0.740 | 0.037 | 0 | 0 | 初始 |
4 | 杭州民生濱江制藥有限公司 | 0.977 | 0.049 | 0.032 | 0.060 | 初始 |
5 | 杭州熱威汽車零部件有限公司 | 0 | 0 | 0.180 | 1.683 | 初始 |
6 | 杭州大和熱磁電子有限公司 | 17.017 | 0.851 | 0 | 0.403 | 初始 |
7 | 浙江萬利金剛石工具有限公司 | 0.987 | 0.048 | 0 | 0 | 初始 |
8 | 博世電動工具(中國)有限公司 | 2.640 | 0.132 | 0.030 | 0.281 | 初始 |
9 | 浙江蘇泊爾家電制造有限公司 | 11.680 | 0.584 | 0.230 | 1.880 | 初始 |
10 | 浙江普康生物技術股份有限公司 | 1.799 | 0.090 | 0.480 | 2.190 | 初始 |
11 | 杭州綠能環保發電有限公司 | 2.190 | 0.110 | 65.700 | 126.230 | 初始 |
12 | 祖名豆制品股份有限公司 | 35.660 | 1.780 | 0.320 | 5.576 | 初始 |
13 | 杭州德晉醫療科技有限公司 | 0.399 | 0.020 | 0 | 0.001 | 交易 |
14 | 杭州漢科生物科技有限公司 | 0.008 | 0.001 | 0 | 0 | 交易 |
15 | 杭州岳晨醫藥科技有限公司 | 0.037 | 0.002 | 0 | 0 | 交易 |
16 | 賽諾菲(杭州)制藥有限公司 | 1.222 | 0.062 | 0.033 | 0.208 | 交易 |
17 | 杭州準芯生物技術有限公司 | 0.020 | 0.002 | 0 | 0 | 交易 |
18 | 杭州締藍生物技術有限公司 | 0.037 | 0.001 | 0 | 0 | 交易 |
19 | 瑞智譜(杭州)醫療器械有限公司 | 0.036 | 0.002 | 0 | 0 | 交易 |
20 | 杭州微永醫療器械有限公司 | 0.057 | 0.003 | 0 | 0 | 交易 |
21 | 杭州先進石英材料有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 原有初始排污權量為:化學需氧量3.1(噸/年)、氨氮0.16(噸/年),目前企業已關停。 |
22 | 杭州杭鑫電子工業有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 原有初始排污權量為:化學需氧量8.6(噸/年)、氨氮0.43(噸/年),目前企業已關停。 |
23 | 浙江華政新能源科技有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 原有初始排污權量為:二氧化硫2.72(噸/年)、氮氧化物14.98(噸/年),目前企業已關停。 |
24 | 浙江正泰太陽能科技有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 原有初始排污權量為:化學需氧量42.338(噸/年)、氨氮2.33(噸/年)、氮氧化物15(噸/年),目前生產部分已搬遷。 |
公示期為2024年3月15日至3月29日,共計15日。公示期間企業如有異議,可向杭州市生態環境局濱江分局申請復核。
? ? ? ? ?聯系人:徐潔 ????????????????聯系電話:0571-89521578