項目 | 單位 | 2023年度 |
法律援助機構(gòu)總數(shù) | 家 | 1 |
法律援助工作人員數(shù) | 人 | 4 |
辦理法律援助案件數(shù) | 件 | 479 |
其中:民事法律援助案件數(shù) | 件 | 200 |
刑事法律援助案件數(shù) | 件 | 277 |
行政法律援助案件數(shù) | 件 | 2 |
接受法律援助人數(shù) | 人 | 479 |
接待法律援助咨詢數(shù) | 人次 | 8730 |
辦理法律幫助案件數(shù) | 件 | 973 |
| 信息索引號 | 002493590/2024-00888 | 文件編號 | |
| 責(zé)任部門 | 區(qū)司法局 | 公開形式 | 主動公開 |
| 責(zé)任科室 | 區(qū)司法局 | 公開范圍 | 面向社會 |
| 成文時間 | 2024-03-11 | 公開時限 | 長期公開 |
項目 | 單位 | 2023年度 |
法律援助機構(gòu)總數(shù) | 家 | 1 |
法律援助工作人員數(shù) | 人 | 4 |
辦理法律援助案件數(shù) | 件 | 479 |
其中:民事法律援助案件數(shù) | 件 | 200 |
刑事法律援助案件數(shù) | 件 | 277 |
行政法律援助案件數(shù) | 件 | 2 |
接受法律援助人數(shù) | 人 | 479 |
接待法律援助咨詢數(shù) | 人次 | 8730 |
辦理法律幫助案件數(shù) | 件 | 973 |
政府信息公開
索引號
002493590/2024-00888
發(fā)布機構(gòu)
備注/文號
發(fā)布日期
2024-03-11
2023年度濱江區(qū)法律援助工作數(shù)據(jù)
瀏覽次數(shù):
項目 | 單位 | 2023年度 |
法律援助機構(gòu)總數(shù) | 家 | 1 |
法律援助工作人員數(shù) | 人 | 4 |
辦理法律援助案件數(shù) | 件 | 479 |
其中:民事法律援助案件數(shù) | 件 | 200 |
刑事法律援助案件數(shù) | 件 | 277 |
行政法律援助案件數(shù) | 件 | 2 |
接受法律援助人數(shù) | 人 | 479 |
接待法律援助咨詢數(shù) | 人次 | 8730 |
辦理法律幫助案件數(shù) | 件 | 973 |