政府機(jī)構(gòu)
>
區(qū)財(cái)政局
>
財(cái)政信息
>
財(cái)政資金直達(dá)基層
>
索引號(hào)
002491421/2024-00587
發(fā)布機(jī)構(gòu)
區(qū)財(cái)政局
濱江區(qū) 2024年1月直達(dá)資金清單
瀏覽次數(shù):
|
|
|
|
| ?單位:?萬(wàn)元 |
| 序號(hào) | 文件號(hào) | 內(nèi)容 | 收到金額 | 分配情況 |
| 執(zhí)行單位 | 金額 |
| 1 | 浙財(cái)科教〔2023〕61號(hào) | 義務(wù)教育補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)(經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生生活補(bǔ)助) | 2.23 | 教育局教育專戶 | 2.23 |
| 2 | 浙財(cái)科教〔2023〕61號(hào) | 義務(wù)教育保障經(jīng)費(fèi)(中央綜合獎(jiǎng)補(bǔ)) | 27.57 | 博文小學(xué) | 27.57 |
| 3 | 浙財(cái)科教〔2023〕61號(hào) | 義務(wù)教育保障經(jīng)費(fèi)(免費(fèi)教科書(shū)) | 463.42 | 教育局教育專戶 | 463.42 |
| 4 | 浙財(cái)社〔2023〕110號(hào) | 優(yōu)撫對(duì)象補(bǔ)助經(jīng)費(fèi) | 446 | 退役軍人事務(wù)局 | 446 |
| 5 | 浙財(cái)社〔2023〕110號(hào) | 優(yōu)撫對(duì)象醫(yī)療保障經(jīng)費(fèi) | 15 | 退役軍人事務(wù)局 | 15 |
| 6 | 浙財(cái)社〔2023〕147號(hào) | 中醫(yī)藥傳承與發(fā)展補(bǔ)助資金 | 7 | 衛(wèi)健局 | 7 |
| 7 | 浙財(cái)社〔2023〕161號(hào) | 計(jì)劃生育轉(zhuǎn)移支付資金 | 20 | 衛(wèi)健局 | 20 |
| 8 | 浙財(cái)社〔2023〕162號(hào) | 基本藥物制度補(bǔ)助資金 | 50.98 | 衛(wèi)健局 | 50.98 |
| 9 | 浙財(cái)社〔2023〕158號(hào) | 基本公共衛(wèi)生服務(wù)補(bǔ)助資金 | 445.33 | 衛(wèi)健局 | 445.33 |
| 10 | 浙財(cái)社〔2023〕141號(hào) | 殘疾人事業(yè)發(fā)展補(bǔ)助資金 | 11.6 | 殘聯(lián) | 11.6 |
| 11 | 浙財(cái)社〔2023〕157號(hào) | 醫(yī)療服務(wù)與保障能力提升 | 22.5 | 衛(wèi)健局 | 22.5 |
| 12 | 浙財(cái)社〔2023〕160號(hào) | 衛(wèi)生健康人才培養(yǎng)補(bǔ)助資金 | 1.62 | 衛(wèi)健局 | 1.62 |
| 13 | 浙財(cái)社〔2023〕150號(hào) | 困難群眾救助補(bǔ)助資金 | 18 | 民政局 | 18 |
| 合計(jì) | 1531.25 |
| 1513.25 |