| 竣工驗收時間 | 2022年4月29日 |
| 工程質(zhì)量驗收結(jié)果 | |
| 竣工驗收備案時間 | 2022年9月30日 |
| 備案編號 | 310051202209300001 |
| 備案部門 | 杭州市高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)(濱江)住建局 |
| 交付使用時間 | 2022年8月5日 |
| 竣工決算審計單位 | 浙江天平會計師事務(wù)所(特殊普通合伙) |
| 審計結(jié)論 | 已完成 |
| 財務(wù)決算金額 | 665920806.59元 |
| 竣工驗收時間 | 2022年4月29日 |
| 工程質(zhì)量驗收結(jié)果 | |
| 竣工驗收備案時間 | 2022年9月30日 |
| 備案編號 | 310051202209300001 |
| 備案部門 | 杭州市高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)(濱江)住建局 |
| 交付使用時間 | 2022年8月5日 |
| 竣工決算審計單位 | 浙江天平會計師事務(wù)所(特殊普通合伙) |
| 審計結(jié)論 | 已完成 |
| 財務(wù)決算金額 | 665920806.59元 |
政府信息公開
索引號
發(fā)布機(jī)構(gòu)
備注/文號
發(fā)布日期
2024-01-15
西興單元人才租賃項目竣工有關(guān)信息
瀏覽次數(shù):
| 竣工驗收時間 | 2022年4月29日 |
| 工程質(zhì)量驗收結(jié)果 | |
| 竣工驗收備案時間 | 2022年9月30日 |
| 備案編號 | 310051202209300001 |
| 備案部門 | 杭州市高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)(濱江)住建局 |
| 交付使用時間 | 2022年8月5日 |
| 竣工決算審計單位 | 浙江天平會計師事務(wù)所(特殊普通合伙) |
| 審計結(jié)論 | 已完成 |
| 財務(wù)決算金額 | 665920806.59元 |