項(xiàng)目 類別 | 項(xiàng)目 目標(biāo) | 責(zé)任及配合單位 | 6月完成情況 | |
一、提升衛(wèi)生健康服務(wù) | 1.1 | 拓展基層醫(yī)療服務(wù): 開工建設(shè)長河街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心遷建項(xiàng)目;浦沿街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心遷建項(xiàng)目主體工程結(jié)頂;新(改遷)建社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)站3家,建設(shè)社區(qū)(企業(yè))智慧健康站3個(gè)。 | 衛(wèi)生健康局、城建發(fā)展公司 住建局、規(guī)劃資源分局、各街道 | 1.長河街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心遷建項(xiàng)目:已辦理用地手續(xù),完成發(fā)改可研批復(fù),在進(jìn)行建筑設(shè)計(jì)深化及地質(zhì)勘探。 2.浦沿街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心遷建項(xiàng)目:完成衛(wèi)生樓主樓11層施工建設(shè)。 3.溫馨、海康威視、楊家墩社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)站(智慧健康站)均已投入使用。 |
一、提升衛(wèi)生健康服務(wù) | 1.2 | 實(shí)施老年人健康服務(wù): 實(shí)施老年人“光明、口福、失智關(guān)愛、營養(yǎng)改善、智慧助老”五大行動(dòng),為不少于6000名老年人開展健康評(píng)估,為不少于5000名70周歲以上本地戶籍居民提供1次流感疫苗免費(fèi)接種服務(wù)。 | 衛(wèi)生健康局 各街道 | 已為4700名老年人開展健康評(píng)估,對(duì)篩查結(jié)果異常的老年人,轉(zhuǎn)介至上級(jí)醫(yī)院進(jìn)行診療,累計(jì)轉(zhuǎn)診278人。 |
1.3 | 開展“示范小蔬菜門店”創(chuàng)建,健全食品安全追溯體系: 新增不少于10家“杭州市示范小蔬菜門店”達(dá)到創(chuàng)建標(biāo)準(zhǔn);在全區(qū)13家大中型超市、16家農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)使用“浙食鏈”數(shù)字化系統(tǒng),實(shí)現(xiàn)食品安全全鏈條追溯。 | 市場(chǎng)監(jiān)管局 各街道 | 市市場(chǎng)監(jiān)管局正委托第三方公司開展第一輪現(xiàn)場(chǎng)評(píng)審,已對(duì)各門店進(jìn)行培訓(xùn)指導(dǎo),做好迎檢。 | |
二、推動(dòng)教育事業(yè)高質(zhì)量發(fā)展 | 2.1 | 加大優(yōu)質(zhì)教育資源供給力度: 投用項(xiàng)目6個(gè):西興中學(xué)改擴(kuò)建、物聯(lián)網(wǎng)幼兒園及人防工程、北塘河小學(xué)及幼兒園、永久河單元幼兒園、白馬湖單元中學(xué);完工項(xiàng)目6個(gè):東冠單元小學(xué)、長河單元幼兒園、之江單元幼兒園、浦樂單元幼兒園、濱和路幼兒園、之江單元新和路幼兒園;開工項(xiàng)目4個(gè):長江單元小學(xué)及幼兒園、江南單元小學(xué)及幼兒園(江南文苑);啟動(dòng)老舊校區(qū)品質(zhì)提升3個(gè):推進(jìn)2個(gè)老舊安置房配套幼兒園品質(zhì)提升及浦沿小學(xué)重建。 | 教育局、 城建發(fā)展公司 住建局、規(guī)劃資源分局、各街道 | 投用項(xiàng)目(6個(gè)):西興中學(xué)已投用,物聯(lián)網(wǎng)幼兒園、北塘河小學(xué)及幼兒園、白馬湖單元中學(xué)已竣工驗(yàn)收,永久河單元幼兒園已完成五方初驗(yàn);完工項(xiàng)目(6個(gè)):東冠單元小學(xué)已竣工驗(yàn)收,長河單元幼兒園、之江單元幼兒園已完成五方初驗(yàn),浦樂單元幼兒園、濱和路幼兒園、之江單元新和路幼兒園室內(nèi)外裝修及園林工程;開工項(xiàng)目(4個(gè)):長江單元小學(xué)及幼兒園、江南單元小學(xué)及幼兒園(江南文苑)(現(xiàn)更改為新浦河小學(xué)及幼兒園)施工圖設(shè)計(jì)中;啟動(dòng)老舊校區(qū)品質(zhì)提升浦沿小學(xué)重建工程土方開挖,基礎(chǔ)及主體施工;春波南苑幼兒園、明月江南幼兒園品質(zhì)提升工程清單送審?fù)瓿伞?/p> |
二、推動(dòng)教育事業(yè)高質(zhì)量發(fā)展 | 2.2.1 | 推行“陽光少年”健康行動(dòng): 開展“明眸皓齒·脊良正姿”青少年健體及“心懷陽光·未來可期”青少年潤心行動(dòng)。 | 教育局 | 結(jié)合第28個(gè) “全國愛眼日”,各校(園)開展宣傳教育主題活動(dòng),請(qǐng)醫(yī)學(xué)專家做近視防控講座,多渠道進(jìn)行近視防控宣傳,如長河小學(xué)制作視頻指導(dǎo)學(xué)生使用視力卡。 |
2.2.2 | 衛(wèi)生健康局 教育局 | 累計(jì)開展心理健康科普講座進(jìn)校園114場(chǎng),覆蓋幼兒園及中小學(xué)校42家;開展學(xué)生心理健康篩查4.55萬人,對(duì)篩查出的223名異常學(xué)生分類開展個(gè)案干預(yù);開展?jié)M意率及知曉率調(diào)查,累計(jì)收集調(diào)查問卷5.58萬份。 | ||
2.3 | 啟動(dòng)“雙賦能”計(jì)劃,豐富“優(yōu)學(xué)、樂學(xué)”內(nèi)涵: 啟動(dòng)“賦能成長”及“賦能家長”計(jì)劃。 | 教育局 | 1.發(fā)布幼升小報(bào)名時(shí)間及環(huán)節(jié)流程相關(guān)政策解讀。 2.結(jié)合“濱江好家長成長攻略”面向全區(qū)幼兒園、中小學(xué)開展“濱江好家長”評(píng)比活動(dòng),發(fā)布《關(guān)于開展“濱江好家長”評(píng)選活動(dòng)的通知》。 3.面向全區(qū)中小學(xué)、幼兒園有需求的家長舉行“特需孩子賦能計(jì)劃”家長課程。 | |
三、促進(jìn)養(yǎng)老托育服務(wù)高質(zhì)發(fā)展 | 3.1.1 | 推進(jìn)老年人樂居安養(yǎng)行動(dòng): 按照全區(qū)獨(dú)居、孤寡老人年齡層次,分類實(shí)施增設(shè)智能門磁感應(yīng)器、人體紅外感應(yīng)器、主動(dòng)求助器等物聯(lián)網(wǎng)設(shè)備;做好獨(dú)居和空巢老人家庭燃?xì)獍踩b置加裝工作。 | 民政局 財(cái)政局、各街道 | 已完成安裝,實(shí)現(xiàn)全區(qū)獨(dú)居、孤寡老年人家庭百分百全覆蓋(已上門安裝544戶)。 |
3.1.2 | 綜合行政執(zhí)法局 民政局、市場(chǎng)監(jiān)管局、各街道、杭天濱江分公司 | 已累計(jì)完成511戶燃?xì)獍踩b置加裝工作。 | ||
三、促進(jìn)養(yǎng)老托育服務(wù)高質(zhì)發(fā)展 | 3.2.1 | 加強(qiáng)嬰幼兒照護(hù)服務(wù)供給: 新(改)建嬰幼兒成長驛站4個(gè);新增托位300個(gè),每千人擁有托位數(shù)達(dá)到4.2個(gè);組織育兒課堂不少于150場(chǎng)次。 | 衛(wèi)生健康局 教育局、各街道 | 已完成新浦、官河、晶都、彩虹4家嬰幼兒成長驛站建設(shè)。 |
3.2.2 | 衛(wèi)生健康局 教育局、各街道 | 累計(jì)新增托位326個(gè),其中普惠托位326個(gè),每千人口托位數(shù)達(dá)4.57個(gè)。 | ||
3.2.3 | 衛(wèi)生健康局 教育局、各街道 | 組織開展嬰幼兒家長養(yǎng)育技能課堂已累計(jì)完成165場(chǎng)。 | ||
四、有效緩解停車難、出行難 | 4.1 | 新增機(jī)動(dòng)車泊位: 新增機(jī)動(dòng)車泊位不少于3700個(gè),其中公共泊位不少于400個(gè)。 | 住建局 發(fā)改局、教育局、財(cái)政局、綜合行政執(zhí)法局、規(guī)劃資源分局、建管中心、城建發(fā)展公司、交警大隊(duì) | 1.白馬湖單元中學(xué)地下停車場(chǎng)(庫)項(xiàng)目已完工(設(shè)計(jì)總泊位441個(gè),其中公共泊位273個(gè)); 2.北塘河小學(xué)及幼兒園停車場(chǎng)(庫)項(xiàng)目已完工(設(shè)計(jì)總泊位332個(gè),其中公共泊位202個(gè)); 3.濱江區(qū)工業(yè)綜合體地下停車場(chǎng)(庫)項(xiàng)目已完工(設(shè)計(jì)總泊位1856個(gè),其中公共泊位221個(gè))。 4.濱江區(qū)農(nóng)轉(zhuǎn)居拆遷安置房十區(qū)塊五期(二期)地下停車場(chǎng)(庫)項(xiàng)目已完成交警驗(yàn)收、人防驗(yàn)收、綠化驗(yàn)收、竣工驗(yàn)收,現(xiàn)根據(jù)物業(yè)分戶驗(yàn)收過程中提出的問題進(jìn)行整改,已完成80%;戶內(nèi)保潔工作正在進(jìn)行中。 |
四、有效緩解停車難、出行難 | 4.2 | 規(guī)范道路停車泊位管理: 將已完成街區(qū)“微更新”改造和已施劃但未納管的道路停車泊位實(shí)行規(guī)范化管理,總數(shù)量不少于500個(gè)。 | 綜合行政執(zhí)法局 資產(chǎn)經(jīng)營公司(高新物業(yè))、各街道、交警大隊(duì) | 累計(jì)已完成233個(gè)道路停車場(chǎng)泊位收費(fèi)管理。 |
4.3 | 新建和提升城市道路:完成冠山路(西浦路—浦西路)、冠山路東延(碧水路—規(guī)劃支路)、沙虞路(東冠路—生地街)、安置房十一區(qū)塊擴(kuò)點(diǎn)項(xiàng)目北側(cè)規(guī)劃支路、規(guī)劃一號(hào)路(西浦路—浦沿路)工程等5條道路建設(shè);完成建業(yè)路(江南大道—濱康路)、冠山路沿線提升改造工程。 | 住建局 綜合行政執(zhí)法局、智慧新天地發(fā)展服務(wù)中心、濱江環(huán)境公司、城建發(fā)展公司、各街道、交警大隊(duì)、濱江水務(wù)公司 | 1、冠山路東延(碧水路—規(guī)劃支路):橋梁樁基完成,進(jìn)行下部結(jié)構(gòu)施工,道路部分北半幅粗瀝青完成; 2、冠山路沿線提升改造工程:除火炬大道節(jié)點(diǎn)公園外,其余基本完成; 3、冠山路(西浦路—浦西路)、沙虞路(東冠路—生地街)、安置房十一區(qū)塊擴(kuò)點(diǎn)項(xiàng)目北側(cè)規(guī)劃支路、規(guī)劃一號(hào)路(西浦路—浦沿路)、建業(yè)路(江南大道—濱康路)5條道路已完工。 | |
五、優(yōu)化提升亞運(yùn)環(huán)境 | 5.1 | 推進(jìn)街區(qū)“微更新”: 完成濱文、濱康、東信、行政服務(wù)及物聯(lián)網(wǎng)等5個(gè)片區(qū)“微更新”。 | 住建局 發(fā)改局、財(cái)政局、綜合行政執(zhí)法局、規(guī)劃資源分局、濱江環(huán)境公司、各街道、交警大隊(duì) | 濱文、濱康、東信、行政服務(wù)及物聯(lián)網(wǎng)等5個(gè)片區(qū)“微更新”已完工。 |
5.2.1 | 提升城市綜合環(huán)境: 完成4條道路暗區(qū)提升改造;完成10座橋梁“橋頭跳車”提升整治;完成9座鐵路下穿涵洞提升整治;完成10處積澇點(diǎn)位的提升整治。 | 綜合行政執(zhí)法局 | 信誠路 (江南大道一聞濤路)、南川路 (江南大道一南環(huán)路)、阡陌路 (江南大道-聞濤路)、時(shí)代高架下 (濱康路-南環(huán)路)完成全部工程量并竣工。 | |
5.2.2 | 綜合行政執(zhí)法局 交警大隊(duì) | 白馬湖橋、白馬湖路長河橋、江虹橋、太廟橋河橋、濱興橋、一號(hào)路越劍橋、濱安路建設(shè)河橋、白馬湖東橋、建業(yè)橋、江暉路橋完成施工。 | ||
五、優(yōu)化提升亞運(yùn)環(huán)境 | 5.2.3 | 提升城市綜合環(huán)境: 完成4條道路暗區(qū)提升改造;完成10座橋梁“橋頭跳車”提升整治;完成9座鐵路下穿涵洞提升整治;完成10處積澇點(diǎn)位的提升整治。 | 綜合行政執(zhí)法局 住建局、應(yīng)急管理局、濱江環(huán)境公司、各街道、濱江水務(wù)公司 | 招標(biāo)完成,已進(jìn)場(chǎng)施工。 |
5.2.4 | 綜合行政執(zhí)法局 住建局、應(yīng)急管理局、濱江環(huán)境公司、各街道、交警大隊(duì)、濱江水務(wù)公司 | 第一批4個(gè)項(xiàng)目完成至總工程量的95%; 第二批5個(gè)項(xiàng)目已完工。 | ||
六、持續(xù)推進(jìn)平安建設(shè) | 6.1 | 提升基層應(yīng)急隊(duì)伍能力建設(shè): 新建街道應(yīng)急消防管理站3個(gè);開展街道綜合應(yīng)急和消防救援隊(duì)伍、社區(qū)應(yīng)急突擊隊(duì)全員培訓(xùn);加強(qiáng)防汛防臺(tái)、森林防火、安全生產(chǎn)、防災(zāi)減災(zāi)等應(yīng)急救援物資儲(chǔ)備。 | 應(yīng)急管理局 各街道、消防救援大隊(duì) | 區(qū)級(jí)倉庫已按標(biāo)準(zhǔn)落實(shí)重要應(yīng)急物資采購入庫、規(guī)范管理等工作,后續(xù)將根據(jù)實(shí)際情況動(dòng)態(tài)調(diào)整。 |
6.2 | 開展智慧園區(qū)建設(shè): 試點(diǎn)6個(gè)園區(qū)實(shí)施智慧園區(qū)建設(shè)工作,主要包括在園區(qū)出入口、園區(qū)周界等部位增設(shè)視頻監(jiān)控設(shè)備,在園區(qū)電動(dòng)車停放點(diǎn)、電梯、水泵房等區(qū)域安裝消防設(shè)施監(jiān)測(cè)設(shè)備,在個(gè)別特定行業(yè)園區(qū)內(nèi)部排水、排廢氣口安裝環(huán)保監(jiān)測(cè)設(shè)備。 | 公安分局 生態(tài)環(huán)境分局、消防救援大隊(duì) | 本月完成并通過項(xiàng)目可研方案論證;同時(shí)向發(fā)改申請(qǐng)項(xiàng)目先行啟動(dòng)前期報(bào)批工作,申請(qǐng)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)落地中,同步開展招標(biāo)工作。 | |
七、動(dòng)態(tài)推進(jìn)交通治堵 | 7.1 | 重點(diǎn)區(qū)塊交通綜合治理: 實(shí)施互聯(lián)網(wǎng)西區(qū)、創(chuàng)新大廈周邊、興耀科創(chuàng)園等重點(diǎn)園區(qū)的交通綜合治理,提升通行效率。 | 交警大隊(duì) 住建局、綜合行政執(zhí)法局、規(guī)劃資源分局、西興街道 | 已完成互聯(lián)網(wǎng)西區(qū)(立業(yè)路、越達(dá)巷實(shí)施單向通行,設(shè)置違停抓拍,濱興路設(shè)置潮汐可變車道)、創(chuàng)新大廈(心融巷、定墨巷、廣內(nèi)巷等實(shí)施單向通行,設(shè)置網(wǎng)約車即停即走區(qū),廣內(nèi)巷等道路斷面優(yōu)化調(diào)整,道路提升改造等)交通治理。興耀科創(chuàng)園目前已完成方案制定,現(xiàn)根據(jù)單位入駐情況,不斷推進(jìn)具體舉措實(shí)施。 |
7.2.1 | 優(yōu)化提升交通效能: 新增過街天橋不少于3處;新增(優(yōu)化/改造)新入住小區(qū)、園區(qū)周邊公交線路不少于3條、公交站臺(tái)不少于3個(gè)。 | 住建局 發(fā)改局、財(cái)政局、綜合行政執(zhí)法局、規(guī)劃資源分局、濱江環(huán)境公司、城建發(fā)展公司、各街道、交警大隊(duì) | 1.長河路與濱和路人行天橋工程鋼結(jié)構(gòu)吊裝; 2.江虹路與新月路人行天橋裝飾主龍骨、橋下裝飾鋁板安裝; 3.濱盛路育華巷天橋樁基完成,進(jìn)行垂梯井道安裝焊接,橋下裝飾龍骨加工、吊裝。 | |
七、動(dòng)態(tài)推進(jìn)交通治堵 | 7.2.2 | 優(yōu)化提升交通效能: 新增過街天橋不少于3處;新增(優(yōu)化/改造)新入住小區(qū)、園區(qū)周邊公交線路不少于3條、公交站臺(tái)不少于3個(gè)。 | 住建局 發(fā)改局、財(cái)政局、綜合行政執(zhí)法局、規(guī)劃資源分局、濱江環(huán)境公司、城建發(fā)展公司、各街道、交警大隊(duì) | 1.累計(jì)優(yōu)化公交線路1條; 2.對(duì)區(qū)內(nèi)公交線路現(xiàn)狀進(jìn)一步研究細(xì)化,八甲街兩個(gè)公交站臺(tái)改造完成,并投入使用。 |
八、高標(biāo)準(zhǔn)建設(shè)現(xiàn)代社區(qū) | 8.1.1 | 持續(xù)推進(jìn)社區(qū)美好生活共同體建設(shè): 新建西興街道丹楓、奧體、共聯(lián)社區(qū),長河街道江二、錢潮建業(yè)社區(qū),浦沿街道華悅灣社區(qū)二期等6個(gè)社區(qū)美好生活共同體。 | 民政局、西興街道 發(fā)改局、財(cái)政局、住建局、建管中心 | 丹楓、奧體、美好生活共同體已完成招投標(biāo)工作,并進(jìn)場(chǎng)施工; 共聯(lián)社區(qū)美好生活共同體軟裝采購中。 |
8.1.2 | 民政局、長河街道 發(fā)改局、財(cái)政局、住建局、建管中心 | 江二社區(qū)美好生活共同體(養(yǎng)老托幼中心、黨群服務(wù)中心2個(gè)子項(xiàng)目)施工完成30%; 錢潮建業(yè)社區(qū)美好生活共同體(江尚景苑鄰里中心)施工完成40%。 | ||
八、高標(biāo)準(zhǔn)建設(shè)現(xiàn)代社區(qū) | 8.1.3 | 持續(xù)推進(jìn)社區(qū)美好生活共同體建設(shè): 新建西興街道丹楓、奧體、共聯(lián)社區(qū),長河街道江二、錢潮建業(yè)社區(qū),浦沿街道華悅灣社區(qū)二期等6個(gè)社區(qū)美好生活共同體。 | 民政局、浦沿街道 發(fā)改局、財(cái)政局、住建局、建管中心 | 華悅灣二期:硬裝進(jìn)度95%,總體進(jìn)度65%。 |
八、高標(biāo)準(zhǔn)建設(shè)現(xiàn)代社區(qū) | 8.2 | 推動(dòng)未來社區(qū)建設(shè)增量擴(kuò)面: 有序推進(jìn)西興街道濱和社區(qū),長河街道錢潮、江三、晶都社區(qū),浦沿街道六和社區(qū)等5個(gè)未來社區(qū)建設(shè)。 | 住建局、各街道 發(fā)改局、民政局、財(cái)政局、衛(wèi)生健康局、文廣旅體局、規(guī)劃資源分局、數(shù)字化改革專班 | 1.西興街道濱和未來社區(qū)已于4月25日完成驗(yàn)收; 2.長河街道錢潮未來社區(qū)完成數(shù)字化平臺(tái)建設(shè),推進(jìn)“一老一小“項(xiàng)目施工,完成40%;江三未來社區(qū)完成數(shù)字化平臺(tái)建設(shè),完成項(xiàng)目施工,獲得省級(jí)引領(lǐng)型未來社區(qū)榮譽(yù);晶都未來社區(qū)完成數(shù)字化平臺(tái)建設(shè),完成項(xiàng)目施工,完成實(shí)地驗(yàn)收。 3.浦沿街道六和鄰里中心三樓日間照料中心已完成硬裝;新和社區(qū)超級(jí)星期天一樓老年活動(dòng)室、賀田尚城10幢一樓兒童之家、二樓社會(huì)組織孵化空間等建設(shè)場(chǎng)景于6月14日進(jìn)場(chǎng)施工。 |
九、加快文體設(shè)施建設(shè) | 9.1 | 推進(jìn)全民健身設(shè)施建設(shè): 配建嵌入式體育設(shè)施40片;新建改建健身苑點(diǎn)20處,積極打造“10分鐘健身圈”。 | 文廣旅體局 發(fā)改局、財(cái)政局、住建局、綜合行政執(zhí)法局、規(guī)劃資源分局、各街道 | 完成設(shè)施設(shè)備采購工作。 |
9.2 | 推進(jìn)公共文化設(shè)施建設(shè): 新建1個(gè)城市書房,提升改造城市書房2個(gè),新建智慧借閱柜(點(diǎn))10個(gè),持續(xù)打造硅谷書房品牌。 | 文廣旅體局 發(fā)改局、財(cái)政局、住建局、綜合行政執(zhí)法局、規(guī)劃資源分局、各街道 | 1、完成設(shè)備招標(biāo)工作,推進(jìn)合同簽訂流程; 2、完成書房及智慧借閱柜選址和申報(bào)工作; 3、推進(jìn)點(diǎn)位審核及協(xié)議簽訂,已完成4家協(xié)議簽訂。 | |
十、加快老舊小區(qū)提升改造 | 10.1.1 | 推進(jìn)老舊小區(qū)提升改造和電梯加裝: 完成濱興家園、聯(lián)莊公寓提升改造;持續(xù)推進(jìn)加裝電梯工作,安置房小區(qū)加梯覆蓋率達(dá)到90%以上。 | 住建局、長河街道 綜合行政執(zhí)法局、建管中心 | 1.1#樓、2#樓、3#樓、6#樓、7#樓、11#樓外立面改造中,外立面改造累計(jì)完成約70%; 2.室外灌溉系統(tǒng)管線預(yù)埋完成;地下室污水泵新增和更換完成;充電棚管線預(yù)埋完成;室外路燈更換30盞全部完成;安裝工程改造累計(jì)完成約80%; 3.21座非機(jī)動(dòng)車充電棚鋼結(jié)構(gòu)棚安裝完成,地坪澆筑完成11座,累計(jì)完成約85%; 4.地下室改造基本完成; 5.沿街商鋪立面清洗完成; 6.電梯加裝累計(jì)完成25臺(tái)。 |
十、加快老舊小區(qū)提升改造 | 10.1.2 | 推進(jìn)老舊小區(qū)提升改造和電梯加裝: 完成濱興家園、聯(lián)莊公寓提升改造;持續(xù)推進(jìn)加裝電梯工作,安置房小區(qū)加梯覆蓋率達(dá)到90%以上。 | 住建局、浦沿街道 綜合行政執(zhí)法局、建管中心 | 已完成聯(lián)莊公寓提升改造。 |
10.1.3 | 住建局 民政局、市場(chǎng)監(jiān)管局、綜合行政執(zhí)法局、規(guī)劃資源分局、建管中心 | 新增開工38臺(tái),累計(jì)開工130臺(tái),累計(jì)完工35臺(tái)。 | ||
10.2 | 實(shí)施老舊住宅小區(qū)二次供水設(shè)施改造: 完成18個(gè)二次供水改造項(xiàng)目。 | 綜合行政執(zhí)法局 住建局、建管中心、各街道、濱江水務(wù)公司 | 18個(gè)項(xiàng)目已全部完工通水(春波西苑、春波東苑、濱康二苑、傾城之戀、瑞立中央花城、燕語林森、鴻雁苑、鳳凰苑、迎春北苑、連園、彩虹城R6、金盛曼城、風(fēng)景蝶院(觀園)、風(fēng)景蝶院(留園)、錢塘山水、新州花苑東區(qū)、浙新小區(qū)三期、風(fēng)情苑) | |
十、加快老舊小區(qū)提升改造 | 10.3 | 推進(jìn)安置房物業(yè)提檔升級(jí): 建立健全安置房物業(yè)考核和獎(jiǎng)懲辦法,深化“和濱江”物業(yè)矛盾糾紛調(diào)解機(jī)制。 | 住建局、各街道 公安分局、民政局、財(cái)政局、市場(chǎng)監(jiān)管局、綜合行政執(zhí)法局、建管中心、消防救援大隊(duì) | 1.已完成二季度物業(yè)管理考核工作; 2.已出臺(tái)物業(yè)管理考核辦法; 3.再次召開“美好家園”推進(jìn)會(huì); 4.已召開消防安全法律知識(shí)培訓(xùn)會(huì)。 |
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?(完)