序號 | 重點量化指標 | 責(zé)任 單位 | 配合單位 | 2月進展 |
1 | 濱興家園小區(qū)整治項目 | 住建局 | 長河街道 | 當(dāng)月完成外立面空鼓紅外監(jiān)測,部分電瓶車充電車棚基礎(chǔ)澆筑,開始遷移喬灌木。 ? |
2 | 聯(lián)莊公寓小區(qū)綜合改造工程 | 住建局 | 浦沿街道 | 當(dāng)月完成苗木遷移;1、9、5、5-1棟樓保籠和違建拆除;1、9棟空鼓修補。 |
| 信息索引號 | 002493523/2023-13313 | 文件編號 | |
| 責(zé)任部門 | 區(qū)住建局 | 公開形式 | 主動公開 |
| 責(zé)任科室 | 區(qū)住建局 | 公開范圍 | 面向社會 |
| 成文時間 | 2023-04-14 | 公開時限 | 長期公開 |
序號 | 重點量化指標 | 責(zé)任 單位 | 配合單位 | 2月進展 |
1 | 濱興家園小區(qū)整治項目 | 住建局 | 長河街道 | 當(dāng)月完成外立面空鼓紅外監(jiān)測,部分電瓶車充電車棚基礎(chǔ)澆筑,開始遷移喬灌木。 ? |
2 | 聯(lián)莊公寓小區(qū)綜合改造工程 | 住建局 | 浦沿街道 | 當(dāng)月完成苗木遷移;1、9、5、5-1棟樓保籠和違建拆除;1、9棟空鼓修補。 |
政府信息公開
索引號
002493523/2023-13313
發(fā)布機構(gòu)
備注/文號
發(fā)布日期
2023-04-14
2023年濱江區(qū)老舊小區(qū)改造提升項目進度情況表(2月)
瀏覽次數(shù):
序號 | 重點量化指標 | 責(zé)任 單位 | 配合單位 | 2月進展 |
1 | 濱興家園小區(qū)整治項目 | 住建局 | 長河街道 | 當(dāng)月完成外立面空鼓紅外監(jiān)測,部分電瓶車充電車棚基礎(chǔ)澆筑,開始遷移喬灌木。 ? |
2 | 聯(lián)莊公寓小區(qū)綜合改造工程 | 住建局 | 浦沿街道 | 當(dāng)月完成苗木遷移;1、9、5、5-1棟樓保籠和違建拆除;1、9棟空鼓修補。 |