| 序號(hào) | 報(bào)告編制單位 | 報(bào)告編制單位提交評(píng)審報(bào)告總數(shù)(含評(píng)審未通過的) | 一次評(píng)審?fù)ㄟ^數(shù)(個(gè)) | 一次通過率(%) |
| 1 | 杭州博舜環(huán)保科技有限公司 | 1 | 1 | 100.0? |
| 2 | 杭州廣測(cè)環(huán)境技術(shù)有限公司 | 2 | 1 | 50.0? |
| 3 | 杭州廣巖科技有限公司 | 1 | 1 | 100.0? |
| 4 | 杭州歸源環(huán)保科技有限公司 | 1 | 0 | 0.0? |
| 5 | 杭州杭大環(huán)保工程有限公司 | 5 | 5 | 100.0? |
| 6 | 杭州和一境創(chuàng)環(huán)保科技有限公司 | 24 | 24 | 100.0? |
| 7 | 杭州弘大企業(yè)管理咨詢有限公司 | 1 | 1 | 100.0? |
| 8 | 杭州環(huán)保科技咨詢有限公司 | 27 | 27 | 100.0? |
| 9 | 杭州環(huán)科環(huán)保咨詢有限公司 | 1 | 1 | 100.0? |
| 10 | 杭州佳達(dá)環(huán)保科技有限公司 | 1 | 1 | 100.0? |
| 11 | 杭州潔藍(lán)生態(tài)環(huán)境科技有限公司 | 1 | 1 | 100.0? |
| 12 | 杭州金田工程設(shè)計(jì)咨詢有限公司 | 1 | 1 | 100.0? |
| 13 | 杭州科迪環(huán)境工程有限公司 | 2 | 2 | 100.0? |
| 14 | 杭州科運(yùn)環(huán)境技術(shù)有限公司 | 1 | 1 | 100.0? |
| 15 | 杭州坤宏環(huán)境科技有限公司 | 1 | 1 | 100.0? |
| 16 | 杭州綠普環(huán)境科技有限公司 | 1 | 1 | 100.0? |
| 17 | 杭州那山那水環(huán)保科技有限公司 | 1 | 0 | 0.0? |
| 18 | 杭州平云環(huán)保科技有限公司 | 2 | 2 | 100.0? |
| 19 | 杭州錢新生態(tài)技術(shù)有限公司 | 2 | 2 | 100.0? |
| 20 | 杭州市環(huán)境保護(hù)科學(xué)研究設(shè)計(jì)有限公司 | 28 | 28 | 100.0? |
| 21 | 杭州市環(huán)境保護(hù)有限公司 | 9 | 6 | 66.7? |
| 22 | 杭州思太極工程咨詢有限公司 | 1 | 1 | 100.0? |
| 23 | 杭州天錦環(huán)境科技咨詢發(fā)展有限公司 | 4 | 4 | 100.0? |
| 24 | 杭州一達(dá)環(huán)保技術(shù)咨詢服務(wù)有限公司 | 6 | 6 | 100.0? |
| 25 | 杭州宇睿環(huán)境工程設(shè)計(jì)有限公司 | 5 | 5 | 100.0? |
| 26 | 杭州浙江工業(yè)大學(xué)環(huán)境技術(shù)有限公司 | 4 | 4 | 100.0? |
| 27 | 杭州臻尚環(huán)境科技有限公司 | 1 | 1 | 100.0? |
| 28 | 杭州質(zhì)譜檢測(cè)技術(shù)有限公司 | 4 | 4 | 100.0? |
| 29 | 杭州忠信環(huán)保科技有限公司 | 3 | 1 | 33.3? |
| 30 | 湖州捷信檢測(cè)有限公司 | 1 | 1 | 100.0? |
| 31 | 耐斯檢測(cè)技術(shù)服務(wù)有限公司 | 3 | 3 | 100.0? |
| 32 | 時(shí)代盛華科技有限公司 | 1 | 1 | 100.0? |
| 33 | 浙江愛聞格環(huán)保科技有限公司 | 1 | 1 | 100.0? |
| 34 | 浙江百諾數(shù)智環(huán)境科技股份有限公司 | 7 | 7 | 100.0? |
| 35 | 浙江博世華環(huán)保科技有限公司 | 2 | 2 | 100.0? |
| 36 | 浙江大學(xué) | 1 | 1 | 100.0? |
| 37 | 浙江工業(yè)大學(xué) | 1 | 1 | 100.0? |
| 38 | 浙江工業(yè)大學(xué)工程設(shè)計(jì)集團(tuán)有限公司 | 15 | 15 | 100.0? |
| 39 | 浙江鴻博環(huán)境檢測(cè)有限公司 | 4 | 4 | 100.0? |
| 40 | 浙江華東建設(shè)工程有限公司 | 4 | 2 | 50.0? |
| 41 | 浙江環(huán)昌科技有限公司 | 2 | 2 | 100.0? |
| 42 | 浙江環(huán)創(chuàng)環(huán)保科技有限公司 | 1 | 1 | 100.0? |
| 43 | 浙江環(huán)龍環(huán)境保護(hù)有限公司 | 8 | 6 | 75.0? |
| 44 | 浙江環(huán)耀環(huán)境建設(shè)有限公司 | 4 | 4 | 100.0? |
| 45 | 浙江嘉嵐環(huán)境科技有限公司 | 2 | 1 | 50.0? |
| 46 | 浙江建禾土壤修復(fù)設(shè)計(jì)研究有限公司 | 1 | 1 | 100.0? |
| 47 | 浙江錦鈺檢測(cè)技術(shù)有限公司 | 1 | 1 | 100.0? |
| 48 | 浙江景好生態(tài)環(huán)境科技有限公司 | 6 | 6 | 100.0? |
| 49 | 浙江聚美恒鑫環(huán)保科技有限公司 | 3 | 3 | 100.0? |
| 50 | 浙江聯(lián)強(qiáng)環(huán)境工程技術(shù)有限公司 | 7 | 7 | 100.0? |
| 51 | 浙江綠垚生態(tài)環(huán)境有限公司 | 2 | 2 | 100.0? |
| 52 | 浙江喬溢環(huán)保科技有限公司 | 1 | 1 | 100.0? |
| 53 | 浙江求實(shí)環(huán)境監(jiān)測(cè)有限公司 | 2 | 2 | 100.0? |
| 54 | 浙江瑞啟檢測(cè)技術(shù)有限公司 | 1 | 1 | 100.0? |
| 55 | 浙江瑞陽環(huán)保科技有限公司 | 1 | 1 | 100.0? |
| 56 | 浙江省工業(yè)環(huán)保設(shè)計(jì)研究院有限公司 | 2 | 1 | 50.0? |
| 57 | 浙江省環(huán)境工程有限公司 | 1 | 1 | 100.0? |
| 58 | 浙江省環(huán)境科技有限公司 | 21 | 21 | 100.0? |
| 59 | 浙江碳誠(chéng)生態(tài)環(huán)境科技有限公司 | 2 | 2 | 100.0? |
| 60 | 浙江天川環(huán)保科技有限公司 | 1 | 1 | 100.0? |
| 61 | 浙江同浙環(huán)保科技有限公司 | 3 | 3 | 100.0? |
| 62 | 浙江冶金環(huán)境保護(hù)設(shè)計(jì)研究有限公司 | 8 | 8 | 100.0? |
| 63 | 浙江一龍環(huán)保科技有限公司 | 14 | 14 | 100.0? |
| 64 | 浙江益壤環(huán)保科技有限公司 | 1 | 1 | 100.0? |
| 65 | 浙江永弘環(huán)保科技有限公司 | 10 | 6 | 60.0? |
| 66 | 浙江禹達(dá)安全環(huán)保科技有限公司 | 4 | 4 | 100.0? |
| 67 | 浙江裕騰百諾環(huán)保科技股份有限公司 | 30 | 29 | 96.7? |
| 68 | 浙江正諾檢測(cè)科技有限公司 | 2 | 2 | 100.0? |
| 69 | 浙江中祈環(huán)保科技有限公司 | 1 | 1 | 100.0? |
| 70 | 中國(guó)科學(xué)院南京土壤研究所 | 2 | 0 | 0.0? |
| 71 | 中海環(huán)境科技(上海)股份有限公司 | 1 | 0 | 0.0? |
| 72 | 中堃工程設(shè)計(jì)有限公司 | 1 | 1 | 100.0? |
| 73 | 中煤科工集團(tuán)杭州研究院有限公司 | 20 | 20 | 100.0? |
| 74 | 中煤浙江檢測(cè)技術(shù)有限公司 | 16 | 16 | 100.0? |
| 合計(jì) | 363 | 341 | 93.9? | |
| 按拼音排序。 | ||||
| 備注:統(tǒng)計(jì)口徑為2022年組織專家評(píng)審會(huì)的,之前未通過2022年再次評(píng)審的不計(jì)入統(tǒng)計(jì)。 | ||||
來源:杭州市生態(tài)環(huán)境局