| 序號 | 報告編制單位 | 報告編制單位提交評審報告總數(含評審未通過的) | 一次評審通過數(個) | 一次通過率(%) |
| 1 | 杭州博舜環保科技有限公司 | 1 | 1 | 100.0? |
| 2 | 杭州廣測環境技術有限公司 | 2 | 1 | 50.0? |
| 3 | 杭州廣巖科技有限公司 | 1 | 1 | 100.0? |
| 4 | 杭州歸源環保科技有限公司 | 1 | 0 | 0.0? |
| 5 | 杭州杭大環保工程有限公司 | 5 | 5 | 100.0? |
| 6 | 杭州和一境創環保科技有限公司 | 24 | 24 | 100.0? |
| 7 | 杭州弘大企業管理咨詢有限公司 | 1 | 1 | 100.0? |
| 8 | 杭州環保科技咨詢有限公司 | 27 | 27 | 100.0? |
| 9 | 杭州環科環保咨詢有限公司 | 1 | 1 | 100.0? |
| 10 | 杭州佳達環保科技有限公司 | 1 | 1 | 100.0? |
| 11 | 杭州潔藍生態環境科技有限公司 | 1 | 1 | 100.0? |
| 12 | 杭州金田工程設計咨詢有限公司 | 1 | 1 | 100.0? |
| 13 | 杭州科迪環境工程有限公司 | 2 | 2 | 100.0? |
| 14 | 杭州科運環境技術有限公司 | 1 | 1 | 100.0? |
| 15 | 杭州坤宏環境科技有限公司 | 1 | 1 | 100.0? |
| 16 | 杭州綠普環境科技有限公司 | 1 | 1 | 100.0? |
| 17 | 杭州那山那水環保科技有限公司 | 1 | 0 | 0.0? |
| 18 | 杭州平云環保科技有限公司 | 2 | 2 | 100.0? |
| 19 | 杭州錢新生態技術有限公司 | 2 | 2 | 100.0? |
| 20 | 杭州市環境保護科學研究設計有限公司 | 28 | 28 | 100.0? |
| 21 | 杭州市環境保護有限公司 | 9 | 6 | 66.7? |
| 22 | 杭州思太極工程咨詢有限公司 | 1 | 1 | 100.0? |
| 23 | 杭州天錦環境科技咨詢發展有限公司 | 4 | 4 | 100.0? |
| 24 | 杭州一達環保技術咨詢服務有限公司 | 6 | 6 | 100.0? |
| 25 | 杭州宇睿環境工程設計有限公司 | 5 | 5 | 100.0? |
| 26 | 杭州浙江工業大學環境技術有限公司 | 4 | 4 | 100.0? |
| 27 | 杭州臻尚環境科技有限公司 | 1 | 1 | 100.0? |
| 28 | 杭州質譜檢測技術有限公司 | 4 | 4 | 100.0? |
| 29 | 杭州忠信環保科技有限公司 | 3 | 1 | 33.3? |
| 30 | 湖州捷信檢測有限公司 | 1 | 1 | 100.0? |
| 31 | 耐斯檢測技術服務有限公司 | 3 | 3 | 100.0? |
| 32 | 時代盛華科技有限公司 | 1 | 1 | 100.0? |
| 33 | 浙江愛聞格環保科技有限公司 | 1 | 1 | 100.0? |
| 34 | 浙江百諾數智環境科技股份有限公司 | 7 | 7 | 100.0? |
| 35 | 浙江博世華環保科技有限公司 | 2 | 2 | 100.0? |
| 36 | 浙江大學 | 1 | 1 | 100.0? |
| 37 | 浙江工業大學 | 1 | 1 | 100.0? |
| 38 | 浙江工業大學工程設計集團有限公司 | 15 | 15 | 100.0? |
| 39 | 浙江鴻博環境檢測有限公司 | 4 | 4 | 100.0? |
| 40 | 浙江華東建設工程有限公司 | 4 | 2 | 50.0? |
| 41 | 浙江環昌科技有限公司 | 2 | 2 | 100.0? |
| 42 | 浙江環創環保科技有限公司 | 1 | 1 | 100.0? |
| 43 | 浙江環龍環境保護有限公司 | 8 | 6 | 75.0? |
| 44 | 浙江環耀環境建設有限公司 | 4 | 4 | 100.0? |
| 45 | 浙江嘉嵐環境科技有限公司 | 2 | 1 | 50.0? |
| 46 | 浙江建禾土壤修復設計研究有限公司 | 1 | 1 | 100.0? |
| 47 | 浙江錦鈺檢測技術有限公司 | 1 | 1 | 100.0? |
| 48 | 浙江景好生態環境科技有限公司 | 6 | 6 | 100.0? |
| 49 | 浙江聚美恒鑫環保科技有限公司 | 3 | 3 | 100.0? |
| 50 | 浙江聯強環境工程技術有限公司 | 7 | 7 | 100.0? |
| 51 | 浙江綠垚生態環境有限公司 | 2 | 2 | 100.0? |
| 52 | 浙江喬溢環保科技有限公司 | 1 | 1 | 100.0? |
| 53 | 浙江求實環境監測有限公司 | 2 | 2 | 100.0? |
| 54 | 浙江瑞啟檢測技術有限公司 | 1 | 1 | 100.0? |
| 55 | 浙江瑞陽環保科技有限公司 | 1 | 1 | 100.0? |
| 56 | 浙江省工業環保設計研究院有限公司 | 2 | 1 | 50.0? |
| 57 | 浙江省環境工程有限公司 | 1 | 1 | 100.0? |
| 58 | 浙江省環境科技有限公司 | 21 | 21 | 100.0? |
| 59 | 浙江碳誠生態環境科技有限公司 | 2 | 2 | 100.0? |
| 60 | 浙江天川環保科技有限公司 | 1 | 1 | 100.0? |
| 61 | 浙江同浙環保科技有限公司 | 3 | 3 | 100.0? |
| 62 | 浙江冶金環境保護設計研究有限公司 | 8 | 8 | 100.0? |
| 63 | 浙江一龍環保科技有限公司 | 14 | 14 | 100.0? |
| 64 | 浙江益壤環保科技有限公司 | 1 | 1 | 100.0? |
| 65 | 浙江永弘環保科技有限公司 | 10 | 6 | 60.0? |
| 66 | 浙江禹達安全環保科技有限公司 | 4 | 4 | 100.0? |
| 67 | 浙江裕騰百諾環保科技股份有限公司 | 30 | 29 | 96.7? |
| 68 | 浙江正諾檢測科技有限公司 | 2 | 2 | 100.0? |
| 69 | 浙江中祈環保科技有限公司 | 1 | 1 | 100.0? |
| 70 | 中國科學院南京土壤研究所 | 2 | 0 | 0.0? |
| 71 | 中海環境科技(上海)股份有限公司 | 1 | 0 | 0.0? |
| 72 | 中堃工程設計有限公司 | 1 | 1 | 100.0? |
| 73 | 中煤科工集團杭州研究院有限公司 | 20 | 20 | 100.0? |
| 74 | 中煤浙江檢測技術有限公司 | 16 | 16 | 100.0? |
| 合計 | 363 | 341 | 93.9? | |
| 按拼音排序。 | ||||
| 備注:統計口徑為2022年組織專家評審會的,之前未通過2022年再次評審的不計入統計。 | ||||
來源:杭州市生態環境局