序號 | 單位名稱 | 姓名 | 性別 | 執法證號 |
1 | 杭州市生態環境局濱江分局 | 高德洪 | 男 | 11010415007 |
2 | 杭州市生態環境局濱江分局 | 鄭天峰 | 男 | 11010415006 |
3 | 杭州市生態環境局濱江分局 | 劉光明 | 男 | 11010415012 |
4 | 杭州市生態環境局濱江分局 | 曾偉強 | 男 | 11010412010 |
5 | 杭州市生態環境局濱江分局 | 郭開成 | 男 | 11010415011 |
6 | 杭州市生態環境局濱江分局 | 莫利榮 | 男 | 11010415009 |
7 | 杭州市生態環境局濱江分局 | 方瑩 | 女 | 11010415013 |
| 信息索引號 | 11330108H/2023-12106 | 文件編號 | |
| 責任部門 | 區生態環境局 | 公開形式 | 主動公開 |
| 責任科室 | 區生態環境局 | 公開范圍 | 面向社會 |
| 成文時間 | 2023-02-07 | 公開時限 | 長期公開 |
政府信息公開
索引號
11330108H/2023-12106
發布機構
備注/文號
發布日期
2023-02-07
生態環境分局行政執法人員公示名單
瀏覽次數:
序號 | 單位名稱 | 姓名 | 性別 | 執法證號 |
1 | 杭州市生態環境局濱江分局 | 高德洪 | 男 | 11010415007 |
2 | 杭州市生態環境局濱江分局 | 鄭天峰 | 男 | 11010415006 |
3 | 杭州市生態環境局濱江分局 | 劉光明 | 男 | 11010415012 |
4 | 杭州市生態環境局濱江分局 | 曾偉強 | 男 | 11010412010 |
5 | 杭州市生態環境局濱江分局 | 郭開成 | 男 | 11010415011 |
6 | 杭州市生態環境局濱江分局 | 莫利榮 | 男 | 11010415009 |
7 | 杭州市生態環境局濱江分局 | 方瑩 | 女 | 11010415013 |