序號 | 區(qū)、縣(市) | 地塊名稱 | 地塊面積(m2) | 地塊階段 | 是否在省名錄內(nèi) |
1? | 上城區(qū) | 杭州市原紅星化工退役廠區(qū)(望江單元C2-01地塊) | 20000 | 效果評估 | 是 |
2? | 上城區(qū) | 杭州晨光塑料化工有限公司地塊 | 21069 | 修復(fù) | 是 |
3? | 拱墅區(qū) | 杭鋼單元GS1304-07、部分GS1304-21地塊及周邊道路 | 90782 | 修復(fù) | 是 |
4? | 拱墅區(qū) | 杭鋼單元GS1304-04、GS1304-05、GS1304-06、GS1304-20地塊及周邊道路 | 59250 | 修復(fù) | 是 |
5? | 拱墅區(qū) | 杭鋼單元GS1304-03地塊及周邊道路 | 51869 | 修復(fù) | 是 |
6? | 拱墅區(qū) | 杭鋼單元獨城路東段地塊 | 36612 | 修復(fù) | 是 |
7? | 拱墅區(qū) | 杭鋼單元GS1303-09、GS1303-10、GS1303-11、GS1303-15、GS1303-16地塊及周邊道路 | 122314 | 修復(fù) | 是 |
8? | 拱墅區(qū) | 杭鋼舊址公園GS1303-08地塊 | 94800 | 修復(fù) | 是 |
9? | 拱墅區(qū) | 杭鋼單元GS1304-02地塊及周邊道路 | 56891 | 修復(fù) | 是 |
10? | 拱墅區(qū) | 杭鋼單元GS1304-01、GS1304-18、GS1304-19地塊及周邊道路 | 63610 | 修復(fù) | 是 |
11? | 拱墅區(qū) | 杭鋼單元GS1303-07地塊 | 103132 | 修復(fù) | 是 |
12? | 拱墅區(qū) | 杭鋼單元GS1303-02、GS1303-17地塊及周邊道路 | 50337 | 修復(fù) | 是 |
13? | 拱墅區(qū) | 杭鋼單元GS1303-01、GS1303-18地塊及周邊道路 | 53992 | 修復(fù) | 是 |
14? | 拱墅區(qū) | 杭鋼單元GS1302-02、GS1302-19地塊及周邊道路 | 54632 | 修復(fù) | 是 |
15? | 拱墅區(qū) | 杭鋼單元GS1302-07地塊 | 22679 | 效果評估 | 是 |
16? | 拱墅區(qū) | 杭鋼單元GS1302-13、GS1302-18地塊及周邊道路 | 24077 | 修復(fù) | 是 |
17? | 拱墅區(qū) | 杭鋼單元GS1302-06地塊及周邊道路 | 44825 | 修復(fù) | 是 |
18? | 拱墅區(qū) | 杭鋼單元GS1302-23地塊及周邊道路 | 35256 | 修復(fù) | 是 |
19? | 拱墅區(qū) | 杭鋼單元部分GS1301-05、部分GS1301-09、部分GS1302-05、部分GS1302-14、GS1302-26地塊及周邊道路 | 89614 | 修復(fù) | 是 |
20? | 拱墅區(qū) | 杭鋼單元GS1302-15地塊 | 13856 | 修復(fù) | 是 |
21? | 拱墅區(qū) | 杭鋼單元部分GS1302-04地塊及周邊道路 | 31551 | 修復(fù) | 是 |
22? | 拱墅區(qū) | 金昌路與320國道交叉口涉杭鋼地塊 | 10398 | 修復(fù) | 是 |
23? | 拱墅區(qū) | 杭鋼單元金昌路東段小部分地塊 | 6037 | 修復(fù) | 是 |
24? | 拱墅區(qū) | 金昌路與康園路交叉口西面涉及杭鋼地塊 | 1370 | 修復(fù) | 是 |
25? | 拱墅區(qū) | 金昌路以南康賢路和杭寧高鐵涉及杭鋼地塊 | 18570 | 修復(fù) | 是 |
26? | 拱墅區(qū) | 桃源新區(qū)G2-02地塊 | 4832 | 管控區(qū) | 是 |
27? | 拱墅區(qū) | 運河新城單元GS1002-20、GS1002-41及周邊道路涉杭州煉油廠區(qū)域地塊 | 204809 | 修復(fù) | 是 |
28? | 拱墅區(qū) | 拱北公交綜合體(運河新城單元C-U21/C2-01、C-R21-09地塊)西區(qū)(原杭州煤氣廠) | 100000 | 修復(fù) | 是 |
29? | 拱墅區(qū) | 運河新城單元 GS1003-01 地塊(原 C-W1-01) | 35628 | 修復(fù) | 是 |
30? | 拱墅區(qū) | 申花單元GS0404-A5-12地塊南區(qū)域 | 30615 | 修復(fù) | 是 |
31? | 拱墅區(qū) | 湖墅單元GS0201-R21-05地塊 | 40175 | 詳細調(diào)查 | 否 |
32? | 拱墅區(qū) | 湖墅單元 GS0201-R21-03-1 地塊( 杭州燈飾商城) | 8709 | 詳細調(diào)查 | 否 |
33? | 拱墅區(qū) | 杭州市文暉單元XC0403-35地塊 | 34337 | 風(fēng)險評估 | 否 |
34? | 西湖區(qū) | 杭州鋮塑顏料科技有限公司及杭州逸永機械制造有限公司場地 | 4700 | 修復(fù) | 是 |
35? | 臨平區(qū) | 杭州臨平電鍍有限公司 | 6494.6 | 效果評估 | 是 |
36? | 桐廬縣 | 杭州天匯精細化工有限公司 | 16652 | 修復(fù) | 是 |
37? | 桐廬縣 | 桐君街道牛山塢區(qū)塊安置房工程地塊 | 6799 | 風(fēng)險評估 | 否 |
38? | 建德市 | 浙江新安化工集團股份有限公司建德農(nóng)藥廠(梅城) | 41838 | 風(fēng)險評估 | 否 |
39? | 建德市 | 浙江新安化工集團股份有限公司白南山園區(qū)退役場地 | 322477.2 | 效果評估 | 是 |
40? | 建德市 | 建德市橫山鎢業(yè)有限公司 | 40582 | 詳細調(diào)查 | 否 |
來源:杭州市生態(tài)環(huán)境局