杭州市國(guó)有建設(shè)用地使用權(quán)掛牌出讓公告
杭規(guī)劃資源告[2022]R003號(hào)
根據(jù)國(guó)家有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定,依據(jù)城市規(guī)劃,經(jīng)杭州市人民政府批準(zhǔn),杭州市規(guī)劃和自然資源局對(duì)下列地塊采用掛牌方式出讓。現(xiàn)將有關(guān)事宜公告如下:
【特別提示】本批次地塊采取定品質(zhì)出讓,各宗地的建筑品質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)詳見各地塊《建設(shè)用地規(guī)劃條件》和《建設(shè)條件須知》。
一、??? 掛牌出讓地塊位置及規(guī)劃指標(biāo)概況。
地塊 編號(hào) | 地塊坐落 | 出讓土地面積 (M2) | 用途 | 出讓地上建筑面積 (M2) | 出讓起價(jià) (萬(wàn)元) | 競(jìng)買保證金 (萬(wàn)元) | 土地出讓年限 |
杭政儲(chǔ)出[2022]61號(hào) | 上城區(qū)(四堡七堡單元JG1403-39地塊),東至規(guī)劃御塘路,南至規(guī)劃江灣路,西至規(guī)劃同協(xié)路,北至規(guī)劃錢江東路。 | 24287 | 住宅(設(shè)配套公建)用地 | 58288.8 | 235126 | 47026 | 70、40年 |
杭政儲(chǔ)出[2022]62號(hào) | 拱墅區(qū)(慶隆小河單元GS0305-R21-01地塊、GS0305-G1-27地塊),東至學(xué)院北路,南至規(guī)劃沁園路,西至登云路,北至登云路。 | 83785 | 住宅(設(shè)配套公建)用地、公園綠地 | 175948.5 | 635738 | 127148 | 70、40年 |
杭政儲(chǔ)出[2022]63號(hào) | 西湖區(qū)(之江度假區(qū)單元XH1710-16(1)、16(2)、16(3)、16(4)、19(1)、19(5)地塊),東至規(guī)劃道路,南至三號(hào)支路,西至楓樺路,北至江涵路。 | 117989.38 | 住宅、商業(yè)商務(wù)用地 | 地上361493.4,地下5000 | 592598 | 118520 | 70、40年 |
杭政儲(chǔ)出[2022]64號(hào) | 臨平區(qū)(杭州地鐵3號(hào)線星橋車輛段上蓋物業(yè)綜合體項(xiàng)目地塊一),東至N-ZD01C地塊,南至天福路,西至N-ZD04地塊,北至崇喬路。 | 129772 | 住宅(設(shè)配套公建)用地 | 133665.16 | 171092 | 34219 | 70、40年 |
杭政儲(chǔ)出[2022]65號(hào) | 上城區(qū)(牛田單元R21-14地塊),東至儲(chǔ)備地塊,南至儲(chǔ)備地塊,西至建華路,北至紅建街。 | 23518 | 住宅(設(shè)配套公建)用地 | 47036 | 117736 | 23548 | 70、40年 |
杭政儲(chǔ)出[2022]66號(hào) | 上城區(qū)(四堡七堡單元JG1402-15地塊),東至規(guī)劃御五路,南至?xí)一ㄢ致?,西至?guī)劃觀潮路,北至四堡七堡單元JG1402-12地塊。 | 27249 | 住宅(設(shè)配套公建)用地 | 65397.6 | 264174 | 52835 | 70、40年 |
杭政儲(chǔ)出[2022]67號(hào) | 拱墅區(qū)(康橋單元GS1202-03地塊),東至規(guī)劃電廠路,南至電廠河,西至拱康路,北至規(guī)劃7號(hào)支路。 | 28895 | 住宅(設(shè)配套公建)用地 | 72237.5 | 121959 | 24392 | 70、40年 |
杭政儲(chǔ)出[2022]68號(hào) | 西湖區(qū)(之江度假區(qū)單元XH1710-17(1)、17(2)、17(3)、17(4)、20(1)、20(2)地塊),東至規(guī)劃碧波路,南至三號(hào)支路,西至規(guī)劃道路,北至江涵路。 | 147757 | 住宅、商業(yè)商務(wù)用地 | 地上404635.9,地下3000 | 616739 | 123348 | 70、40年 |
杭政儲(chǔ)出[2022]69號(hào) | 上城區(qū)(筧橋單元JG0607-R21-04地塊),東至備塘河,南至規(guī)劃楊家路,西至同協(xié)路,北至沈家港。 | 17709 | 住宅(設(shè)配套公建)用地 | 35418 | 69395 | 13879 | 70、40年 |
杭政儲(chǔ)出[2022]70號(hào) | 上城區(qū)(四堡七堡單元JG1403-40地塊),東至綠化,南至規(guī)劃江灣路,西至規(guī)劃御塘路,北至規(guī)劃錢江東路。 | 23179 | 住宅(設(shè)配套公建)用地 | 46358 | 186485 | 37297 | 70、40年 |
杭政儲(chǔ)出[2022]71號(hào) | 拱墅區(qū)(慶隆小河單元GS0301-R21-01地塊),東至李家橋村,南至華豐規(guī)劃支路,西至規(guī)劃和豐路,北至慶隆小河單元GS0301-G1/A2-18地塊。 | 14333 | 住宅(設(shè)配套公建)用地 | 21499.5 | 69807 | 13962 | 70、40年 |
杭政儲(chǔ)出[2022]72號(hào) | 臨平區(qū)(杭州地鐵3號(hào)線星橋車輛段上蓋物業(yè)綜合體項(xiàng)目地塊二),東至華豐路,南至N-ZD02地塊,西至N-ZD1A地塊,北至崇喬路。 | 153769 | 住宅(設(shè)配套公建)用地 | 184522.8 | 236190 | 47238 | 70、40年 |
杭政儲(chǔ)出[2022]73號(hào) | 拱墅區(qū)(華豐單元XC1006-R21-11、XC1006-R22-09地塊),東至康華路,南至康寧街,西至褚家河,北至規(guī)劃永寧路。 | 19455 | 住宅(設(shè)配套公建)用地 | 46692 | 85984 | 17197 | 70、40年 |
杭政儲(chǔ)出[2022]74號(hào) | 濱江區(qū)(西興北單元R21-18地塊),東至風(fēng)情河綠化,南至濱和路,西至協(xié)同路,北至啟智街89號(hào)(山科智能大廈)、啟智街35號(hào)(鴻泉大廈)。 | 23999 | 住宅(設(shè)配套公建)用地 | 62397.4 | 194406 | 38882 | 70、40年 |
杭政儲(chǔ)出[2022]75號(hào) | 西湖區(qū)(龍塢單元XH1602-R21/B1-08、龍塢單元XH1602-R21/B1-10地塊),東至長(zhǎng)埭路,南至龍新路,西至公園路(螞蟥山路-天平路)道路工程,北至龍門溪。 | 82988 | 商住混合用地 | 84647.76 | 144918 | 28984 | 70、40年 |
杭政儲(chǔ)出[2022]76號(hào) | 臨平區(qū)(臨平區(qū)喬司新城中心區(qū)F1-2地塊),東至杭喬路,南至永和路,西至耕讀路,北至鑫業(yè)路。 | 34205 | 住宅(設(shè)配套公建)用地 | 61569 | 76962 | 15393 | 70、40年 |
杭政儲(chǔ)出[2022]77號(hào) | 余杭區(qū)(未來(lái)科技城聯(lián)榮片區(qū)04地塊),東至泰閑路,南至六號(hào)路,西至閑林東路,北至五號(hào)路。 | 44588 | 住宅(設(shè)配套公建)用地 | 102552.4 | 97425 | 19485 | 70、40年 |
杭政儲(chǔ)出[2022]78號(hào) | 錢塘區(qū)(下沙中心區(qū)單元JS0409-19地塊),東至七格北路,南至月雅河小學(xué),西至喬下線,北至天城東路。 | 18227 | 住宅(設(shè)配套公建)用地 | 43744.8 | 94100 | 18820 | 70、40年 |
杭政儲(chǔ)出[2022]79號(hào) | 錢塘區(qū)(元成單元JS0203-R21-09地塊),東至松灣路,南至下沙社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心,西至喬新路,北至金喬街。 | 29638 | 住宅(設(shè)配套公建)用地 | 68167.4 | 85230 | 17046 | 70、40年 |
注:具體情況以《掛牌出讓文件》和出讓合同為準(zhǔn),出讓起價(jià)和競(jìng)買保證金數(shù)值為人民幣。
二、競(jìng)買資格要求。
中華人民共和國(guó)境內(nèi)外具備房地產(chǎn)開發(fā)資質(zhì)的法人、其他組織可參加本批次地塊國(guó)有建設(shè)用地使用權(quán)掛牌出讓活動(dòng)。杭政儲(chǔ)出[2022]64號(hào)地塊、杭政儲(chǔ)出[2022]72號(hào)地塊其他具體要求詳見地塊掛牌文件。
同一集團(tuán)成員企業(yè)不得同時(shí)報(bào)名競(jìng)買(含聯(lián)合競(jìng)買)同一地塊。同一集團(tuán)成員企業(yè)包括但不限于:與集團(tuán)公司存在關(guān)聯(lián)關(guān)系的公司(含全資公司、控股公司、參股公司)。
各宗地具體要求詳見各宗地掛牌文件。
三、購(gòu)地資金要求。競(jìng)買人的購(gòu)地資金(含競(jìng)買保證金、出讓價(jià)款)來(lái)源應(yīng)符合我國(guó)法律法規(guī)政策規(guī)定。競(jìng)買企業(yè)股東不得違規(guī)對(duì)其提供借款、轉(zhuǎn)貸、擔(dān)?;蚱渌嚓P(guān)融資便利等。購(gòu)地資金不得直接或間接使用金融機(jī)構(gòu)各類融資資金,購(gòu)地資金不得使用房地產(chǎn)產(chǎn)業(yè)鏈上下游關(guān)聯(lián)企業(yè)借款或預(yù)付款,購(gòu)地資金不得使用其他自然人、法人、非法人組織的借款,購(gòu)地資金不得使用參與競(jìng)買企業(yè)控制的非房地產(chǎn)企業(yè)融資等。
四、競(jìng)得人確定方式。本次掛牌出讓宗地設(shè)定土地中止價(jià)、上限價(jià)格(溢價(jià)率不高于12%),當(dāng)土地競(jìng)價(jià)未達(dá)到中止價(jià)時(shí),按照價(jià)高者得的原則確定競(jìng)得人;當(dāng)土地競(jìng)價(jià)達(dá)到中止價(jià)時(shí),網(wǎng)上競(jìng)價(jià)中止,轉(zhuǎn)為在此價(jià)格基礎(chǔ)上通過(guò)線下一次報(bào)價(jià)的方式確定競(jìng)得人。具體詳見各地塊掛牌出讓文件。
五、掛牌出讓地點(diǎn)。本次國(guó)有建設(shè)用地使用權(quán)掛牌出讓通過(guò)浙江省土地使用權(quán)網(wǎng)上交易系統(tǒng)進(jìn)行。競(jìng)買申請(qǐng)人可通過(guò)浙江省自然資源廳、杭州市規(guī)劃和自然資源局門戶網(wǎng)站進(jìn)入浙江省土地使用權(quán)網(wǎng)上交易系統(tǒng)。
六、掛牌競(jìng)買申請(qǐng)。參加掛牌競(jìng)買的競(jìng)買申請(qǐng)人可在2022年9月5日9:00至2022年9月14日17:00登錄浙江省土地使用權(quán)網(wǎng)上交易系統(tǒng)進(jìn)行報(bào)名。競(jìng)買申請(qǐng)人須按照掛牌出讓須知要求辦理數(shù)字證書并足額交納競(jìng)買保證金,符合競(jìng)買要求方可參加網(wǎng)上掛牌出讓活動(dòng)。
七、本次掛牌報(bào)價(jià)時(shí)間。
各地塊具體報(bào)價(jià)時(shí)間詳見下表。
地塊編號(hào) | 開始報(bào)價(jià)時(shí)間 | 截止報(bào)價(jià)時(shí)間 |
杭政儲(chǔ)出[2022]61號(hào) | 2022年9月5日9:00 | 2022年9月15日 9:00 |
杭政儲(chǔ)出[2022]62號(hào) | ||
杭政儲(chǔ)出[2022]63號(hào) | ||
杭政儲(chǔ)出[2022]64號(hào) | ||
杭政儲(chǔ)出[2022]65號(hào) | 2022年9月5日9:00 | 2022年9月15日 9:10 |
杭政儲(chǔ)出[2022]66號(hào) | ||
杭政儲(chǔ)出[2022]67號(hào) | ||
杭政儲(chǔ)出[2022]68號(hào) | ||
杭政儲(chǔ)出[2022]69號(hào) | 2022年9月5日9:00 | 2022年9月15日 9:20 |
杭政儲(chǔ)出[2022]70號(hào) | ||
杭政儲(chǔ)出[2022]71號(hào) | ||
杭政儲(chǔ)出[2022]72號(hào) | ||
杭政儲(chǔ)出[2022]73號(hào) | 2022年9月5日9:00 | 2022年9月15日 9:30 |
杭政儲(chǔ)出[2022]74號(hào) | ||
杭政儲(chǔ)出[2022]75號(hào) | ||
杭政儲(chǔ)出[2022]76號(hào) | ||
杭政儲(chǔ)出[2022]77號(hào) | 2022年9月5日9:00 | 2022年9月15日 9:40 |
杭政儲(chǔ)出[2022]78號(hào) | ||
杭政儲(chǔ)出[2022]79號(hào) |
八、本次掛牌出讓詳細(xì)資料請(qǐng)參閱掛牌出讓文件?!稈炫瞥鲎屛募芳暗貕K相關(guān)資料,可以登錄浙江省土地使用權(quán)網(wǎng)上交易系統(tǒng)瀏覽或下載。
九、違約責(zé)任。交易結(jié)束后將對(duì)競(jìng)得(入選)人競(jìng)買資格、購(gòu)地資金開展審查,經(jīng)審查,不符合本公告及《掛牌出讓文件》規(guī)定的,采取以下綜合措施:
1.取消競(jìng)得資格,已繳納的競(jìng)買保證金不予返還;已簽訂土地出讓合同的,出讓人有權(quán)解除合同,受讓人無(wú)權(quán)要求返還定金,出讓人并可請(qǐng)求受讓人賠償損失;
2.相關(guān)違規(guī)情況計(jì)入競(jìng)買人及其投資決策主體社會(huì)信用體系;
3.對(duì)首次違規(guī)的競(jìng)買人及其投資決策主體進(jìn)行約談;同一集團(tuán)成員企業(yè)第二次違規(guī)的,同一集團(tuán)成員企業(yè)三年內(nèi)不得參與我市土地競(jìng)買。
十、掛牌咨詢。
地塊編號(hào) | 現(xiàn)場(chǎng)咨詢地點(diǎn) | 咨詢電話 |
杭政儲(chǔ)出[2022]61號(hào)、杭政儲(chǔ)出[2022]62號(hào)、杭政儲(chǔ)出[2022]63號(hào)、杭政儲(chǔ)出[2022]65號(hào)、杭政儲(chǔ)出[2022]66號(hào)、杭政儲(chǔ)出[2022]67號(hào)、杭政儲(chǔ)出[2022]68號(hào)、杭政儲(chǔ)出[2022]69號(hào)、杭政儲(chǔ)出[2022]70號(hào)、杭政儲(chǔ)出[2022]71號(hào)、杭政儲(chǔ)出[2022]73號(hào)、杭政儲(chǔ)出[2022]74號(hào)、杭政儲(chǔ)出[2022]75號(hào) | 杭州市公共資源交易中心(杭州市之江路925號(hào)臨江金座2號(hào)樓一樓土地交易窗口) | 0571-85085448,85254450 |
杭政儲(chǔ)出[2022]77號(hào) | 杭州市規(guī)劃和自然資源局余杭分局(余杭區(qū)溪沁街8號(hào)中國(guó)電信浙江創(chuàng)新園1號(hào)樓1單元5樓) | 0571-89391638 |
杭政儲(chǔ)出[2022]64號(hào)、杭政儲(chǔ)出[2022]72號(hào)、杭政儲(chǔ)出[2022]76號(hào) | 杭州市規(guī)劃和自然資源局臨平分局(臨平區(qū)南苑街道世紀(jì)大道西928號(hào)世紀(jì)大廈704室) | 0571-88503011,88551902 |
杭政儲(chǔ)出[2022]78號(hào)、杭政儲(chǔ)出[2022]79號(hào) | 杭州市規(guī)劃和自然資源局錢塘分局(杭州市錢塘區(qū)青六北路499號(hào)錢塘中心5號(hào)樓A區(qū)403室) | 0571-82982621,82987629 |
杭州市規(guī)劃和自然資源局、杭州市公共資源交易中心
2022年8月16日
