單位:幢、套、萬(wàn)平方米、萬(wàn)元 | ||||||||||
序號(hào) | 項(xiàng)目信息 | 項(xiàng)目前期階段 | 項(xiàng)目建設(shè)階段 | 項(xiàng)目完工階段 | ||||||
項(xiàng)目名稱 | 幢數(shù) | 套數(shù) | 面積 | 計(jì)劃開(kāi)展方案設(shè)計(jì) | 計(jì)劃完成方案審查 | 計(jì)劃完成招投標(biāo) | 計(jì)劃開(kāi)工許可 | 整體形象進(jìn)度 | 納入長(zhǎng)效管理 | |
1 | 迎春小區(qū) | 48 | 1316 | 17.32 | √ | √ | √ | √ | 32% | √ |
2 | 迎春東苑 | 22 | 560 | 8.72 | √ | √ | √ | √ | 27% | √ |
3 | 春波小區(qū)(東苑、西苑) | 56 | 1432 | 20.18 | √ | √ | √ | √ | 86% | √ |
4 | 白馬湖小區(qū)-鴻雁苑 | 14 | 574 | 7.20 | √ | √ | √ | √ | 70% | √ |
5 | 白馬湖小區(qū)-鳳凰苑 | 32 | 1282 | 20.84 | √ | √ | √ | √ | 58% | √ |
注:各階段工作已完成的打√,未完成的填寫(xiě)計(jì)劃時(shí)間;整體形象進(jìn)度按工程量比例填寫(xiě)。 | ||||||||||
?