單位:幢、套、萬平方米、萬元 | ||||||||||
序號 | 項目信息 | 項目前期階段 | 項目建設階段 | 項目完工階段 | ||||||
項目名稱 | 幢數 | 套數 | 面積 | 計劃開展方案設計 | 計劃完成方案審查 | 計劃完成招投標 | 計劃開工許可 | 整體形象進度 | 納入長效管理 | |
1 | 迎春小區 | 48 | 1316 | 17.32 | √ | √ | √ | √ | 12% | √ |
2 | 迎春東苑 | 22 | 560 | 8.72 | √ | √ | √ | √ | 10% | √ |
3 | 春波小區(東苑、西苑) | 56 | 1432 | 20.18 | √ | √ | √ | √ | 70% | √ |
4 | 白馬湖小區-鴻雁苑 | 14 | 574 | 7.20 | √ | √ | √ | √ | 65% | √ |
5 | 白馬湖小區-鳳凰苑 | 32 | 1282 | 20.84 | √ | √ | √ | √ | 40% | √ |
注:各階段工作已完成的打√,未完成的填寫計劃時間;整體形象進度按工程量比例填寫。 | ||||||||||
?