?
?
根據年度工作安排,濱江區開工2個小區,竣工3個小區任務列入2022年杭州市老舊小區綜合改造提升計劃,共涉及172幢5164套,改造面積74.26萬平方米,分別為迎春小區、迎春東苑、春波小區(東苑、西苑)、白馬湖小區-鴻雁苑、白馬湖小區-鳳凰苑5個小區。現將具體清單公告如下:
2022年濱江區老舊小區綜合改造提升項目計劃清單表 | |||||||||||||
單位:幢、套、萬平方米、萬元 | |||||||||||||
序號 | 所在街道及社區 | 項目名稱 | 建設主體 | 幢數 | 套數 | 總建筑面積 | 建成時間 | 房屋類別 | 改造主要內容 | 年度目標 | 計劃開工時間 | 計劃竣工時間 | 是否列入2022年央補計劃 |
1 | 西興街道 共聯社區 | 迎春小區 | 西興街道 | 48 | 1316 | 17.32 | 2005 | 拆遷安置房 | 1、2、3、5 | 開工 | 2022年3月 | 2023年4月 | 是 |
2 | 西興街道 共聯社區 | 迎春東苑 | 西興街道 | 22 | 560 | 8.72 | 2005 | 拆遷安置房 | 1、2、3、5 | 開工 | 2022年3月 | 2023年4月 | 是 |
3 | 長河街道 江一社區 | 春波小區(東苑、西苑) | 長河街道 | 56 | 1432 | 20.18 | 2002-2005 | 拆遷安置房 | 1、2、3、4 | 竣工 | 2021年10月 | 2022年12月 | 否 |
4 | 長河街道 白馬湖社區 | 白馬湖小區-鴻雁苑 | 長河街道 | 14 | 574 | 7.20 | 2007 | 拆遷安置房 | 1、2、3、4 | 竣工 | 2021年12月 | 2022年12月 | 否 |
5 | 長河街道 白馬湖社區 | 白馬湖小區-鳳凰苑 | 長河街道 | 32 | 1282 | 20.84 | 2009 | 拆遷安置房 | 1、2、3、4 | 竣工 | 2021年12月 | 2022年12月 | 否 |
說明:1、房屋類別為:自管房、直管公房、房改房、拆遷安置房、保障性住房、商品房、其他; ????? 2、改造主要內容為:1、完善基礎設施;2、優化居住環境;3、提升服務功能;4強化長效管理;5、打造小區特色。 | |||||||||||||
?
?
?