根據《浙江省財政廳轉發財政部辦公廳關于開展政府采購備選庫、名錄庫、資格庫專項清理的通知》(浙財采監〔2021〕5 號)要求,我局在各部門(單位)自查和清理的基礎上,全面核查了存在多家入圍(中標、成交)供應商的采購項目,現將核查結果向社會公示如下:
| 序號 | 采購部門(單位) | 存在多家入圍(中標、成交)供應商的采購項目名稱 | 采購結果公告時間? | 項目有效期截止時間 | 服務標準、定價原則 | 入圍(中標、成交)供應商家數 | 二次選擇規則 | 自查清理意見 | 核查意見 | 備注 | |
| ?供應商庫清理或保留? | 保留理由或依據 | ||||||||||
| 1 | 杭州市濱江區城管局 | 城管局城維費專戶濱江區綜合檢測服務項目 | 2019年1月9日 | 2022年1月13日 | 依據浙價費[2000]147號《浙江省物價局關于浙江省環境檢測專業服務收費標準的通知》? | 2 | 無 | 清理 | 無 | 已清理 | |
| 2 | 杭州奧體博覽中心濱江建設指揮部 | 杭州奧體博覽中心濱江建設指揮部招標代理服務 | 2019年4月30日 | 2020年2月5日 | 規定收費的80% | 5 | 無 | 清理 | 無 | 已清理 | |
| 3 | 杭州白馬湖生態創意管理委員會 | 杭州白馬湖生態創意管理委員會白馬湖生態創意城2019-2021年建設項目前期咨詢(可行性研究)服務 | 2019年5月30日 | 2021年6月24日 | 在浙江省物價局(浙價服[2013]252號)《關于公布降低后的編制和評估可行性研究報告等建設項目前期咨詢收費的通知》的基礎上報下浮率。 | 2 | 無 | 清理 | 無 | 已清理 | |
| 4 | 杭州白馬湖生態創意管理委員會 | 杭州白馬湖生態創意管理委員會白馬湖生態創意城2019-2021年環境影響評價服務采購 | 2019年5月30日 | 2021年6月24日 | 在浙江省物價局(浙價服〔2013〕85號)《浙江省物價局關于公布降低后的環境影響評價服務收費標準的通知》的基礎上報下浮率。 | 2 | 無 | 清理 | 無 | 已清理 | |
| 5 | 杭州市濱江區農村多層住宅建管中心 | 杭州市濱江區農村多層住宅建管中心安置房小區消防系統檢測 | 2019年2月21日 | 2020年12月31日 | 最高限價0.8元/平方米,中標價分別為:0.11元/平方,0.16元/平方,0.17元/平方。 | 3 | 無 | 清理 | 無 | 已清理 | |
| 6 | 區城建指揮部 | 區城建指揮部杭州高新技術產業開發區(濱江)城建指揮部建設項目基坑設計、監測單位年度入圍項目 | 2019年7月11日 | 2020年6月1日 | 工程勘察設計收費標準(2002)年修訂版*投標費率 | 2 | 無 | 清理 | 無 | 已清理 | |
| 7 | 區城建指揮部 | 杭州高新技術產業開發區(濱江)城建指揮部建設項目工程檢測單位年度入圍項目 | 2019年9月5日 | 2020年12月28日 | 浙價服【2006】177號、浙價服【2013】264號、計價【2002】10號*投標費率 | 2 | 無 | 清理 | 無 | 已清理 | |
杭州市濱江區財政局
2021年3月8日
根據《浙江省財政廳轉發財政部辦公廳關于開展政府采購備選庫、名錄庫、資格庫專項清理的通知》(浙財采監〔2021〕5 號)要求,我局在各部門(單位)自查和清理的基礎上,全面核查了存在多家入圍(中標、成交)供應商的采購項目,現將核查結果向社會公示如下:
| 序號 | 采購部門(單位) | 存在多家入圍(中標、成交)供應商的采購項目名稱 | 采購結果公告時間? | 項目有效期截止時間 | 服務標準、定價原則 | 入圍(中標、成交)供應商家數 | 二次選擇規則 | 自查清理意見 | 核查意見 | 備注 | |
| ?供應商庫清理或保留? | 保留理由或依據 | ||||||||||
| 1 | 杭州市濱江區城管局 | 城管局城維費專戶濱江區綜合檢測服務項目 | 2019年1月9日 | 2022年1月13日 | 依據浙價費[2000]147號《浙江省物價局關于浙江省環境檢測專業服務收費標準的通知》? | 2 | 無 | 清理 | 無 | 已清理 | |
| 2 | 杭州奧體博覽中心濱江建設指揮部 | 杭州奧體博覽中心濱江建設指揮部招標代理服務 | 2019年4月30日 | 2020年2月5日 | 規定收費的80% | 5 | 無 | 清理 | 無 | 已清理 | |
| 3 | 杭州白馬湖生態創意管理委員會 | 杭州白馬湖生態創意管理委員會白馬湖生態創意城2019-2021年建設項目前期咨詢(可行性研究)服務 | 2019年5月30日 | 2021年6月24日 | 在浙江省物價局(浙價服[2013]252號)《關于公布降低后的編制和評估可行性研究報告等建設項目前期咨詢收費的通知》的基礎上報下浮率。 | 2 | 無 | 清理 | 無 | 已清理 | |
| 4 | 杭州白馬湖生態創意管理委員會 | 杭州白馬湖生態創意管理委員會白馬湖生態創意城2019-2021年環境影響評價服務采購 | 2019年5月30日 | 2021年6月24日 | 在浙江省物價局(浙價服〔2013〕85號)《浙江省物價局關于公布降低后的環境影響評價服務收費標準的通知》的基礎上報下浮率。 | 2 | 無 | 清理 | 無 | 已清理 | |
| 5 | 杭州市濱江區農村多層住宅建管中心 | 杭州市濱江區農村多層住宅建管中心安置房小區消防系統檢測 | 2019年2月21日 | 2020年12月31日 | 最高限價0.8元/平方米,中標價分別為:0.11元/平方,0.16元/平方,0.17元/平方。 | 3 | 無 | 清理 | 無 | 已清理 | |
| 6 | 區城建指揮部 | 區城建指揮部杭州高新技術產業開發區(濱江)城建指揮部建設項目基坑設計、監測單位年度入圍項目 | 2019年7月11日 | 2020年6月1日 | 工程勘察設計收費標準(2002)年修訂版*投標費率 | 2 | 無 | 清理 | 無 | 已清理 | |
| 7 | 區城建指揮部 | 杭州高新技術產業開發區(濱江)城建指揮部建設項目工程檢測單位年度入圍項目 | 2019年9月5日 | 2020年12月28日 | 浙價服【2006】177號、浙價服【2013】264號、計價【2002】10號*投標費率 | 2 | 無 | 清理 | 無 | 已清理 | |
杭州市濱江區財政局
2021年3月8日