一、組織領導體系(120分)
考評項目 | 權重 | 考評內容 | 評分標準 | 評分方法 | 得分 |
學校安全 工作目標 責任制 | 20 | 建立健全創建平安校園組織領導工作機制,責任明確、措施落實。 | 學校有創建平安校園工作組織領導機構,第一責任人到位,安全崗位職責明確的得20分。 | 查看會議記錄、學校文件、崗位安全職責分工等資料。 | |
20 | 學校有創建平安校園工作年度目標、計劃。 | 有當年創建目標、計劃的得20分;創建目標和計劃重點不突出、針對性不強的扣10分;無創建目標和計劃的不得分。 | 查看臺賬資料。 | ||
30 | 定期研究分析校園安全穩定問題,提出針對性對策措施。 | 每月不少于1次安全分析會議(校園平安情況排查分析研究部署)得20分;有針對性對策措施的得10分;無會議記錄扣10分。 | 查看會議、工作記錄。 | ||
各部門安全工作責任 分解 | 30 | 學校簽訂崗位安全工作責任書。 | 學校根據各部門特點制訂相應的責任書,簽訂、落實得30分。部門崗位責任書沒有針對性的扣10分,不完全落實扣15分;未簽不得分。 | 查看責任書。 | |
安全保衛 人員配備 | 20 | 校園安全管理機構、安全保衛人員落實。 | 有具體負責學校安全工作的職能科室和專職的安全保衛人員得20分;兼職的得10分,沒有配備的不得分。 | 查看教職工名冊等資料、實地考察。 |
二、制度建設體系(150分)
考評項目 | 權重 | 考評內容 | 評分標準 | 評分方法 | 得分 |
治安制度 | 25 | 有門衛、巡邏、實驗室、重點部位、場所、學生生活區安全保衛制度。 | 有制度得25分。制度不全扣10分。 | 查看制度。 | |
教學安全 制度 | 25 | 有教學、實驗、社會實踐、學生外出活動安全制度。 | 有制度得25分。制度不全扣10分。 | 查看制度。 | |
消防制度 | 25 | 教學區、學生公寓和重點部位(實驗室、油庫、變電所、炊事房等)有消防制度。 | 有制度得25分。制度不全不得分。 | 查看制度。 | |
衛生制度 | 25 | 有衛生防疫制度。 | 有環境、食堂衛生制度(包括衛生保潔制度、從業人員衛生規范、食品采購制度)、疫病防治制度得25分。制度不全扣10分。 | 查看制度。 | |
交通安全 制度 | 25 | 有校園交通安全制度。 | 有車輛通行和停放制度得25分。制度不全扣10分。 | 查看制度。 | |
安全保衛工作經費保障 | 25 | 安全工作經費落實。 | 有安全工作經費安排得25分。 | 查看學校資金安排。 |
三、安全和法制教育(120分)
考評項目 | 權重 | 考評內容 | 評分標準 | 評分方法 | 得分 |
安全和法制 教育 | 50 | 學校安全教育工作落實。(20分) | 安全教育進課堂、進活動、進學生綜合素質測評的得20分。 | 查看相關資料或走訪老師、學生。 | |
開展法制教育,發揮法制副校長(或法制輔導員)作用。(30分) | 面向全校學生定期開展法制教育、無在校生違法犯罪情況的得30分;有在校生違法犯罪情況的扣30分;每學期安排法制副校長上法制課不足1次的扣10分。 | 查看資料或訪問學生。 | |||
安全和法制 宣傳 | 30 | 開展安全和法制宣傳。 | 每學期組織1次有主題的安全和法制宣傳活動;平時在校園都能看到安全和法制宣傳內容得30分。少1項扣10分。 | 查看資料;實地考察。 | |
安全和法制教育涉及面 | 40 | 人人知曉本學期學校組織的安全和法制教育。 | 每個學生都知曉得40分。有1個學生不知不得分。 | 抽樣訪問5個學生。 |
四、常規管理工作(160分)
考評項目 | 權重 | 考評內容 | 評分標準 | 評分方法 | 得分 |
治安管理 | 60 | 每周開展校園治安隱患排查。 | 有排查、臺賬得10分。有排查,無臺賬扣5分。 | 查看記錄。 | |
校園治安情況每天有記錄;校園或學生發生的治安事件有臺賬、有分析。 | 有臺賬,校園或學生發生的治安事件有清楚的原因分析得10分。無臺賬扣5分,無原因分析扣5分。 | 查看記錄。 | |||
校園重點部位技防、物防設施齊全,并開展值班和巡邏活動;學生宿舍管理規范,學生守紀情況良好;外來人員管理規范。 | 重點部位技防、物防設施齊全、正常,并開展值班和巡邏的得10分。學生宿舍管理規范、秩序良好的得10分。外來人員管理制度齊全,保安措施落實的得10分。 | 查看學生宿管處、門衛臺賬資料和不定期抽查。 | |||
警校共建,建立與公安配合的聯防機制。 | 已建立警校聯動機制得10分。無聯系渠道或無辦法的不得分。 | 聽介紹和查看臺賬。 | |||
消防管理 | 40 | 學校消防設施、器材及消防安全標識健全、正常。 | 消防設施、器材及消防安全標識健全且正常的得10分,不全或不能正常使用的不得分。 | 實地考察。 | |
組織學生應急疏散演練。 | 每學期組織學生緊急疏散演練不少于1次的得20分。有演練,但沒有形成常態化或參訓人員不足的得10分。未開展演練的不得分。 | 查看臺賬資料或觀看學生課間操。 | |||
定期開展消防安全檢查。無違章用火、用電現象。 | 每月開展1次消防安全檢查的得5分。教學區和學生宿舍無違章用火、用電現象得5分。 | 實地考察、查看資料。 | |||
衛生管理 | 40 | 校園環境整潔干凈。 | 校園整潔;道路干凈、通暢;樓道無堆積物;公共衛生設施配套完好的得10分。 | 實地考察。 | |
學校有應急救治、疾病預防、心理咨詢輔導措施。 | 學校按要求配設衛生室、心理咨詢室,能開展常規應急救治、心理健康教育和咨詢輔導的得10分。傳染性疾病預防有措施的得10分。 | 查看臺賬、實地考察。 | |||
有醫務人員。 | 有衛生保健人員和心理健康咨詢員的得10分。 | 查看學校教職員工名冊、實地考察。 | |||
交通安全 管理 | 20 | 學生接送車和校園車輛管理規范。 | 學生接送車管理規范得10分。超載、超速行駛或自行車帶人的扣10分。校園內車輛停放整齊,且通行規范得10分。 | 實地考察。 |
五、預警機制建設(80分)
考評項目 | 權重 | 考評內容 | 評分標準 | 評分方法 | 得分 |
安全預警 教育 | 80 | 開展季節性安全重點工作預警。 | 根據校園安全工作規律,及時開展預防溺水、火災、雷電、臺風暴雨等預警教育的得20分。 | 查看資料。 | |
有處置突發事件組織、物資和人員。 | 有校園處置突發事件組織、物資和人員的得20分。不健全的扣10分。 | 查看會議記錄、臺賬資料;實地考察。 | |||
開展隱患排查整治。 | 每學期至少2次開展隱患排查整治行動,整改措施落實的得20分。 | 查看資料、工作檔案;實地核實。 | |||
按規定報送安全信息。 | 及時報送安全穩定信息的得20分。遲報或漏報的扣10分;瞞報的不得分。 | 有關部門提供資料。 |
六、應急能力建設(120分)
考評項目 | 權重 | 考評內容 | 評分標準 | 評分方法 | 得分 |
校園應急 機制建設 | 20 | 建立健全校園突發事件應急處置預案。 | 有預案得20分;預案不科學或操作性不強的扣10分。 | 查看臺賬等資料。 | |
20 | 學校具有一定的突發事件應急處置能力。 | 學校有應急物資儲備并建立應急處置組織的得20分。 | 實地考察和查看資料。 | ||
處置學生打群架、斗毆等學生群體性事件 | 20 | 按預案成功處置。 | 啟動預案,措施得當,成功化解群體性事件的得20分。 | 查看檔案資料和通過走訪了解。 | |
處置學生傷亡或重大災害性事件 | 20 | 按預案成功處置。 | 啟動預案,措施得當,成功解決災害性事故的得20分。 | 查看預案、事故檔案和通過座談了解。 | |
處置周邊 事件 | 20 | 配合有關部門成功處置。 | 與有關部門及時聯系,有效解決校園周邊事件的得20分。 | 查看檔案、通過座談了解。 | |
快速反應 | 20 | 處置突發事件迅速。 | 處置突發事件迅速、高效的得20分。 | 查看資料、通過案例剖析。 |
七、實際成效(250分)
考評項目 | 權重 | 考評內容 | 評分標準 | 評分方法 | 得分 |
重大事件 情況 | 175 | 一年內無群死群傷事故發生。 | 未發生師生群體性安全事故和學生打架斗毆事件的得50分。發生1起群體性事故扣30分;處置不善再扣20分。發生1起學生打架斗毆事件(以公安介入處理為準)扣20分。 | 查看學校和公安部門提供的資料。 | |
一年內無火災事故(爆炸事件)。 | 未發生火災、爆炸事故得40分。發生1次一般性火災扣30分;處置不善再扣10分。 | 查看學校和消防部門提供的資料。 | |||
一年內無食物中毒事件。 | 未發生食物中毒的得25分。發生1次3人以上中毒事件扣15分;處置不善再扣10分。 | 查看學校和當地衛生部門提供的資料。 | |||
一年內無學生涉毒事件。 | 在校學生沒有涉毒事件發生的得20分;有涉毒現象的不得分。 | 查看公安部門提供的資料。 | |||
一年內無校園責任的師生非正常死亡事故。 | 未發生校園責任的師生非正常死亡事故的得20分。有發生責任死亡事故的不得分。 | 查看學校和當地有關部門提供的資料。 | |||
一年內無在校學生意外死亡事件。 | 學生零死亡得20分。比上年下降得10分;與上年持平得5分;比上年上升不得分。 | 查看資料。 | |||
學生違法 犯罪情況 | 30 | 一年內無學生違法犯罪。 | 在校學生零違法犯罪的(以公安、司法部門立案為準,包括拘留)得30分;發生一起不得分。 | 查看公安等部門資料。 | |
其他影響校園穩定事件 | 30 | 一年內校園無校園騷亂事件或“法輪功”邪教、非法宗教等活動。 | 校園平安,公安部門無有關記錄得20分。發生1次扣10分。 | 查看資料。 | |
無因學校管理不當引發的上訪事件。 | 一學年內無非正常上訪情況得10分。每發生一起扣5分。 | 上級部門反映。 | |||
學生評價 | 15 | 學生對校園穩定的評價。 | 95%以上學生認為在校學習、生活有安全感得15分。每下降5%扣10分。 | 抽樣50個學生或1個班學生問卷調查。 |